Transaksion Thesari 2012 - 2013 (Mbi 400,000 transaksione te regjistruara)

Dega Thesari:

Institucion Buxhetor:

Perfitues:

Vlera transaksionit:

Transaksione Thesari eshte nje sherbim qe ofrohet nga organizata AIS me qellim informim, transparence, monitorim dhe llogaridhenie per taksapaguesit.Sherbimi u jep mundesi qytetareve te mesojne si shpenzojne Institucionet Publike parate e tyre.Te dhenat kane burim paresor Sistemin e Shpenzimeve te Zyres Qendrore te Thesarit.Informacioni i ofruar nga AIS permes dy portaleve Spending Data Albania dhe Open Data Albania liston cdo pagese, transaksion thesari te realizuar nga 1895 institucione buxhetore ne vend. Te dhenat jane te plota nga data janar 2012 deri ne ditet aktuale. Databaza perditesohet cdo jave. Te dhenat mund te aksesohen, perdoren dhe riperdoren nga kushdo. Filtrat e kerkimit mundesojne informacion sipas dates, institucionit, klientit perfitues, kategorise se shpenzimit, fashave per vlera transaksioni dhe kerkimit me fjale kyce. Per me shume informacion dhe njohuri mbi metodologjine ju mund te shkruani tek [email protected]. Duke analizuar rekordet e kesaj databaze te mire strukturuar, mund te kuptohet dhe monitorohet::

  • Si shpenzon administrata dhe shteti shqiptar parate e taksapaguesve
  • Ku shkojne fondet e alokuara
  • Sa paguhet per sherbime dhe projekte te caktuara.
  • Sa para ka shpenzuar cdo institucion
  • Sa para jane paguar ne intervale te caktuara kohore
  • etj.

Rezultate permbledhese

Institucion Buxhetor Perfitues Dega Thesari Vlera trasaksioneve Nr i trasaksioneve Limiti I vleres Intervali (sipas date regjistrimi) Intervali (sipas date ekzekutimi)
Spitali Psikiatrik Vlore (3737) All All 327,144,018.00 458 All => =>

Transaksione

Institucion Buxhetor Perfitues Dega Thesari Vlera Data regjistrimit Data ekzekutimit Numri fatures Pershkrimi fatures
Spitali Psikiatrik Vlore (3737) BANKA EMPORIKI - SHQIPERI SH.A Vlore 2,678,846 2013-06-04 2013-06-04 119 1013060 2013 PAGA MAJ PSIKIATRIA 1013060
Spitali Psikiatrik Vlore (3737) ND. UJESJELLESI VLORE Vlore 223,992 2013-06-11 2013-06-12 122 1013060 2013 PRILL KL 60063,210054,210053FAT 1627707PSIKIATRIA 1013060
Spitali Psikiatrik Vlore (3737) OMEGA PHARMA GROUP Vlore 1,994,780 2013-05-29 2013-06-12 117 1013060 2013 MEDIKAMENTE KONT NR 39 PSIKIATRIA 1013060
Spitali Psikiatrik Vlore (3737) OMEGA PHARMA GROUP Vlore 357,068 2013-05-29 2013-06-12 116 1013060 2013 MAT MJEKIMI PSIKIATRIA 1013060
Spitali Psikiatrik Vlore (3737) BANKA EMPORIKI - SHQIPERI SH.A Vlore 160,700 2013-06-07 2013-06-14 121 1013060 2013 DIETA M-MAJ PSIKIATRIA 1013060
Spitali Psikiatrik Vlore (3737) BANKA KOMBETARE E GREQISE Vlore 43,200 2013-06-07 2013-06-14 120 1013060 2013 DIETA M-MAJ PSIKIATRIA 1013060
Spitali Psikiatrik Vlore (3737) SALATAJ-GJ Vlore 260,400 2013-06-11 2013-06-18 132 1013060 2013 MIREMBAJTJE AUTO PSIKIATRIA 1013060
Spitali Psikiatrik Vlore (3737) BOLENA. Vlore 241,200 2013-06-11 2013-06-18 129 1013060 2013 KARBURANT PSIKIATRIA 1013060
Spitali Psikiatrik Vlore (3737) INA PURAVELLI Vlore 89,171 2013-06-11 2013-06-18 125 1013060 2013 SHP.GJYQI V.SELMANAJ PSIKIATRIA 1013060
Spitali Psikiatrik Vlore (3737) ALBTELEKOM SH.A. Vlore 25,852 2013-06-11 2013-06-18 127 1013060 2013 PRILL KL 1781846 PSIKIATRIA 1013060
Spitali Psikiatrik Vlore (3737) BUJAR MEHILLI Vlore 51,262 2013-06-11 2013-06-18 124 1013060 2013 SHP.GJYQI L.PARAJ PSIKIATRIA 1013060
Spitali Psikiatrik Vlore (3737) RAIFFEISEN BANK SH.A Vlore 22,540 2013-06-11 2013-06-18 123 1013060 2013 SHP.GJYQI M RROKAJ PSIKIATRIA 1013060
Spitali Psikiatrik Vlore (3737) UNIVERS 1 Vlore 234,720 2013-06-11 2013-06-18 131 1013060 2013 GOMA,BATERI PSIKIATRIA 1013060
Spitali Psikiatrik Vlore (3737) POSTA SHQIPTARE SH.A Vlore 3,948 2013-06-11 2013-06-18 128 1013060 2013 PRILL-MAJ PSIKIATRIA 1013060
Spitali Psikiatrik Vlore (3737) YLLI HYSAJ Vlore 16,001 2013-06-11 2013-06-18 126 1013060 2013 SHP.GJYQI E.ABAZAJ PSIKIATRIA 1013060
Spitali Psikiatrik Vlore (3737) MATIA Vlore 274,500 2013-06-11 2013-06-18 130 1013060 2013 SH. ROJE PSIKIATRIA 1013060
Spitali Psikiatrik Vlore (3737) AN&RA Vlore 989,400 2013-06-12 2013-06-19 133 1013060 2013 Mat pastrimi KONT NR 41 PSIKIATRIA 1013060
Spitali Psikiatrik Vlore (3737) NISATEL Vlore 19,500 2013-06-13 2013-06-20 134 1013060 2013 SH.INTERNETI MAJ PSIKIATRIA 1013060
Spitali Psikiatrik Vlore (3737) BANKA EMPORIKI - SHQIPERI SH.A Vlore 5,331,401 2013-07-04 2013-07-04 139 1013060 2013 PAGA QERSHOR PSIKIATRIA 1013060
Spitali Psikiatrik Vlore (3737) PLUS COMMUNICATION Vlore 173,967 2013-07-05 2013-07-09 143 1013060 2013 M-MAJ PSIKIATRIA 1013060
Spitali Psikiatrik Vlore (3737) EAGLE MOBILE Vlore 68,287 2013-07-05 2013-07-09 144 1013060 2013 M-MAJ KL 1003496 PSIKIATRIA 1013060
Spitali Psikiatrik Vlore (3737) ND. UJESJELLESI VLORE Vlore 244,008 2013-07-05 2013-07-10 142 1013060 2013 KL 210054,60063,210053MAJ PSIKIATRIA 1013060
Spitali Psikiatrik Vlore (3737) CEZ SHPERNDARJE Vlore 1,399,572 2013-07-05 2013-07-10 145 1013060 2013 1013060 M-MAJ KONT 26594,26593 PSIKIATRIA 1013060
Spitali Psikiatrik Vlore (3737) BANKA EMPORIKI - SHQIPERI SH.A Vlore 76,000 2013-07-11 2013-07-12 149 1013060 2013 KOMP ENERGJIE J- QERSHOR PSIKIATRIA 1013060
Spitali Psikiatrik Vlore (3737) SORI-AL Vlore 3,674,286 2013-06-18 2013-08-01 137 1013060 2013 USHQIMI KATERING PSIKIATRIA 1013060
Spitali Psikiatrik Vlore (3737) NDERTUESI -V Vlore 1,500,000 2013-06-26 2013-08-02 138 1013060 2013 MIREMBAJTJE OBJEKTE NDERTIMORE KONT 40 PSIKIATRIA 1013060
Spitali Psikiatrik Vlore (3737) NDERTUESI -V Vlore 1,500,000 2013-06-26 2013-08-05 138 1013060 2013 MIREMBAJTJE OBJEKTE NDERTIMORE KONT 40 PSIKIATRIA 1013060
Spitali Psikiatrik Vlore (3737) SORI-AL Vlore 3,863,740 2013-07-10 2013-08-05 146 1013060 2013 PSIKIATRIA 1013060 USHQIME
Spitali Psikiatrik Vlore (3737) BANKA EMPORIKI - SHQIPERI SH.A Vlore 3,642,170 2013-08-05 2013-08-05 153 1013060 2013 PAGA KORRIK PSIKIATRIA 1013060
Spitali Psikiatrik Vlore (3737) FIRST INVESTIMENT BANK - ALBANIA SH.A Vlore 1,723,720 2013-08-05 2013-08-05 154 1013060 2013 PAGA KORRIK PSIKIATRIA 1013060
Spitali Psikiatrik Vlore (3737) ND. UJESJELLESI VLORE Vlore 466,704 2013-08-14 2013-08-15 170 1013060 2013 UJIKL 210054,210053,60063 Q-KORRIKPSIKIATRIA 1013060
Spitali Psikiatrik Vlore (3737) MATIA Vlore 549,000 2013-07-05 2013-08-20 140 1013060 2013 SH.ROJE KONT 36 PSIKIATRIA 1013060
Spitali Psikiatrik Vlore (3737) ALBTELEKOM SH.A. Vlore 28,743 2013-07-05 2013-08-20 141 1013060 2013 MAJ KL 310001781846 PSIKIATRIA 1013060
Spitali Psikiatrik Vlore (3737) EAGLE MOBILE Vlore 5,637 2013-08-20 2013-08-20 174 1013060 2013 TEL QERSHOR C1003496 PSIKIATRIA 1013060
Spitali Psikiatrik Vlore (3737) PLUS COMMUNICATION Vlore 58,732 2013-08-20 2013-08-20 175 1013060 2013 TEL QERSHOR PSIKIATRIA 1013060
Spitali Psikiatrik Vlore (3737) BANKA EMPORIKI - SHQIPERI SH.A Vlore 3,684,759 2013-09-03 2013-09-03 179 1013060 2013 PAGA GUSHT PSIKIATRIA 1013060
Spitali Psikiatrik Vlore (3737) FIRST INVESTIMENT BANK - ALBANIA SH.A Vlore 1,703,210 2013-09-03 2013-09-03 180 1013060 2013 PAGA GUSHT PSIKIATRIA 1013060
Spitali Psikiatrik Vlore (3737) ND. UJESJELLESI VLORE Vlore 288,288 2013-09-18 2013-09-20 194 1013060 2013 UJI GUSHT KL 210054,60063,210053 PSIKIATRIA 1013060
Spitali Psikiatrik Vlore (3737) BANKA EMPORIKI - SHQIPERI SH.A Vlore 12,700 2013-07-11 2013-09-25 150 1013060 2013 DIETA QERSHOR PSIKIATRIA 1013060
Spitali Psikiatrik Vlore (3737) SALATAJ-GJ Vlore 142,800 2013-07-11 2013-09-25 151 1013060 2013 MIREMBAJTJE MJETI PSIKIATRIA 1013060