Transaksion Thesari 2012 - 2013 (Mbi 400,000 transaksione te regjistruara)

Dega Thesari:

Institucion Buxhetor:

Perfitues:

Vlera transaksionit:

Transaksione Thesari eshte nje sherbim qe ofrohet nga organizata AIS me qellim informim, transparence, monitorim dhe llogaridhenie per taksapaguesit.Sherbimi u jep mundesi qytetareve te mesojne si shpenzojne Institucionet Publike parate e tyre.Te dhenat kane burim paresor Sistemin e Shpenzimeve te Zyres Qendrore te Thesarit.Informacioni i ofruar nga AIS permes dy portaleve Spending Data Albania dhe Open Data Albania liston cdo pagese, transaksion thesari te realizuar nga 1895 institucione buxhetore ne vend. Te dhenat jane te plota nga data janar 2012 deri ne ditet aktuale. Databaza perditesohet cdo jave. Te dhenat mund te aksesohen, perdoren dhe riperdoren nga kushdo. Filtrat e kerkimit mundesojne informacion sipas dates, institucionit, klientit perfitues, kategorise se shpenzimit, fashave per vlera transaksioni dhe kerkimit me fjale kyce. Per me shume informacion dhe njohuri mbi metodologjine ju mund te shkruani tek [email protected]. Duke analizuar rekordet e kesaj databaze te mire strukturuar, mund te kuptohet dhe monitorohet::

  • Si shpenzon administrata dhe shteti shqiptar parate e taksapaguesve
  • Ku shkojne fondet e alokuara
  • Sa paguhet per sherbime dhe projekte te caktuara.
  • Sa para ka shpenzuar cdo institucion
  • Sa para jane paguar ne intervale te caktuara kohore
  • etj.

Rezultate permbledhese

Institucion Buxhetor Perfitues Dega Thesari Vlera trasaksioneve Nr i trasaksioneve Limiti I vleres Intervali (sipas date regjistrimi) Intervali (sipas date ekzekutimi)
Bashkia Corovode (0232) All All 251,244,377.00 659 All => =>

Transaksione

Institucion Buxhetor Perfitues Dega Thesari Vlera Data regjistrimit Data ekzekutimit Numri fatures Pershkrimi fatures
Bashkia Corovode (0232) KAZAZI SH.A. Skrapar 11,656,952 2012-09-04 2012-09-10 370 2139001 2012 SKRAPAR Bashk.Corovode FATURE 60/01926646/2012 RIK UJS COROVODE INST 2139001
Bashkia Corovode (0232) EDONIL KONSTRUKSION Skrapar 2,029,114 2012-09-04 2012-09-10 368 2139001 2012 SKRAPAR Bashk.Corovode Perf. leshimi 5 SIT Perfundimtar.FATURE 197,204/2012 INST 2139001
Bashkia Corovode (0232) RAIFFEISEN BANK SH.A Skrapar 2,922,100 2012-09-12 2012-09-12 371 2139001 2012 SKRAPAR Bashk.Corovode PA AFTESIA 2012 INST 2139001
Bashkia Corovode (0232) RAIFFEISEN BANK SH.A Skrapar 30,000 2012-09-13 2012-09-14 364 2139001 2012 SKRAPAR Bashk.Corovode BONUS TRANSP 2012 INST 2139001
Bashkia Corovode (0232) DREJT. PERGJ. E SHERB. TRANS. RRUG. Skrapar 15,451 2012-09-19 2012-09-25 366 2139001 2012 SKRAPAR Bashk.Corovode FATURE 322/87451105/2012 INST 2139001
Bashkia Corovode (0232) RAIFFEISEN BANK SH.A Skrapar 813,425 2012-09-28 2012-09-28 382 2139001 2012 SKRAPAR Bashk.Corovode ND EKONOKIKE 2012 INST 2139001
Bashkia Corovode (0232) RAIFFEISEN BANK SH.A Skrapar 6,200 2012-09-03 2012-09-04 365 2139001 2012 SKRAPAR Bashk.Corovode DJETA 2012 INST 2139001
Bashkia Corovode (0232) RAIFFEISEN BANK SH.A Skrapar 1,227,052 2012-10-02 2012-10-03 357 2139001 2012 SKRAPAR Bashk.Corovode PAGA 2012 INST 2139001
Bashkia Corovode (0232) EAGLE MOBILE Skrapar 374 2012-10-02 2012-10-03 362 2139001 2012 SKRAPAR Bashk.Corovode FATURE 36682842 C1006375 INST 2139001
Bashkia Corovode (0232) RAIFFEISEN BANK SH.A Skrapar 283,098 2012-10-02 2012-10-03 358 2139001 2012 SKRAPAR Bashk.Corovode PAGA 2012 INST 2139001
Bashkia Corovode (0232) EAGLE MOBILE Skrapar 13,410 2012-10-02 2012-10-03 361 2139001 2012 SKRAPAR Bashk.Corovode FATURE 36682842 C1006375 INST 2139001
Bashkia Corovode (0232) RAIFFEISEN BANK SH.A Skrapar 33,593 2012-10-04 2012-10-04 383 2139001 2012 SKRAPAR Bashk.Corovode PAGA 2012 INST 2139001
Bashkia Corovode (0232) RAIFFEISEN BANK SH.A Skrapar 74,819 2012-10-04 2012-10-04 384 2139001 2012 SKRAPAR Bashk.Corovode PAGA 2012 INST 2139001
Bashkia Corovode (0232) EAGLE MOBILE Skrapar 214 2012-10-04 2012-10-04 385 2139001 2012 SKRAPAR Bashk.Corovode FATURE 36695606 C1006375 INST 2139001
Bashkia Corovode (0232) RAIFFEISEN BANK SH.A Skrapar 30,000 2012-10-04 2012-10-05 386 2139001 2012 SKRAPAR Bashk.Corovode BONUS TRANSPORTI 2012 INST 2139001
Bashkia Corovode (0232) EAGLE MOBILE Skrapar 1,445 2012-10-02 2012-10-05 363 2139001 2012 SKRAPAR Bashk.Corovode FATURE 36682842 C1006375 INST 2139001
Bashkia Corovode (0232) RAIFFEISEN BANK SH.A Skrapar 16,100 2012-10-04 2012-10-05 380 2139001 2012 SKRAPAR Bashk.Corovode DJETA 2012 INST 2139001
Bashkia Corovode (0232) DEGA E TATIME TAKSA SKRAPAR Skrapar 12,050 2012-10-08 2012-10-10 326 2139001 2012 SKRAPAR Bashk.Corovode TATIM NE BURIM 2012 INST 2139001
Bashkia Corovode (0232) RAIFFEISEN BANK SH.A Skrapar 108,450 2012-10-08 2012-10-10 325 2139001 2012 SKRAPAR Bashk.Corovode KESHILLTARE ETJ 2012 INST 2139001
Bashkia Corovode (0232) FERDINANT ALUSHANI Skrapar 47,600 2012-10-08 2012-10-10 381 2139001 2012 SKRAPAR Bashk.Corovode FATURE 21/5496295/2012 INST 2139001
Bashkia Corovode (0232) EAGLE MOBILE Skrapar 30,361 2012-10-11 2012-10-12 389 2139001 2012 SKRAPAR Bashk.Corovode FATURE 36695606 C1006375 INST 2139001
Bashkia Corovode (0232) RAIFFEISEN BANK SH.A Skrapar 1,224,278 2012-10-11 2012-10-15 387 2139001 2012 SKRAPAR Bashk.Corovode PAGA 2012 INST 2139001
Bashkia Corovode (0232) RAIFFEISEN BANK SH.A Skrapar 3,226,530 2012-10-11 2012-10-15 394 2139001 2012 SKRAPAR Bashk.Corovode PA AFTESIA 2012 INST 2139001
Bashkia Corovode (0232) RAIFFEISEN BANK SH.A Skrapar 270,280 2012-10-11 2012-10-15 388 2139001 2012 SKRAPAR Bashk.Corovode PAGA 2012 INST 2139001
Bashkia Corovode (0232) EAGLE MOBILE Skrapar 1,944 2012-10-11 2012-10-16 390 2139001 2012 SKRAPAR Bashk.Corovode FATURE 36695606 C1006375 INST 2139001
Bashkia Corovode (0232) RAIFFEISEN BANK SH.A Skrapar 108,450 2012-10-11 2012-10-16 392 2139001 2012 SKRAPAR Bashk.Corovode KESHILLTARE ETJ 2012 INST 2139001
Bashkia Corovode (0232) DEGA E TATIME TAKSA SKRAPAR Skrapar 12,050 2012-10-11 2012-10-16 393 2139001 2012 SKRAPAR Bashk.Corovode TATIM NE BURIM 2012 INST 2139001
Bashkia Corovode (0232) UJESJELLESI COROVODE Skrapar 139,872 2012-10-17 2012-10-18 407 2139001 2012 SKRAPAR Bashk.Corovode FATURE 227,202/02219977,02219952/2012 INST 2139001
Bashkia Corovode (0232) RAJMONDA NAÇO Skrapar 2,311 2012-10-17 2012-10-22 404 2139001 2012 SKRAPAR Bashk.Corovode FATURE 24/0002176/2012 INST 2139001
Bashkia Corovode (0232) PANDELI NASI Skrapar 8,000 2012-10-17 2012-10-22 406 2139001 2012 SKRAPAR Bashk.Corovode FATURE 111/5595142/2012 INST 2139001
Bashkia Corovode (0232) BERUZE GERMENJI Skrapar 12,702 2012-10-17 2012-10-22 405 2139001 2012 SKRAPAR Bashk.Corovode FATURE 10,11/5595959,5595964/2012 INST 2139001
Bashkia Corovode (0232) YLLI SULAJ(K79010414K) Skrapar 4,920 2012-10-17 2012-10-22 403 2139001 2012 SKRAPAR Bashk.Corovode FATURE 12,10,11/5595169,5595168,5595170/2012 INST 2139001
Bashkia Corovode (0232) BESTA Skrapar 1,692,895 2012-10-16 2012-10-22 391 2139001 2012 SKRAPAR Bashk.Corovode PERFUND.SIS.HYRJES FATURE 54/01929854/2012 INST 2139001
Bashkia Corovode (0232) SEKTORI I TATIMEVE TE TJERA BERAT Skrapar 12,000 2012-10-18 2012-10-24 408 2139001 2012 SKRAPAR Bashk.Corovode PER TAKSE RREGJISTRIMI KERKESE PADI PER GJYKATEN BERAT/2012 INST 2139001
Bashkia Corovode (0232) M. B. KURTI Skrapar 354,264 2012-10-23 2012-10-26 410 2139001 2012 SKRAPAR Bashk.Corovode FATURE 50,74/03156050,03156074/2012 INST 2139001
Bashkia Corovode (0232) RAIF LUMI Skrapar 87,000 2012-10-23 2012-10-26 409 2139001 2012 SKRAPAR Bashk.Corovode SUPERVIZOR SIST I HYRJES FATURE 14/02273264/2012 INST 2139001
Bashkia Corovode (0232) RAIFFEISEN BANK SH.A Skrapar 12,000 2012-10-23 2012-10-26 411 2139001 2012 SKRAPAR Bashk.Corovode DJETA 2012 INST 2139001
Bashkia Corovode (0232) EDONIL KONSTRUKSION Skrapar 2,861,745 2012-10-29 2012-10-29 412 2139001 2012 SKRAPAR Bashk.Corovode Ndert Unaza Jug-Lindore e Qytetit FATURE 225/89393299/2012 INST 2139001
Bashkia Corovode (0232) RAIFFEISEN BANK SH.A Skrapar 821,125 2012-10-31 2012-10-31 421 2139001 2012 SKRAPAR Bashk.Corovode ND EKONOMIKE 2012 INST 2139001
Bashkia Corovode (0232) RAIFFEISEN BANK SH.A Skrapar 280,370 2012-11-01 2012-11-01 414 2139001 2012 SKRAPAR Bashk.Corovode PAGA 2012 INST 2139001