Transaksion Thesari 2012 - 2013 (Mbi 400,000 transaksione te regjistruara)

Dega Thesari:

Institucion Buxhetor:

Perfitues:

Vlera transaksionit:

Transaksione Thesari eshte nje sherbim qe ofrohet nga organizata AIS me qellim informim, transparence, monitorim dhe llogaridhenie per taksapaguesit.Sherbimi u jep mundesi qytetareve te mesojne si shpenzojne Institucionet Publike parate e tyre.Te dhenat kane burim paresor Sistemin e Shpenzimeve te Zyres Qendrore te Thesarit.Informacioni i ofruar nga AIS permes dy portaleve Spending Data Albania dhe Open Data Albania liston cdo pagese, transaksion thesari te realizuar nga 1895 institucione buxhetore ne vend. Te dhenat jane te plota nga data janar 2012 deri ne ditet aktuale. Databaza perditesohet cdo jave. Te dhenat mund te aksesohen, perdoren dhe riperdoren nga kushdo. Filtrat e kerkimit mundesojne informacion sipas dates, institucionit, klientit perfitues, kategorise se shpenzimit, fashave per vlera transaksioni dhe kerkimit me fjale kyce. Per me shume informacion dhe njohuri mbi metodologjine ju mund te shkruani tek [email protected]. Duke analizuar rekordet e kesaj databaze te mire strukturuar, mund te kuptohet dhe monitorohet::

  • Si shpenzon administrata dhe shteti shqiptar parate e taksapaguesve
  • Ku shkojne fondet e alokuara
  • Sa paguhet per sherbime dhe projekte te caktuara.
  • Sa para ka shpenzuar cdo institucion
  • Sa para jane paguar ne intervale te caktuara kohore
  • etj.

Rezultate permbledhese

Institucion Buxhetor Perfitues Dega Thesari Vlera trasaksioneve Nr i trasaksioneve Limiti I vleres Intervali (sipas date regjistrimi) Intervali (sipas date ekzekutimi)
Komuna Armen (3737) All All 139,895,518.00 346 All => =>

Transaksione

Institucion Buxhetor Perfitues Dega Thesari Vlera Data regjistrimit Data ekzekutimit Numri fatures Pershkrimi fatures
Komuna Armen (3737) ALPHA BANK -- ALBANIA Vlore 30,042 2013-05-02 2013-05-03 53 2846001 2013 PAGAT PRILL K.ARMEN 2846001
Komuna Armen (3737) ALPHA BANK -- ALBANIA Vlore 191,664 2013-05-02 2013-05-03 54 2846001 2013 PAGAT PRILL K.ARMEN 2846001
Komuna Armen (3737) ALPHA BANK -- ALBANIA Vlore 72,010 2013-05-02 2013-05-03 55 2846001 2013 PAGAT PRILL K.ARMEN 2846001
Komuna Armen (3737) ALPHA BANK -- ALBANIA Vlore 35,763 2013-05-02 2013-05-03 56 2846001 2013 PAGAT PRILL K.ARMEN 2846001
Komuna Armen (3737) ALPHA BANK -- ALBANIA Vlore 601,547 2013-05-02 2013-05-03 52 2846001 2013 PAGAT PRILL K.ARMEN 2846001
Komuna Armen (3737) POSTA SHQIPTARE SH.A Vlore 171,400 2013-05-02 2013-05-03 58 2846001 2013 NDIHMA EKONOMIKE JANAR,SHKURT,MARS,PRILL 2013 K.ARMEN 2846001
Komuna Armen (3737) DEGA E TATIM TAKSAVE Vlore 15,750 2013-05-14 2013-05-16 61 2846001 2013 TATIM TE ARDHYRA KESHILLTAR E K/PLEQ K.ARMEN 2846001
Komuna Armen (3737) ALPHA BANK -- ALBANIA Vlore 141,750 2013-05-14 2013-05-16 60 2846001 2013 PAGA KESHILLTAR E K/PLEQ PRILL K.ARMEN 2845001
Komuna Armen (3737) KASTRATI SHA Vlore 790,785 2013-05-17 2013-05-23 64 2846001 2013 DIEZEL K.ARMEN 2846001
Komuna Armen (3737) ALPHA BANK -- ALBANIA Vlore 30,042 2013-06-04 2013-06-04 66 2846001 2013 PAGAT MAJ K.ARMEN 2846001
Komuna Armen (3737) POSTA SHQIPTARE SH.A Vlore 1,678,550 2013-06-04 2013-06-04 71 2846001 2013 INVALID MAJ K.ARMEN 2846001
Komuna Armen (3737) ALPHA BANK -- ALBANIA Vlore 305,052 2013-06-04 2013-06-04 67 2846001 2013 PAGAT MAJ K.ARMEN 2846001
Komuna Armen (3737) ALPHA BANK -- ALBANIA Vlore 600,199 2013-06-04 2013-06-04 65 2846001 2013 PAGAT MAJ K.ARMEN 2846001
Komuna Armen (3737) ALPHA BANK -- ALBANIA Vlore 35,963 2013-06-04 2013-06-04 69 2846001 2013 PAGAT MAJ K.ARMEN 2846001
Komuna Armen (3737) ALPHA BANK -- ALBANIA Vlore 73,260 2013-06-04 2013-06-04 68 2846001 2013 PAGAT MAJ K.ARMEN 2846001
Komuna Armen (3737) POSTA SHQIPTARE SH.A Vlore 100,000 2013-06-04 2013-06-04 70 2846001 2013 SHPERBLIM PER LINDJE FEMIJE K.ARMEN 2846001
Komuna Armen (3737) POSTA SHQIPTARE SH.A Vlore 72,100 2013-06-11 2013-06-12 75 2846001 2013 NDIHMA EKONOMIKE MAJ K.ARMEN 2846001
Komuna Armen (3737) DEGA E TATIM TAKSAVE Vlore 15,750 2013-06-04 2013-06-14 73 2846001 2013 TATIM KESHILLTAR E K/PLEQ MAJ K.ARMEN 2846001
Komuna Armen (3737) NISATEL Vlore 8,145 2013-06-04 2013-06-14 74 2846001 2013 TELEFON SHKURT,PRILL NR.SERIE 06068019,05535835 K.ARMEN 2846001
Komuna Armen (3737) ALPHA BANK -- ALBANIA Vlore 141,750 2013-06-04 2013-06-14 72 2846001 2013 PAGA KESHILLTAR E K/PLEQ MAJ K.ARMEN 2846001
Komuna Armen (3737) ALPHA BANK -- ALBANIA Vlore 30,042 2013-07-01 2013-07-02 80 2846001 2013 PAGAT QERSHOR K.ARMEN 2846001
Komuna Armen (3737) ALPHA BANK -- ALBANIA Vlore 600,199 2013-07-01 2013-07-02 79 2846001 2013 PAGAT QERSHOR K.ARMEN 2846001
Komuna Armen (3737) ALPHA BANK -- ALBANIA Vlore 35,963 2013-07-01 2013-07-02 83 2846001 2013 PAGAT QERSHOR K.ARMEN 2846001
Komuna Armen (3737) ALPHA BANK -- ALBANIA Vlore 114,552 2013-07-01 2013-07-02 81 2846001 2013 PAGAT QERSHOR K.ARMEN 2846001
Komuna Armen (3737) ALPHA BANK -- ALBANIA Vlore 73,260 2013-07-01 2013-07-02 82 2846001 2013 PAGAT QERSHOR K.ARMEN 2846001
Komuna Armen (3737) POSTA SHQIPTARE SH.A Vlore 1,666,750 2013-07-01 2013-07-04 84 2846001 2013 INVALID QERSHOR K.ARMEN 2846001
Komuna Armen (3737) ALPHA BANK -- ALBANIA Vlore 141,750 2013-07-01 2013-08-05 85 2846001 2013 KESHILLTAR E K/PLEQ QERSHOR K.ARMEN 2846001
Komuna Armen (3737) DEGA E TATIM TAKSAVE Vlore 15,750 2013-07-01 2013-08-05 86 2846001 2013 TATIM KESHILLTAR E K/PLEQ QERSHOR K.ARMEN 2846001
Komuna Armen (3737) POSTA SHQIPTARE SH.A Vlore 77,000 2013-08-05 2013-08-06 94 2846001 2013 NDIHMA EKONOMIKE QERSHOR K.ARMEN 2846001
Komuna Armen (3737) POSTA SHQIPTARE SH.A Vlore 1,632,250 2013-08-05 2013-08-06 95 2846001 2013 INVALID KORRIK K.ARMEN 2846001
Komuna Armen (3737) ALPHA BANK -- ALBANIA Vlore 600,199 2013-08-09 2013-08-09 96 2846001 2013 PAGAT KORRIK K.ARMEN 2846001
Komuna Armen (3737) ALPHA BANK -- ALBANIA Vlore 27,083 2013-08-09 2013-08-12 100 2846001 2013 PAGAT KORRIK K.ARMEN 2846001
Komuna Armen (3737) ALPHA BANK -- ALBANIA Vlore 30,042 2013-08-09 2013-08-12 97 2846001 2013 PAGAT KORRIK K.ARMEN 2846001
Komuna Armen (3737) ALPHA BANK -- ALBANIA Vlore 198,467 2013-08-09 2013-08-12 98 2846001 2013 PAGAT KORRIK K.ARMEN 2846001
Komuna Armen (3737) ALPHA BANK -- ALBANIA Vlore 63,492 2013-08-09 2013-08-12 99 2846001 2013 PAGAT KORRIK K.ARMEN 2846001
Komuna Armen (3737) UJESJELLESI SH.A SELENICE Vlore 152,700 2013-08-05 2013-08-13 103 2846001 2013 FURNIZIM ME UJE NGA SELANICA PRILL,MAJ,QERSHOR NR.SERIE 06368985,06368993,08423851 K.ARMEN 2846001
Komuna Armen (3737) NDERTUESI -V Vlore 345,054 2013-07-04 2013-08-20 87 2846001 2013 5% RIK.I SHKOLLES 9-VJECARE RROMES K.ARMEN 2846001
Komuna Armen (3737) NISATEL Vlore 5,695 2013-07-04 2013-08-20 88 2846001 2013 TELEFON MAJ NR.SERIE 09827958 K.ARMEN 2846001
Komuna Armen (3737) SHPRESA DRIZA Vlore 3,200 2013-07-05 2013-08-20 89 2846001 2013 SERVIS KOMPJUTERA K.ARMEN 2846001
Komuna Armen (3737) ALPHA BANK -- ALBANIA Vlore 601,966 2013-09-03 2013-09-03 113 2846001 2013(MK) PAGAT GUSHT K.ARMEN 2846001