Transaksion Thesari 2012 - 2013 (Mbi 400,000 transaksione te regjistruara)

Dega Thesari:

Institucion Buxhetor:

Perfitues:

Vlera transaksionit:

Transaksione Thesari eshte nje sherbim qe ofrohet nga organizata AIS me qellim informim, transparence, monitorim dhe llogaridhenie per taksapaguesit.Sherbimi u jep mundesi qytetareve te mesojne si shpenzojne Institucionet Publike parate e tyre.Te dhenat kane burim paresor Sistemin e Shpenzimeve te Zyres Qendrore te Thesarit.Informacioni i ofruar nga AIS permes dy portaleve Spending Data Albania dhe Open Data Albania liston cdo pagese, transaksion thesari te realizuar nga 1895 institucione buxhetore ne vend. Te dhenat jane te plota nga data janar 2012 deri ne ditet aktuale. Databaza perditesohet cdo jave. Te dhenat mund te aksesohen, perdoren dhe riperdoren nga kushdo. Filtrat e kerkimit mundesojne informacion sipas dates, institucionit, klientit perfitues, kategorise se shpenzimit, fashave per vlera transaksioni dhe kerkimit me fjale kyce. Per me shume informacion dhe njohuri mbi metodologjine ju mund te shkruani tek [email protected]. Duke analizuar rekordet e kesaj databaze te mire strukturuar, mund te kuptohet dhe monitorohet::

  • Si shpenzon administrata dhe shteti shqiptar parate e taksapaguesve
  • Ku shkojne fondet e alokuara
  • Sa paguhet per sherbime dhe projekte te caktuara.
  • Sa para ka shpenzuar cdo institucion
  • Sa para jane paguar ne intervale te caktuara kohore
  • etj.

Rezultate permbledhese

Institucion Buxhetor Perfitues Dega Thesari Vlera trasaksioneve Nr i trasaksioneve Limiti I vleres Intervali (sipas date regjistrimi) Intervali (sipas date ekzekutimi)
Sp. Puke (3330) All All 208,839,802.00 265 All => =>

Transaksione

Institucion Buxhetor Perfitues Dega Thesari Vlera Data regjistrimit Data ekzekutimit Numri fatures Pershkrimi fatures
Sp. Puke (3330) OMEGA PHARMA GROUP Puke 428,175 2013-12-23 2013-12-26 18610130832013 1013083 SPITALI PUKE KODI 1013083 blerje ilace ffat.182186 dt.19.12.2013
Sp. Puke (3330) RAIFFEISEN BANK SH.A Puke 166,450 2013-12-23 2013-12-26 18810130832013 1013083 SPITALI PUKE KODI 1013083 LIK DIETA DHJETOR 2013 SIPAS LISTES
Sp. Puke (3330) OMEGA PHARMA GROUP Puke 120,450 2013-12-23 2013-12-26 18910130832013 1013083 SPITALI PUKE KODI 1013083 LIK FATURE NR 182186 DATE 19.12.2013 ILACE
Sp. Puke (3330) LUIS Puke 47,880 2013-12-24 2013-12-26 19010130832013 1013083 SPITALI PUKE KODI 1013083 LIK FATURE NR 86 dt.23.12.2013 blerje ilace
Sp. Puke (3330) MEGAPHARMA Puke 180,840 2013-12-24 2013-12-26 19110130832013 1013083 SPITALI PUKE KODI 1013083 LIK FATURE NR 20785 dt.04.07.2013 blerje ilace
Sp. Puke (3330) MESSER ALBAGASS SH.P.K Puke 352,151 2013-12-24 2013-12-26 19210130832013 1013083 SPITALI PUKE KODI 1013083 LIK FATURE NR 1/1 DT 10.01.13 DHE NR 20 DT 31.10.2013
Sp. Puke (3330) KLEVI-2004 Puke 268,400 2013-12-24 2013-12-26 19310130832013 1013083 SPITALI PUKE KODI 1013083 blerje ilace fat.477 dt.12.09.2013
Sp. Puke (3330) KANANI (J61824051U) Puke 42,900 2013-12-24 2013-12-26 19410130832013 1013083 SPITALI PUKE KODI 1013083 blerje ilace fat.159 dt.26.09.2013
Sp. Puke (3330) MESSER ALBAGASS SH.P.K Puke 204,111 2013-12-24 2013-12-26 19510130832013 1013083 SPITALI PUKE KODI 1013083 LIK FATURE NR 09.28.41 DATE 19.03.13 DHE DATE 04.1.2013
Sp. Puke (3330) KREYZA & DM Puke 416,550 2013-12-24 2013-12-26 19610130832013 1013083 SPITALI PUKE KODI 1013083 blerje ushqime fat.28-46 dt 19.12.2013
Sp. Puke (3330) BIOMETRIC ALBANIA Puke 477,002 2013-12-24 2013-12-26 19710130832013 1013083 SPITALI PUKE KODI 1013083 blerje ilace fat.667 dt.31.12.2008
Sp. Puke (3330) EDNA - FARMA Puke 86,900 2013-12-24 2013-12-26 19810130832013 1013083 SPITALI PUKE KODI 1013083 blerje ilace fat.166 dt.30.03.2013
Sp. Puke (3330) EDNA - FARMA Puke 22,000 2013-12-24 2013-12-26 19910130832013 1013083 SPITALI PUKE KODI 1013083 blerje ilace fat 530 dt.27.11.2013
Sp. Puke (3330) OMEGA PHARMA GROUP Puke 108,900 2013-12-24 2013-12-26 20010130832013 1013083 SPITALI PUKE KODI 1013083 LIK FATURE NR 184690 dt 24.12.2013 blerje ilace
Sp. Puke (3330) OMEGA PHARMA GROUP Puke 105,820 2013-12-24 2013-12-26 20110130832013 1013083 SPITALI PUKE KODI 1013083 LIK FATURE NR 86 dt.23.12.2013 blerje ilace
Sp. Puke (3330) EUROMED Puke 112,800 2013-12-24 2013-12-26 20210130832013 1013083 SPITALI PUKE KODI 1013083 blerje ilace fat 270 dt.28.06.2013
Sp. Puke (3330) IMI - FARMA Puke 55,000 2013-12-24 2013-12-26 20310130832013 1013083 SPITALI PUKE KODI 1013083 LIK FATURE NR 103330 DATE 04.07.2013
Sp. Puke (3330) HELVETICA PROFARM Puke 810,983 2013-12-24 2013-12-26 20410130832013 1013083 SPITALI PUKE KODI 1013083 LIK FATURE NR 52517813 DATE 08.11.2013
Sp. Puke (3330) BIOMETRIC ALBANIA Puke 246,480 2013-12-12 2013-12-18 16610130832013 1013083 SPITALI PUKE KODI 1013083 blerje ilace LIK Fature nr.665.766.776 dt.18.07.2013
Sp. Puke (3330) MONTAL Puke 241,440 2013-12-12 2013-12-18 16710130832013 1013083 SPITALI PUKE KODI 1013083 LIK Fature nr 5285.5526. dt.18.07.203
Sp. Puke (3330) ALBTELEKOM SH.A. Puke 28,710 2013-12-12 2013-12-18 16810130832013 1013083 SPITALI PUKE KODI 1013083 SHP TELEFONIKE MUAJI DHJETOR 2012 NR.KLIENTIT 310001865967 FAT.716673565
Sp. Puke (3330) CEZ SHPERNDARJE Puke 289,968 2013-12-16 2013-12-18 17510130832013 1013083 SPITALI PUKE KODI 1013083 energji elektrike MUAJI nentor 2013 kont.F92526
Sp. Puke (3330) POSTA SHQIPTARE SH.A Puke 1,380 2013-12-16 2013-12-18 17610130832013 1013083 SPITALI PUKE KODI 1013083 POSTARE MUAJI nentor lik fat.283 dt.20.11.2013
Sp. Puke (3330) B O L V - O I L SHA Puke 1,694,125 2013-12-12 2013-12-18 16910130832013 1013083 SPITALI PUKE KODI 1013083 blerje solar LIK Fature nr.1623 dt.10.12.2013
Sp. Puke (3330) M E D I C A M E N T A Puke 2,098,855 2013-12-16 2013-12-18 17710130832013 1013083 SPITALI PUKE KODI 1013083 blerje ilace fat 14553 dt.26.07.2013