| Drejtoria Arsimore Vlore (3737) | 
						ND. UJESJELLESI VLORE | 
						Vlore | 
						15,789 | 
						2012-09-19 | 
						2012-09-20 | 
						23110110382012 | 
						UJE DAR 1011038 ABON 1227025 KORRIK | 
					
					
						| Drejtoria e Pergjithshme Detare Durres (0707) | 
						ND. UJESJELLESI VLORE | 
						Durres | 
						816 | 
						2012-09-19 | 
						2012-09-20 | 
						15910060982012 | 
						1006098  DREJTORIA  PERGJ  DETARE  SHPENZIME UJE | 
					
					
						| Gjykata e Apelit Vlore (3737) | 
						ND. UJESJELLESI VLORE | 
						Vlore | 
						10,176 | 
						2012-09-20 | 
						2012-09-21 | 
						157 1029008 2012 | 
						PAGESE UJI I PIJSHEM GUSHT 2012 GJYKATA E APELIT KODI 1029008 NR. FATURSE 1293698 KLIENTI 60054 | 
					
					
						| Federata Te Tjera (3737) | 
						ND. UJESJELLESI VLORE | 
						Vlore | 
						7,296 | 
						2012-09-24 | 
						2012-09-25 | 
						10221460252012 | 
						SHUMESPORTI 2146025 UJI GUSHT 2012 | 
					
					
						| Qendra e fomimit profesiona Vlore (3737) | 
						ND. UJESJELLESI VLORE | 
						Vlore | 
						816 | 
						2012-09-25 | 
						2012-09-26 | 
						122 1025041 2012 | 
						UJE GUSHT NR. FATURE 1293742 Q.F.P 1025041 | 
					
					
						| Qendra e Transferimit te Teknologjive Bujqesore Vlore (3737) | 
						ND. UJESJELLESI VLORE | 
						Vlore | 
						192 | 
						2012-09-25 | 
						2012-09-26 | 
						18610051132012 | 
						QTTB 1005113 FAT QERSHOR -GUSHT 2012 | 
					
					
						| Qendra Ekonomike Kultures (3737) | 
						ND. UJESJELLESI VLORE | 
						Vlore | 
						7,392 | 
						2012-09-26 | 
						2012-09-27 | 
						8521460152012 | 
						KULTURA 2146015  UJI KORRIK+GUSHT 2012 | 
					
					
						| Spitali Vlore (3737) | 
						ND. UJESJELLESI VLORE | 
						Vlore | 
						148,296 | 
						2012-09-26 | 
						2012-09-27 | 
						21710130242012 | 
						SPITALI 1013024 UJI GUSHT 2012 | 
					
					
						| Drejtoria Rajonale e Kufirit dhe Migracionit Vlore (3737) | 
						ND. UJESJELLESI VLORE | 
						Vlore | 
						14,628 | 
						2012-09-27 | 
						2012-09-28 | 
						206 1016107 2012 | 
						UJE KORRIK-GUSHT ABONENT 1293704 D.KUFIRIT 1016107 | 
					
					
						| Komisariati i Policise Vlore (3737) | 
						ND. UJESJELLESI VLORE | 
						Vlore | 
						14,496 | 
						2012-09-27 | 
						2012-09-28 | 
						195 1016022 2012 | 
						UJE GUSHT ABONENT 1293683 D.RENDIT 1016022 | 
					
					
						| Zyra Rajonale e ALUIZNI-t Vlore (3737) | 
						ND. UJESJELLESI VLORE | 
						Vlore | 
						2,256 | 
						2012-09-03 | 
						2012-09-04 | 
						109 1006130 2012 | 
						UJE KORRIK NR.FATURE 1227095 ALUIZNI 1006130 | 
					
					
						| Zyra Rajonale e ALUIZNI-t Vlore (3737) | 
						ND. UJESJELLESI VLORE | 
						Vlore | 
						2,256 | 
						2012-10-03 | 
						2012-10-03 | 
						133 1006130 2012 | 
						UJE GUSHT NR.FATURE 1293770 ALUIZNI 1006130 | 
					
					
						| Drejtoria e Bujqesise Vlore (3737) | 
						ND. UJESJELLESI VLORE | 
						Vlore | 
						2,256 | 
						2012-10-03 | 
						2012-10-05 | 
						178 1005037 2012 | 
						UJI GUSHT KL 60053,FAT 1293697 1005037DRBU | 
					
					
						| Qarku Vlore (3737) | 
						ND. UJESJELLESI VLORE | 
						Vlore | 
						7,296 | 
						2012-10-09 | 
						2012-10-09 | 
						17220370012012 | 
						2037001 K QARKUT FATURA GUSHT | 
					
					
						| Qendra Ekonomike Arsimit (3737) | 
						ND. UJESJELLESI VLORE | 
						Vlore | 
						2,256 | 
						2012-10-09 | 
						2012-10-09 | 
						19721460142012 | 
						TEATRI 2146014 UJI PISHEM GUSHT 2012 | 
					
					
						| Nd-ja Komunale Banesa (3737) | 
						ND. UJESJELLESI VLORE | 
						Vlore | 
						21,696 | 
						2012-10-09 | 
						2012-10-09 | 
						13021460172012 | 
						KOMUNALE 2146017 UJI KORRIK 2012 | 
					
					
						| Nd-ja Komunale Banesa (3737) | 
						ND. UJESJELLESI VLORE | 
						Vlore | 
						21,696 | 
						2012-10-09 | 
						2012-10-09 | 
						15921460172012 | 
						KOMUNALE 2146017 UJI GUSHT  2012 | 
					
					
						| Prokurori Apeli Vlore (3737) | 
						ND. UJESJELLESI VLORE | 
						Vlore | 
						2,976 | 
						2012-10-12 | 
						2012-10-15 | 
						108 1028034 2012 | 
						UJI SHTATOR KL 60059,FAT 1336697 PROK E APELIT 1028034 | 
					
					
						| Bashkia Vlore (3737) | 
						ND. UJESJELLESI VLORE | 
						Vlore | 
						159,552 | 
						2012-10-11 | 
						2012-10-15 | 
						58921460012012 | 
						BASHKIA 2146001 UJI GUSHT 2012 | 
					
					
						| Spitali Psikiatrik Vlore (3737) | 
						ND. UJESJELLESI VLORE | 
						Vlore | 
						1,139,584 | 
						2012-10-11 | 
						2012-10-15 | 
						199 1013060 2012 | 
						UJI  K-GUSHT-SHTATOR   PSIKIATRIA 1013060 | 
					
					
						| Qendra Ekonomike Arsimit (3737) | 
						ND. UJESJELLESI VLORE | 
						Vlore | 
						2,256 | 
						2012-10-12 | 
						2012-10-15 | 
						20121460142012 | 
						TEATRI 2146014 UJI SHTATROR 2012 | 
					
					
						| Universiteti "I.Qemali", Vlore (3737) | 
						ND. UJESJELLESI VLORE | 
						Vlore | 
						22,872 | 
						2012-10-12 | 
						2012-10-15 | 
						277 1011136 2012 | 
						PAGESE UJI MUAJI SHTATOR 2012 UNIVERSITETI KODI 1011136 FATURA NR.SERIE 1336648 DHE1336649 | 
					
					
						| Dogana Vlore (3737) | 
						ND. UJESJELLESI VLORE | 
						Vlore | 
						14,496 | 
						2012-10-11 | 
						2012-10-15 | 
						118 1010087 2012 | 
						UJE SHTATOR ABONENT 1336733 DOGANA 1010087 | 
					
					
						| Paraburgimi Vlore (3737) | 
						ND. UJESJELLESI VLORE | 
						Vlore | 
						36,096 | 
						2012-10-11 | 
						2012-10-15 | 
						17610140572012 | 
						UJE SHTATOR PARABURGIMI 1014057 ABON.1336699 | 
					
					
						| Drejtoria Rajonale e Kufirit dhe Migracionit Vlore (3737) | 
						ND. UJESJELLESI VLORE | 
						Vlore | 
						7,296 | 
						2012-10-15 | 
						2012-10-16 | 
						229 1016107 2012 | 
						UJE SHTATOR ABONENT 1336698 D,KUFIRIT 1016107 | 
					
					
						| Spitali Vlore (3737) | 
						ND. UJESJELLESI VLORE | 
						Vlore | 
						144,192 | 
						2012-10-15 | 
						2012-10-16 | 
						23810130242012 | 
						SPITALI 1013024 UJI SHTATOR 2012 | 
					
					
						| Prokuroria e rrethit Vlore (3737) | 
						ND. UJESJELLESI VLORE | 
						Vlore | 
						3,696 | 
						2012-10-15 | 
						2012-10-16 | 
						20510280302012 | 
						UJE PROKURORIA 1028030 ABON.1336682 SHTATOR | 
					
					
						| Gjykata e rrethit Vlore (3737) | 
						ND. UJESJELLESI VLORE | 
						Vlore | 
						14,592 | 
						2012-10-15 | 
						2012-10-16 | 
						94 1029040 2012 | 
						1029040 UJE GUSHT+SHTATOR ABONENT 1293684+1336678  GJ.RRETHIT 1029040 | 
					
					
						| Shtepia e Foshnjes Vlore (3737) | 
						ND. UJESJELLESI VLORE | 
						Vlore | 
						21,696 | 
						2012-10-16 | 
						2012-10-17 | 
						129 2146030 2012 | 
						UJE SHTATOR ABONENT 1336704SH.FEMIJES 2146030 | 
					
					
						| Drejtoria e Bujqesise Vlore (3737) | 
						ND. UJESJELLESI VLORE | 
						Vlore | 
						4,512 | 
						2012-10-16 | 
						2012-10-17 | 
						191 1005037 2012 | 
						UJI ,SHTATOR  GUSHT   KL60053DRBU 1005037 | 
					
					
						| Drejtoria Rajonale e Monumenteve Vlore (3737) | 
						ND. UJESJELLESI VLORE | 
						Vlore | 
						2,256 | 
						2012-10-16 | 
						2012-10-17 | 
						9010120702012 | 
						DRMK 1012070 FAT SHTATOR 2012 | 
					
					
						| Komisariati i Policise Vlore (3737) | 
						ND. UJESJELLESI VLORE | 
						Vlore | 
						14,496 | 
						2012-10-18 | 
						2012-10-22 | 
						219 1016022 2012 | 
						1016022 UJE SHTATOR ABONENT 1336677 D.RENDIT 1016022 | 
					
					
						| Prefektura e qarkut Vlore (3737) | 
						ND. UJESJELLESI VLORE | 
						Vlore | 
						1,536 | 
						2012-10-18 | 
						2012-10-22 | 
						208 1016074 2012 | 
						UJI SHTATOR PREFEKTURA 1016074KL60055,1336693 | 
					
					
						| Gjykata e Apelit Vlore (3737) | 
						ND. UJESJELLESI VLORE | 
						Vlore | 
						10,176 | 
						2012-10-18 | 
						2012-10-22 | 
						168 1029008 2012 | 
						PAGESE UJI I PIJSHEM SHTATOR 2012 GJYKATA E APELIT KODI 1029008 FATURA NR.1336692 | 
					
					
						| Qendra e fomimit profesiona Vlore (3737) | 
						ND. UJESJELLESI VLORE | 
						Vlore | 
						816 | 
						2012-10-18 | 
						2012-10-22 | 
						133 1025041 2012 | 
						UJE SHTATOR NR.FATURE 1336736 Q.F.P 1025041 | 
					
					
						| Komuna Qender (3737) | 
						ND. UJESJELLESI VLORE | 
						Vlore | 
						72,096 | 
						2012-10-23 | 
						2012-10-24 | 
						251 2835001 2012 | 
						UJE SHTATOR ABONENT NR 1336714 K.QENDER 2835001 | 
					
					
						| Reparti Ushtarak Nr.6620 Tirane (3535) | 
						ND. UJESJELLESI VLORE | 
						Tirane | 
						8,472 | 
						2012-10-26 | 
						2012-10-26 | 
						20310170902012 | 
						602,rep 6620,uji,kod kons 60043,fat 1293687 dt 31.08.2012,1336681 dt 31.09.2012 | 
					
					
						| Qendra Ekonomike Kultures (3737) | 
						ND. UJESJELLESI VLORE | 
						Vlore | 
						3,696 | 
						2012-10-24 | 
						2012-10-26 | 
						9521460152012 | 
						KULTURA 2146015 UJI SHTATOR 2012 | 
					
					
						| Drejtoria e Pergjithshme Detare Durres (0707) | 
						ND. UJESJELLESI VLORE | 
						Durres | 
						816 | 
						2012-10-24 | 
						2012-10-26 | 
						18010060982012 | 
						1006098  DREJTORIA  PERGJ  DETARE  SHPENZIME UJE | 
					
					
						| Drejtoria e SHIK Vlore (3737) | 
						ND. UJESJELLESI VLORE | 
						Vlore | 
						5,136 | 
						2012-10-24 | 
						2012-10-26 | 
						120 1018016 2012 | 
						1018016 UJE SHTATOR ABONENT 1336676  SH.I.SH 1018016 |