Transaksion Thesari 2012 - 2013 (Mbi 400,000 transaksione te regjistruara)

Dega Thesari:

Institucion Buxhetor:

Perfitues:

Vlera transaksionit:

Transaksione Thesari eshte nje sherbim qe ofrohet nga organizata AIS me qellim informim, transparence, monitorim dhe llogaridhenie per taksapaguesit.Sherbimi u jep mundesi qytetareve te mesojne si shpenzojne Institucionet Publike parate e tyre.Te dhenat kane burim paresor Sistemin e Shpenzimeve te Zyres Qendrore te Thesarit.Informacioni i ofruar nga AIS permes dy portaleve Spending Data Albania dhe Open Data Albania liston cdo pagese, transaksion thesari te realizuar nga 1895 institucione buxhetore ne vend. Te dhenat jane te plota nga data janar 2012 deri ne ditet aktuale. Databaza perditesohet cdo jave. Te dhenat mund te aksesohen, perdoren dhe riperdoren nga kushdo. Filtrat e kerkimit mundesojne informacion sipas dates, institucionit, klientit perfitues, kategorise se shpenzimit, fashave per vlera transaksioni dhe kerkimit me fjale kyce. Per me shume informacion dhe njohuri mbi metodologjine ju mund te shkruani tek [email protected]. Duke analizuar rekordet e kesaj databaze te mire strukturuar, mund te kuptohet dhe monitorohet::

  • Si shpenzon administrata dhe shteti shqiptar parate e taksapaguesve
  • Ku shkojne fondet e alokuara
  • Sa paguhet per sherbime dhe projekte te caktuara.
  • Sa para ka shpenzuar cdo institucion
  • Sa para jane paguar ne intervale te caktuara kohore
  • etj.

Rezultate permbledhese

Institucion Buxhetor Perfitues Dega Thesari Vlera trasaksioneve Nr i trasaksioneve Limiti I vleres Intervali (sipas date regjistrimi) Intervali (sipas date ekzekutimi)
Komuna Vranisht (3737) All All 75,816,545.00 337 All => =>

Transaksione

Institucion Buxhetor Perfitues Dega Thesari Vlera Data regjistrimit Data ekzekutimit Numri fatures Pershkrimi fatures
Komuna Vranisht (3737) BANKA KOMBETARE TREGTARE Vlore 10,000 2012-12-12 2012-12-27 165 2838001 2012 KOLAUDIM K. VRANISHT 2838001
Komuna Vranisht (3737) BOLENA. Vlore 74,800 2012-12-10 2012-12-27 168 2838001 2012 KARBURANT K. VRANISHT 2838001
Komuna Vranisht (3737) CEZ SHPERNDARJE Vlore 43,970 2012-12-10 2012-12-27 161 2838001 2012 2838001 STACION POMPE I K. VRANISHT 2838001
Komuna Vranisht (3737) POSTA SHQIPTARE SH.A Vlore 117,090 2012-12-10 2012-12-11 169 2838001 2012 ND.EKONOMIKEK. VRANISHT 2838001
Komuna Vranisht (3737) EUGEN MANA Vlore 37,000 2012-08-17 2012-08-21 86 2838001 2012 K. VRANISHT 2838001 RIPARIM MAKINE
Komuna Vranisht (3737) DENIS RRAPAJ Vlore 341,777 2012-08-17 2012-08-21 82 2838001 2012 K. VRANISHT 2838001 PUNIME TE NDRYSHME
Komuna Vranisht (3737) INSTITUTI I SIGURIMEVE SH.A. Vlore 14,600 2012-06-04 2012-06-11 55 2838001 2012 SIG MAKINE K. VRANISHT 2838001
Komuna Vranisht (3737) PRO CREDIT BANK Vlore 92,340 2012-06-04 2012-06-11 48 2838001 2012 KESHILLTARE MAJ K. VRANISHT 2838001
Komuna Vranisht (3737) PRO CREDIT BANK Vlore 132,750 2012-06-04 2012-06-11 49/ /2838001 2012 PUN SHERBIMESH MAJ K. VRANISHT 2838001
Komuna Vranisht (3737) PRO CREDIT BANK Vlore 40,000 2012-06-04 2012-06-11 52 2838001 2012
Komuna Vranisht (3737) PRO CREDIT BANK Vlore 18,000 2012-06-04 2012-06-11 50/ 2838001 2012 PASTRUESJA MAJ K. VRANISHT 2838001
Komuna Vranisht (3737) FUAT LABAJ Vlore 266,158 2012-04-19 2012-04-25 39 2838001 2012 K. VRANISHT 2838001 SHERBIME PASTRIMI
Komuna Vranisht (3737) BANKA KOMBETARE TREGTARE Vlore 194,040 2012-02-02 2012-02-16 22559 KESHILLTARE,PUN SHERBIMESH JANAR APARATI K. VRANISHT 2838001 BEKTASH BASHAJ
Komuna Vranisht (3737) BANKA KOMBETARE TREGTARE Vlore 50,000 2012-02-02 2012-02-16 22575 DIETA JANAR APARATI K. VRANISHT 2838001 BEKTASH BASHAJ
Komuna Vranisht (3737) DREJT. PERGJ. E SHERB. TRANS. RRUG. Vlore 77,408 2012-02-07 2012-02-16 11 2838001 SIGURACION MAKINE K.VRANISHT 2838001
Komuna Vranisht (3737) PRO CREDIT BANK Vlore 25,216 2013-01-09 2013-01-10 2 2838001 2013 PAGA DHJETOR K.VRANISHT 2838001
Komuna Vranisht (3737) PRO CREDIT BANK Vlore 540,949 2013-01-09 2013-01-10 1 2838001 2013 PAGA DHJETOR K.VRANISHT 2838001
Komuna Vranisht (3737) PRO CREDIT BANK Vlore 540,949 2013-01-09 2013-01-11 1 2838001 2013 PAGA DHJETOR K.VRANISHT 2838001
Komuna Vranisht (3737) PRO CREDIT BANK Vlore 92,340 2013-01-09 2013-01-15 3 2838001 2013 PAGA KESHILLTARE DHJETOR K.VRANISHT 2838001
Komuna Vranisht (3737) PRO CREDIT BANK Vlore 18,000 2013-01-09 2013-01-15 4 2838001 2013 PAGA PASTRUESE DHJETOR K.VRANISHT 2838001
Komuna Vranisht (3737) PRO CREDIT BANK Vlore 132,750 2013-01-09 2013-01-15 5 2838001 2013 PAGA PUN SHERBIMESH DHJETOR K.VRANISHT 2838001
Komuna Vranisht (3737) POSTA SHQIPTARE SH.A Vlore 5,806,950 2013-01-23 2013-01-23 9 2838001 2013 Invalid K.VRANISHT 2838001
Komuna Vranisht (3737) PRO CREDIT BANK Vlore 18,000 2013-02-07 2013-02-07 17 2838001 2013 PAGA PASTRUESE JANAR K.VRANISHT 2838001
Komuna Vranisht (3737) PRO CREDIT BANK Vlore 25,216 2013-01-16 2013-02-07 16 2838001 2013 PAGA JANAR GJ.CIVILE K.VRANISHT 2838001
Komuna Vranisht (3737) PRO CREDIT BANK Vlore 92,340 2013-02-07 2013-02-07 192838001 2013 PAGA KESHILLTARE JANAR K.VRANISHT 2838001
Komuna Vranisht (3737) PRO CREDIT BANK Vlore 132,750 2013-02-07 2013-02-08 18 2838001 2013 PAGA PUN SHERBIMESH JANAR K.VRANISHT 2838001
Komuna Vranisht (3737) PRO CREDIT BANK Vlore 540,949 2013-02-11 2013-02-12 15 2838001 2013 PAGA Janar K.VRANISHT 2838001
Komuna Vranisht (3737) POSTA SHQIPTARE SH.A Vlore 2,556 2013-02-18 2013-02-18 27 2838001 2013 POSTA JANAR2012-JANAR 2013 K.VRANISHT 2838001
Komuna Vranisht (3737) SHPRESA DRIZA Vlore 8,000 2013-02-18 2013-02-18 26 2838001 2013 BILANCE K.VRANISHT 2838001
Komuna Vranisht (3737) VOJSAVA KAROCJERI Vlore 14,900 2013-02-18 2013-02-18 28 2838001 2013 Mat hidraulike K.VRANISHT 2838001
Komuna Vranisht (3737) BOLENA. Vlore 112,200 2013-02-12 2013-02-18 21 2838001 2013 KARBURANT K.VRANISHT 2838001
Komuna Vranisht (3737) KELI HIDRO Vlore 294,000 2013-02-19 2013-02-19 25 2838001 2013 RIPARIM POMPE BOLENE K.VRANISHT 2838001
Komuna Vranisht (3737) POSTA SHQIPTARE SH.A Vlore 250,000 2013-02-25 2013-02-25 28 2838001 2013 ND.EKONOMIKE J-SHKURT K.VRANISHT 2838001
Komuna Vranisht (3737) SHOQ. E KOMUNAVE TE SHQIPERISE Vlore 25,000 2013-03-20 2013-03-21 40 2838001 2013 TARIF E SHOQ KOMUN K.VRANISHT 2838001
Komuna Vranisht (3737) BUSHI 2002 Vlore 248,745 2013-03-25 2013-03-25 41 2838001 2013 PUNIME PER SHTRATIN E LUMIT K.VRANISHT 2838001
Komuna Vranisht (3737) PRO CREDIT BANK Vlore 18,000 2013-03-04 2013-03-05 33 2838001 2013 PAGA SHKURT PASTRUESE K.VRANISHT 2838001
Komuna Vranisht (3737) FUAT LABAJ Vlore 56,800 2013-03-04 2013-03-05 35/ 2838001 2013 MATERIALE K.VRANISHT 2838001
Komuna Vranisht (3737) PRO CREDIT BANK Vlore 491,095 2013-03-04 2013-03-05 29 2838001 2013 PAGA SHKURT APARATI K.VRANISHT 2838001
Komuna Vranisht (3737) LUIZA ZENELI Vlore 78,040 2013-03-04 2013-03-05 36 2838001 2013 KANCELERI K.VRANISHT 2838001
Komuna Vranisht (3737) PRO CREDIT BANK Vlore 92,340 2013-03-04 2013-03-05 31 2838001 2013 PAGA SHKURT KESHILLI K.VRANISHT 2838001