| Bordi i KullimitDurres (0707) | 
						MARIGLEN GEZIM LYLA | 
						Durres | 
						11,130 | 
						2012-09-18 | 
						2012-09-21 | 
						17310050682012 | 
						MATERIALE | 
					
					
						| Bordi i KullimitDurres (0707) | 
						MONIKA MUKA | 
						Durres | 
						280,000 | 
						2012-09-18 | 
						2012-09-21 | 
						17410050682012 | 
						1005068 BORDI I KULLIMIT DURRES KRUJE GRASO | 
					
					
						| Bordi i KullimitDurres (0707) | 
						NIKA | 
						Durres | 
						2,747,280 | 
						2012-09-20 | 
						2012-09-24 | 
						17610050682012 | 
						1005068 BORDI I KULLIMIT DURRES KRUJE USHQYESI I REZERVARIT DOLLAKE | 
					
					
						| Bordi i KullimitDurres (0707) | 
						EAGLE MOBILE | 
						Durres | 
						49,101 | 
						2012-09-05 | 
						2012-09-05 | 
						14710050682012 | 
						1005068 BORDI I KULLIMIT DURRES KRUJE TELEFON GUSHT 2012 | 
					
					
						| Bordi i KullimitDurres (0707) | 
						BANKA KOMBETARE TREGTARE | 
						Durres | 
						1,515,832 | 
						2012-10-01 | 
						2012-10-02 | 
						18510050682012 | 
						1005068 BORDI I KULLIMIT DURRES PAGA SHTATOR 2012 | 
					
					
						| Bordi i KullimitDurres (0707) | 
						CEZ SHPERNDARJE | 
						Durres | 
						232,800 | 
						2012-10-08 | 
						2012-10-08 | 
						17810050682012 | 
						1005068 BORDI I KULLIMIT DURRES KRUJE ENERGJI KONTARE NR C058622 | 
					
					
						| Bordi i KullimitDurres (0707) | 
						CEZ SHPERNDARJE | 
						Durres | 
						1,660 | 
						2012-10-08 | 
						2012-10-08 | 
						18710050682012 | 
						1005068 BORDI I KULLIMIT DURRES KRUJE ENERGJI KONTARE NR 12430 FAT QESHOR 2010 240LEK ,JANAR KORRIK 2011 1420 LEK | 
					
					
						| Bordi i KullimitDurres (0707) | 
						RAMAZAN BODLLI | 
						Durres | 
						131,000 | 
						2012-10-08 | 
						2012-10-09 | 
						18010050682012 | 
						1005068 BORDI I KULLIMIT DURRES KRUJE MATERIALE | 
					
					
						| Bordi i KullimitDurres (0707) | 
						GJOKA + A | 
						Durres | 
						727,166 | 
						2012-10-08 | 
						2012-10-09 | 
						17910050682012 | 
						1005068 BORDI I KULLIMIT DURRES KRUJE ROJE PRIVATE | 
					
					
						| Bordi i KullimitDurres (0707) | 
						ILIR GANI GJYZELI | 
						Durres | 
						36,000 | 
						2012-10-08 | 
						2012-10-09 | 
						18210050682012 | 
						1005068 BORDI I KULLIMIT DURRES KRUJE MATERIALE GOMA | 
					
					
						| Bordi i KullimitDurres (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						1,915 | 
						2012-10-08 | 
						2012-10-09 | 
						18310050682012 | 
						1005068 BORDI I KULLIMIT DURRES KRUJE UJE GUSHT 2012 | 
					
					
						| Bordi i KullimitDurres (0707) | 
						POSTA SHQIPTARE SH.A | 
						Durres | 
						444 | 
						2012-10-08 | 
						2012-10-09 | 
						18810050682012 | 
						1005068 BORDI I KULLIMIT DURRES KRUJE SHPENZIME POSTARE FAT NR 601 | 
					
					
						| Bordi i KullimitDurres (0707) | 
						ELI - TRAVEL | 
						Durres | 
						32,600 | 
						2012-10-08 | 
						2012-10-09 | 
						18610050682012 | 
						1005068 BORDI I KULLIMIT DURRES KRUJE SIG VJETOR I KAMIONIT IVEKO | 
					
					
						| Bordi i KullimitDurres (0707) | 
						SH. A. REMONTI ELEKTRIK | 
						Durres | 
						696,000 | 
						2012-10-08 | 
						2012-10-09 | 
						18410050682012 | 
						1005068 BORDI I KULLIMIT DURRES KRUJE RIP I DY ELEKTROMOTORREVE PORTO ROMANO | 
					
					
						| Bordi i KullimitDurres (0707) | 
						KUJTIM  HOXHA / DURRES | 
						Durres | 
						6,500 | 
						2012-10-08 | 
						2012-10-15 | 
						17510050682012 | 
						1005068 BORDI I KULLIMIT DURRES KRUJE MATERIALE NDRICIMI | 
					
					
						| Bordi i KullimitDurres (0707) | 
						EAGLE MOBILE | 
						Durres | 
						75,662 | 
						2012-10-12 | 
						2012-10-15 | 
						19410050682012 | 
						1005068 BORDI I KULLIMIT DURRES KRUJE telcelular nr klien c1003846 | 
					
					
						| Bordi i KullimitDurres (0707) | 
						JUGERT ABAZI | 
						Durres | 
						154,600 | 
						2012-10-10 | 
						2012-10-16 | 
						18110050682012 | 
						1005068 BORDI I KULLIMIT DURRES KRUJE MATERIALE | 
					
					
						| Bordi i KullimitDurres (0707) | 
						CEZ SHPERNDARJE | 
						Durres | 
						524,124 | 
						2012-10-17 | 
						2012-10-18 | 
						19510050682012 | 
						1005068 BORDI I KULLIMIT DURRES KRUJE ENERGJI ELEKTRIKE KONT NR A12429,A012435 | 
					
					
						| Bordi i KullimitDurres (0707) | 
						ALBTELEKOM SH.A. | 
						Durres | 
						19,656 | 
						2012-10-17 | 
						2012-10-22 | 
						19610050682012 | 
						1005068 BORDI I KULLIMIT DURRES KRUJE TELEFON KONTR NR 1382792255,1354685198 | 
					
					
						| Bordi i KullimitDurres (0707) | 
						CEZ SHPERNDARJE | 
						Durres | 
						2,000 | 
						2012-10-23 | 
						2012-10-24 | 
						195 10050682012 | 
						1005068 BORDI I KULLIMIT DURRES KRUJE ENERGJI ELEKTRIKE KONT NR A12429,A012435 | 
					
					
						| Bordi i KullimitDurres (0707) | 
						BANKA KOMBETARE TREGTARE | 
						Durres | 
						1,900,659 | 
						2012-11-01 | 
						2012-11-01 | 
						20010050682012 | 
						1005068 BORDI I KULLIMIT DURRES KRUJE PAGA BAZE TETOR 2012 | 
					
					
						| Bordi i KullimitDurres (0707) | 
						AD & IS | 
						Durres | 
						90,000 | 
						2012-11-06 | 
						2012-11-14 | 
						20210050682012 | 
						1005068 BORDI I KULLIMIT DURRES KRUJE SUPERVIZION DIGA FUSHEKRUJE (DOLLAKE) | 
					
					
						| Bordi i KullimitDurres (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						3,547 | 
						2012-11-06 | 
						2012-11-14 | 
						19910050682012 | 
						1005068 BORDI I KULLIMIT DURRES KRUJE KONSUM UJI | 
					
					
						| Bordi i KullimitDurres (0707) | 
						POSTA SHQIPTARE SH.A | 
						Durres | 
						612 | 
						2012-11-06 | 
						2012-11-14 | 
						203100506382012 | 
						1005068 BORDI I KULLIMIT DURRES KRUJE SHPENZIME POSTARE | 
					
					
						| Bordi i KullimitDurres (0707) | 
						NIKA | 
						Durres | 
						1,931,501 | 
						2012-11-06 | 
						2012-11-19 | 
						19710050682012 | 
						1005068 BORDI I KULLIMIT DURRES KRUJE USHQYESI REZURVARIT DOLLAKE | 
					
					
						| Bordi i KullimitDurres (0707) | 
						CEZ SHPERNDARJE | 
						Durres | 
						346,157 | 
						2012-11-26 | 
						2012-11-27 | 
						21210010682012 | 
						1005068 BORDI I KULLIMIT DURRES KRUJE ENERGJI ELEKTRIKE KONTRATA C58622,A124325,A12429 TETOR 2012 | 
					
					
						| Bordi i KullimitDurres (0707) | 
						EAGLE MOBILE | 
						Durres | 
						57,729 | 
						2012-11-06 | 
						2012-11-08 | 
						20110050682012 | 
						1005068 BORDI I KULLIMIT DURRES KRUJE TELEFONA CELOLARE | 
					
					
						| Bordi i KullimitDurres (0707) | 
						EAGLE MOBILE | 
						Durres | 
						56,800 | 
						2012-12-03 | 
						2012-12-04 | 
						21310050682012 | 
						1005068 BORDI I KULLIMIT DURRES KRUJE TELEFON CELULARE TETOR 2012 NR SERISE 36717201 | 
					
					
						| Bordi i KullimitDurres (0707) | 
						BANKA KOMBETARE TREGTARE | 
						Durres | 
						1,714,201 | 
						2012-12-03 | 
						2012-12-04 | 
						21210050682012 | 
						1005068 BORDI I KULLIMIT DURRES KRUJE PAGA NENTOR 2012 | 
					
					
						| Bordi i KullimitDurres (0707) | 
						DEGA TATIM TAKSA DURRES | 
						Durres | 
						52,000 | 
						2012-12-18 | 
						2012-12-18 | 
						23110050682012 | 
						1005068 BORDI I KULLIMIT DURRES KRUJE TATIM MBI SHPERBLIMIN DHJETOR 2012 | 
					
					
						| Bordi i KullimitDurres (0707) | 
						FUSHA | 
						Durres | 
						21,270,757 | 
						2012-12-07 | 
						2012-12-18 | 
						22210050682012 | 
						1005068 BORDI I KULLIMIT DURRES KRUJE LIK FURNIZIM VENDOSJE 2POMPA NE HIDROVORIN PORTO ROMANE | 
					
					
						| Bordi i KullimitDurres (0707) | 
						STUDIO PRIVATE PROJEKTIMESH STUDIMESH MONITORIMESH ARBI | 
						Durres | 
						185,000 | 
						2012-12-07 | 
						2012-12-18 | 
						22410050682012 | 
						1005068 BORDI I KULLIMIT DURRES KRUJE SUPERVIVIM I OBJEKTIT F-V2ELEKTROPOMPA NE HIDROVORIN PORTO ROMANE | 
					
					
						| Bordi i KullimitDurres (0707) | 
						BANKA KOMBETARE TREGTARE | 
						Durres | 
						468,000 | 
						2012-12-14 | 
						2012-12-17 | 
						23010050682012 | 
						1005068 BORDI I KULLIMIT DURRES KRUJE SHPERBLIME FOND I VECANTE | 
					
					
						| Bordi i KullimitDurres (0707) | 
						RAMAZAN BODLLI | 
						Durres | 
						102,083 | 
						2012-12-04 | 
						2012-12-17 | 
						21810050682012 | 
						1005068 BORDI I KULLIMIT DURRES KRUJE PJESE KEMBIMI | 
					
					
						| Bordi i KullimitDurres (0707) | 
						SGS AUTOMOTIVE ALBANIA | 
						Durres | 
						2,700 | 
						2012-12-04 | 
						2012-12-17 | 
						213 10050682012 | 
						1005068 BORDI I KULLIMIT DURRES KRUJE kualidim vjetor TAJOTES | 
					
					
						| Bordi i KullimitDurres (0707) | 
						ALBTELEKOM SH.A. | 
						Durres | 
						8,316 | 
						2012-12-04 | 
						2012-12-17 | 
						212 10050682012 | 
						1005068 BORDI I KULLIMIT DURRES KRUJE shpenzime tel | 
					
					
						| Bordi i KullimitDurres (0707) | 
						SIGAL(UNIQA GROUP AUSTRIA) | 
						Durres | 
						18,600 | 
						2012-12-04 | 
						2012-12-17 | 
						214 10050682012 | 
						1005068 BORDI I KULLIMIT DURRES KRUJE SIG VJETOR I TAJOTES | 
					
					
						| Bordi i KullimitDurres (0707) | 
						KAROLINA RASA/L01409504R | 
						Durres | 
						68,958 | 
						2012-12-04 | 
						2012-12-17 | 
						21610050682012 | 
						1005068 BORDI I KULLIMIT DURRES KRUJE KANCELERI | 
					
					
						| Bordi i KullimitDurres (0707) | 
						DR. RAJ. E SHERBIMIT TE TRANSP. RRUGOR | 
						Durres | 
						53,910 | 
						2012-12-04 | 
						2012-12-17 | 
						215 10050682012 | 
						1005068 BORDI I KULLIMIT DURRES KRUJE TAKSE  VJETOR I TAJOTES | 
					
					
						| Bordi i KullimitDurres (0707) | 
						GRAMA/D | 
						Durres | 
						162,000 | 
						2012-11-09 | 
						2012-12-03 | 
						21010050682012 | 
						1005068 BORDI I KULLIMIT DURRES KRUJE MBIKQYRJE PUNIMESH NE OBJEKTET E KULLIMIT TE VADITJES NGA VETE NDERMSRRJE |