Transaksion Thesari 2012 - 2013 (Mbi 400,000 transaksione te regjistruara)

Dega Thesari:

Institucion Buxhetor:

Perfitues:

Vlera transaksionit:

Transaksione Thesari eshte nje sherbim qe ofrohet nga organizata AIS me qellim informim, transparence, monitorim dhe llogaridhenie per taksapaguesit.Sherbimi u jep mundesi qytetareve te mesojne si shpenzojne Institucionet Publike parate e tyre.Te dhenat kane burim paresor Sistemin e Shpenzimeve te Zyres Qendrore te Thesarit.Informacioni i ofruar nga AIS permes dy portaleve Spending Data Albania dhe Open Data Albania liston cdo pagese, transaksion thesari te realizuar nga 1895 institucione buxhetore ne vend. Te dhenat jane te plota nga data janar 2012 deri ne ditet aktuale. Databaza perditesohet cdo jave. Te dhenat mund te aksesohen, perdoren dhe riperdoren nga kushdo. Filtrat e kerkimit mundesojne informacion sipas dates, institucionit, klientit perfitues, kategorise se shpenzimit, fashave per vlera transaksioni dhe kerkimit me fjale kyce. Per me shume informacion dhe njohuri mbi metodologjine ju mund te shkruani tek [email protected]. Duke analizuar rekordet e kesaj databaze te mire strukturuar, mund te kuptohet dhe monitorohet::

  • Si shpenzon administrata dhe shteti shqiptar parate e taksapaguesve
  • Ku shkojne fondet e alokuara
  • Sa paguhet per sherbime dhe projekte te caktuara.
  • Sa para ka shpenzuar cdo institucion
  • Sa para jane paguar ne intervale te caktuara kohore
  • etj.

Rezultate permbledhese

Institucion Buxhetor Perfitues Dega Thesari Vlera trasaksioneve Nr i trasaksioneve Limiti I vleres Intervali (sipas date regjistrimi) Intervali (sipas date ekzekutimi)
Reparti Ushtarak Nr.6665 Tirane (3535) All All 46,203,682.00 177 All => =>

Transaksione

Institucion Buxhetor Perfitues Dega Thesari Vlera Data regjistrimit Data ekzekutimit Numri fatures Pershkrimi fatures
Reparti Ushtarak Nr.6665 Tirane (3535) RAIFFEISEN BANK SH.A Tirane 105,000 2013-03-13 2013-03-18 2010170802013 602- ISPMB Rep 6665 dieta urdher ministri 284/1 dt.11.04.11 janar shkurt 2013
Reparti Ushtarak Nr.6665 Tirane (3535) UJESJELLES KANALIZIME TIRANE (J62005002O) Tirane 22,240 2013-03-15 2013-03-18 2210170802013 602- ISPMB Rep 6665 uji shkurt 2013,kontrate 159344
Reparti Ushtarak Nr.6665 Tirane (3535) CEZ SHPERNDARJE Tirane 84,840 2013-03-18 2013-03-19 2110170802013 1017080 602- ISPMB Rep 6665 energji SHKURT 2013 kontrate A113837
Reparti Ushtarak Nr.6665 Tirane (3535) RAIFFEISEN BANK SH.A Tirane 606,712 2013-04-01 2013-04-02 2510170802013 600- ISPMB Rep 6665 Paga muaji Mars 2013 Nr.punonjesve plan18 fakt 18
Reparti Ushtarak Nr.6665 Tirane (3535) BANKA KOMBETARE TREGTARE Tirane 89,835 2013-04-01 2013-04-02 2610170802013 600- ISPMB Rep 6665 Paga muaji Mars 2013 Nr.punonjesve plan18 fakt 18
Reparti Ushtarak Nr.6665 Tirane (3535) BANKA KOMBETARE TREGTARE Tirane 4,000 2013-05-14 2013-05-15 4010170802013 602- ISPMB Rep 6665 kompesim celulari urdher 1718 dt.23.11.2009
Reparti Ushtarak Nr.6665 Tirane (3535) CEZ SHPERNDARJE Tirane 51,138 2013-05-14 2013-05-15 3810170802013 1017080 602- ISPMB Rep 6665 energji prill 2013 kontrate A113837
Reparti Ushtarak Nr.6665 Tirane (3535) UJESJELLES KANALIZIME TIRANE (J62005002O) Tirane 21,900 2013-05-14 2013-05-14 3910170802013 602- ISPMB Rep 6665 uji prill 2013,kontrate 159344
Reparti Ushtarak Nr.6665 Tirane (3535) BANKA KOMBETARE TREGTARE Tirane 89,835 2013-06-03 2013-06-03 4110170802013 600- ISPMB Rep 6665 Paga muaji maj 2013 Nr.punonjesve plan18 fakt 18
Reparti Ushtarak Nr.6665 Tirane (3535) RAIFFEISEN BANK SH.A Tirane 650,366 2013-06-03 2013-06-03 4210170802013 600- ISPMB Rep 6665 Paga muaji maj 2013 Nr.punonjesve plan18 fakt 18
Reparti Ushtarak Nr.6665 Tirane (3535) UJESJELLES KANALIZIME TIRANE (J62005002O) Tirane 21,720 2013-06-12 2013-06-12 4610170802013 602- ISPMB Rep 6665 uji maj 2013,kontrate 159344-1
Reparti Ushtarak Nr.6665 Tirane (3535) BANKA KOMBETARE TREGTARE Tirane 25,000 2013-06-05 2013-06-14 4410170802013 602- ISPMB dieta sipas listpageses bashkangjitur 2013
Reparti Ushtarak Nr.6665 Tirane (3535) FATOS ALIMADHI Tirane 14,000 2013-06-05 2013-06-14 4310170802013 602- ISPMB Vendim gjyqi ne favor te Donika Hoshafi maj-qershor 2013 urdher sekuestro 1177/1 dt.24.05.13
Reparti Ushtarak Nr.6665 Tirane (3535) CEZ SHPERNDARJE Tirane 20,496 2013-06-12 2013-06-18 4510170802013 1017080 602- ISPMB Rep 6665 energji maj 2013 kontrate A113837
Reparti Ushtarak Nr.6665 Tirane (3535) BANKA KOMBETARE TREGTARE Tirane 4,000 2013-06-12 2013-06-18 4910170802013 602- ISPMB Rep 6665 kompesim celulari urdher 1718 dt.23.11.2009
Reparti Ushtarak Nr.6665 Tirane (3535) BANKA KOMBETARE TREGTARE Tirane 89,835 2013-07-01 2013-07-01 5010170802013 600- ISPMB Rep 6665 Paga muaji qershor 2013 Nr.punonjesve plan18 fakt 18
Reparti Ushtarak Nr.6665 Tirane (3535) RAIFFEISEN BANK SH.A Tirane 660,053 2013-07-01 2013-07-01 5110170802013 600- ISPMB Rep 6665 Paga muaji qershor 2013 Nr.punonjesve plan18 fakt 18
Reparti Ushtarak Nr.6665 Tirane (3535) UJESJELLES KANALIZIME TIRANE (J62005002O) Tirane 27,660 2013-07-08 2013-07-10 5710170802013 602- ISPMB Rep 6665 uji qershor 2013,kontrate 159344-1
Reparti Ushtarak Nr.6665 Tirane (3535) BANKA KOMBETARE TREGTARE Tirane 89,835 2013-08-01 2013-08-05 5810170802013 600- ISPMB Rep 6665 Paga muaji korrik 2013 Nr.punonjesve plan18 fakt 18
Reparti Ushtarak Nr.6665 Tirane (3535) RAIFFEISEN BANK SH.A Tirane 667,715 2013-08-01 2013-08-05 5910170802013 600- ISPMB Rep 6665 Paga muaji korrik 2013 Nr.punonjesve plan18 fakt 18
Reparti Ushtarak Nr.6665 Tirane (3535) UJESJELLES KANALIZIME TIRANE (J62005002O) Tirane 14,880 2013-08-14 2013-08-16 6410170802013 602- ISPMB Rep 6665 uji korrik 2013,kontrate 159344-1
Reparti Ushtarak Nr.6665 Tirane (3535) CEZ SHPERNDARJE Tirane 19,218 2013-07-08 2013-08-30 5610170802013 1017080 602- ISPMB Rep 6665 energji qershor 2013 kontrate A113837
Reparti Ushtarak Nr.6665 Tirane (3535) CEZ SHPERNDARJE Tirane 26,006 2013-08-14 2013-08-30 6310170802013 1017080 602- ISPMB Rep 6665 energji korrik 2013 kontrate A113837
Reparti Ushtarak Nr.6665 Tirane (3535) RAIFFEISEN BANK SH.A Tirane 696,771 2013-05-02 2013-05-02 3510170802013 600- ISPMB Rep 6665 Paga muaji prill 2013 Nr.punonjesve plan18 fakt 18
Reparti Ushtarak Nr.6665 Tirane (3535) BANKA KOMBETARE TREGTARE Tirane 89,835 2013-05-02 2013-05-02 3410170802013 600- ISPMB Rep 6665 Paga muaji prill 2013 Nr.punonjesve plan18 fakt 18
Reparti Ushtarak Nr.6665 Tirane (3535) BANKA KOMBETARE TREGTARE Tirane 91,450 2013-09-02 2013-09-02 6810170802013 600- ISPMB Rep 6665 Paga muaji GUSHT 2013 Nr.punonjesve plan18 fakt 18
Reparti Ushtarak Nr.6665 Tirane (3535) RAIFFEISEN BANK SH.A Tirane 691,937 2013-09-02 2013-09-02 6910170802013 600- ISPMB Rep 6665 Paga muaji GUSHT 2013 Nr.punonjesve plan18 fakt 18
Reparti Ushtarak Nr.6665 Tirane (3535) UJESJELLES KANALIZIME TIRANE (J62005002O) Tirane 19,200 2013-09-11 2013-09-20 7310170802013 602- ISPMB Rep 6665 uji gusht 2013,kontrate 159344-1
Reparti Ushtarak Nr.6665 Tirane (3535) BANKA KOMBETARE TREGTARE Tirane 4,000 2013-07-08 2013-09-23 5210170802013 602- ISPMB Rep 6665 kompesim celulari urdher 1718 dt.23.11.2009
Reparti Ushtarak Nr.6665 Tirane (3535) FATOS ALIMADHI Tirane 7,000 2013-07-08 2013-09-23 5310170802013 602- ISPMB Vendim gjyqi ne favor te Donika Hoshafi urdher sekuestro 1177/1 dt.24.05.13
Reparti Ushtarak Nr.6665 Tirane (3535) BANKA KOMBETARE TREGTARE Tirane 90,775 2013-10-01 2013-10-01 7810170802013 600- ISPMB Rep 6665 Paga muaji shtator 2013 Nr.punonjesve plan18 fakt 18
Reparti Ushtarak Nr.6665 Tirane (3535) RAIFFEISEN BANK SH.A Tirane 685,735 2013-10-01 2013-10-01 7910170802013 600- ISPMB Rep 6665 Paga muaji shtator 2013 Nr.punonjesve plan18 fakt 18
Reparti Ushtarak Nr.6665 Tirane (3535) CEZ SHPERNDARJE Tirane 37,430 2013-10-11 2013-10-14 8410170802013 1017080 602- ISPMB Rep 6665 energji shtator 2013 kontrate A113837
Reparti Ushtarak Nr.6665 Tirane (3535) UJESJELLES KANALIZIME TIRANE (J62005002O) Tirane 29,280 2013-10-11 2013-10-14 8510170802013 602- ISPMB Rep 6665 uji shtator 2013,kontrate 159344-1
Reparti Ushtarak Nr.6665 Tirane (3535) BANKA KOMBETARE TREGTARE Tirane 2,800 2013-08-14 2013-10-17 6010170802013 602- ISPMB Rep 6665 kompesim celulari urdher 1718 dt.23.11.2009 listpagese gusht 2013
Reparti Ushtarak Nr.6665 Tirane (3535) RAIFFEISEN BANK SH.A Tirane 66,436 2013-08-14 2013-10-17 6510170802013 602- ISPMB Rep 6665 ushqim per ushtarak urdher 1384 dt.01.07.13 listpagese gusht 2013
Reparti Ushtarak Nr.6665 Tirane (3535) Sektori i tatimeve te tjera Tirane 7,382 2013-08-14 2013-10-17 6610170802013 602- ISPMB Rep 6665 tatim kompesim ushqimi gusht 2013
Reparti Ushtarak Nr.6665 Tirane (3535) BANKA KOMBETARE TREGTARE Tirane 2,800 2013-09-11 2013-10-17 7010170802013 602- ISPMB Rep 6665 kompesim celulari urdher 1718 dt.23.11.2009 listpagese shtator 2013
Reparti Ushtarak Nr.6665 Tirane (3535) CEZ SHPERNDARJE Tirane 20,562 2013-09-11 2013-10-17 7210170802013 1017080 602- ISPMB Rep 6665 energji gusht 2013 kontrate A113837
Reparti Ushtarak Nr.6665 Tirane (3535) RAIFFEISEN BANK SH.A Tirane 11,134 2013-09-11 2013-10-17 7610170802013 602- ISPMB Rep 6665 ushqim per ushtarak urdher 1384 dt.01.07.13 listpagese gusht 2013