Transaksion Thesari 2012 - 2013 (Mbi 400,000 transaksione te regjistruara)

Dega Thesari:

Institucion Buxhetor:

Perfitues:

Vlera transaksionit:

Transaksione Thesari eshte nje sherbim qe ofrohet nga organizata AIS me qellim informim, transparence, monitorim dhe llogaridhenie per taksapaguesit.Sherbimi u jep mundesi qytetareve te mesojne si shpenzojne Institucionet Publike parate e tyre.Te dhenat kane burim paresor Sistemin e Shpenzimeve te Zyres Qendrore te Thesarit.Informacioni i ofruar nga AIS permes dy portaleve Spending Data Albania dhe Open Data Albania liston cdo pagese, transaksion thesari te realizuar nga 1895 institucione buxhetore ne vend. Te dhenat jane te plota nga data janar 2012 deri ne ditet aktuale. Databaza perditesohet cdo jave. Te dhenat mund te aksesohen, perdoren dhe riperdoren nga kushdo. Filtrat e kerkimit mundesojne informacion sipas dates, institucionit, klientit perfitues, kategorise se shpenzimit, fashave per vlera transaksioni dhe kerkimit me fjale kyce. Per me shume informacion dhe njohuri mbi metodologjine ju mund te shkruani tek [email protected]. Duke analizuar rekordet e kesaj databaze te mire strukturuar, mund te kuptohet dhe monitorohet::

  • Si shpenzon administrata dhe shteti shqiptar parate e taksapaguesve
  • Ku shkojne fondet e alokuara
  • Sa paguhet per sherbime dhe projekte te caktuara.
  • Sa para ka shpenzuar cdo institucion
  • Sa para jane paguar ne intervale te caktuara kohore
  • etj.

Rezultate permbledhese

Institucion Buxhetor Perfitues Dega Thesari Vlera trasaksioneve Nr i trasaksioneve Limiti I vleres Intervali (sipas date regjistrimi) Intervali (sipas date ekzekutimi)
Reparti Ushtarak Nr.5001 Tirane (3535) All All 1,233,810,088.00 718 All => =>

Transaksione

Institucion Buxhetor Perfitues Dega Thesari Vlera Data regjistrimit Data ekzekutimit Numri fatures Pershkrimi fatures
Reparti Ushtarak Nr.5001 Tirane (3535) Sektori i tatimeve te tjera Tirane 597,147 2012-04-18 2012-04-19 123/410170812012 600,606,REP 5001,SIG SHEND MARS 2012
Reparti Ushtarak Nr.5001 Tirane (3535) Sektori i tatimeve te tjera Tirane 4,565,988 2012-04-18 2012-04-19 12310170812012 600,606,REP 5001,SIG SHOQ MARS 2012
Reparti Ushtarak Nr.5001 Tirane (3535) Sektori i tatimeve te tjera Tirane 597,147 2012-04-18 2012-04-19 123/310170812012 601,REP 5001,SIG SHEND MARS 2012
Reparti Ushtarak Nr.5001 Tirane (3535) DEGA E TATIM TAKSAVE Tirane 639,753 2012-04-18 2012-04-19 12210170812012 600,606,REP 5001,TATIM MARS 2012
Reparti Ushtarak Nr.5001 Tirane (3535) DEGA E TATIM TAKSAVE Tirane 976,833 2012-04-18 2012-04-19 121/110170812012 601,REP 5001,SIG SHOQ MARS 2012
Reparti Ushtarak Nr.5001 Tirane (3535) DEGA E TATIM TAKSAVE Tirane 110,627 2012-04-18 2012-04-19 121/310170812012 600,606REP 5001,SIG SHEND MARS 2012
Reparti Ushtarak Nr.5001 Tirane (3535) BANKA CREDINS Tirane 388,245 2012-04-18 2012-04-19 12510170812012 600,602,REP 5001,TRANSFERT KOSOVE,UMM 1225 D 25/7/11,2740EUROX143LEK,NE RAIFF BANK
Reparti Ushtarak Nr.5001 Tirane (3535) DEGA E TATIM TAKSAVE Tirane 110,627 2012-04-18 2012-04-19 121/210170812012 601,REP 5001,SIG SHEND MARS 2012
Reparti Ushtarak Nr.5001 Tirane (3535) BANKA KOMBETARE TREGTARE Tirane 39,725 2012-05-02 2012-05-02 13210170812012 600,REP 5001,PAGA,LIST PAGESE MAJ 2012,NP 825/1
Reparti Ushtarak Nr.5001 Tirane (3535) RAIFFEISEN BANK SH.A Tirane 7,821,067 2012-05-02 2012-05-02 13110170812012 600,REP 5001,PAGA,LIST PAGESE MAJ 2012,NP 825/197
Reparti Ushtarak Nr.5001 Tirane (3535) BANKA CREDINS Tirane 23,066,590 2012-05-02 2012-05-02 13010170812012 600,REP 5001,PAGA,LIST PAGESE MAJ 2012,NP 825/598
Reparti Ushtarak Nr.5001 Tirane (3535) BANKA CREDINS Tirane 15,000 2012-05-02 2012-05-03 13410170812012 606,rep 5001,sherbim transporti,urdher 2576 d 2/7/10,list pagese 2012
Reparti Ushtarak Nr.5001 Tirane (3535) BANKA CREDINS Tirane 708,966 2012-05-02 2012-05-09 13510170812012 602,REP 5001,ushqim,umm 171 d 6/2/12,list pages e2012
Reparti Ushtarak Nr.5001 Tirane (3535) BANKA CREDINS Tirane 1,063,461 2012-05-02 2012-05-09 13810170812012 602,REP 5001,ushqim,umm 171 d 6/2/12,list pages e2012
Reparti Ushtarak Nr.5001 Tirane (3535) Sektori i tatimeve te tjera Tirane 86,984 2012-05-02 2012-05-09 13710170812012 602,rep 5001,tatim, umm 171 d 6/2/12
Reparti Ushtarak Nr.5001 Tirane (3535) RAIFFEISEN BANK SH.A Tirane 275,406 2012-05-02 2012-05-09 13910170812012 602,REP 5001,ushqim,umm 171 d 6/2/12,list pages e2012
Reparti Ushtarak Nr.5001 Tirane (3535) Sektori i tatimeve te tjera Tirane 148,763 2012-05-03 2012-05-09 14010170812012 602,REP 5001,TATIM USHQIMI,UMM 171 D 6/2/12
Reparti Ushtarak Nr.5001 Tirane (3535) CEZ SHPERNDARJE Tirane 782,644 2012-05-07 2012-05-11 13310170812012 1017081 602,REP 5001,ENERGJI,KONTRATE P72298,FAT 117141517 D 6/4/12
Reparti Ushtarak Nr.5001 Tirane (3535) BANKA CREDINS Tirane 226,500 2012-05-16 2012-05-17 15110170812012 606,LIST PAGESE 2012,REP 5001,PAGA STUDENTI
Reparti Ushtarak Nr.5001 Tirane (3535) UJESJELLES KANALIZIME TIRANE (J62005002O) Tirane 43,584 2012-05-16 2012-05-17 15210170812012 602,REP 5001,UJI,MKLIENT 60057,FAT 991307 D 31/1/12,FAT 1067189 D 29/2/12
Reparti Ushtarak Nr.5001 Tirane (3535) BANKA CREDINS Tirane 257,728 2012-05-16 2012-05-21 15110170782012 602,REP 5001,TRANSFERIM PER SHPERBLIM,UMM 283 D 23/2/12,LIST PAGESE 2012
Reparti Ushtarak Nr.5001 Tirane (3535) ALBTELEKOM SH.A. Tirane 32,365 2012-05-16 2012-05-21 16110170812012 602,REP 5001,TEL,KLIENT 1334284791,PRILL 2012
Reparti Ushtarak Nr.5001 Tirane (3535) INSTITUTI I SIGURIMEVE SH.A. Tirane 43,300 2012-05-16 2012-05-21 14910170812012 602,REP 5001,SIG JETE,KONTR 2 D 3/3/12,FAT 20 D 6/3/12 S 88308970,6 D 6/3/12 S 88305406
Reparti Ushtarak Nr.5001 Tirane (3535) ALBANIAN MOBILE COMMUNICATION Tirane 16,761 2012-05-16 2012-05-21 16210170812012 602,REP 5001,AMC,KLIENT 33531500100006,FAT PRILL 2012
Reparti Ushtarak Nr.5001 Tirane (3535) EAGLE MOBILE Tirane 27,197 2012-05-16 2012-05-21 16310170812012 602,REP 5001,TEL,KOD 2301156,FAT PRILL 2012
Reparti Ushtarak Nr.5001 Tirane (3535) Sektori i tatimeve te tjera Tirane 29,200 2012-05-16 2012-05-21 15010170812012 602,REP 5001,TATIM BURIM
Reparti Ushtarak Nr.5001 Tirane (3535) NISATEL Tirane 5,000 2012-05-16 2012-05-21 16410170812012 602,REP 5001,TEL,KONTR 25/5/11,FAT 1080 D 8/5/12 S 02105258
Reparti Ushtarak Nr.5001 Tirane (3535) BANKA CREDINS Tirane 44,000 2012-05-17 2012-05-22 16910170812012 602,REP 5001,DIETA,LIST PAGESE 2012
Reparti Ushtarak Nr.5001 Tirane (3535) RAIFFEISEN BANK SH.A Tirane 49,500 2012-05-17 2012-05-22 17010170812012 602,REP 5001,DIETA,LIST PAGESE 2012
Reparti Ushtarak Nr.5001 Tirane (3535) BANKA CREDINS Tirane 622,502 2012-05-25 2012-05-28 17810170812012 602,REP 5001,paga,qera,transfert selanik,4350eurox141.8lek
Reparti Ushtarak Nr.5001 Tirane (3535) BANKA CREDINS Tirane 736,226 2012-05-25 2012-05-28 17710170812012 602,REP 5001,paga,qera,transfert kosove,5152eurox141.8lek,raifferisen bank
Reparti Ushtarak Nr.5001 Tirane (3535) KEVIN CONSTRUKSION Tirane 31,967,430 2012-05-18 2012-05-28 17510170812012 231,rep 5001,sistem infrastr kds,umm 41/4 d 26/3/12,urdh 1616/1 d 13/4/12,kontr 1616/2 d 13/4/12,sit 1 d 15/5/12,njf 4016 d 26/3/12,NJF APP 9/4/12,fat 14 d 16/5/12 s 88157188,
Reparti Ushtarak Nr.5001 Tirane (3535) UJESJELLES KANALIZIME TIRANE (J62005002O) Tirane 43,584 2012-06-01 2012-06-01 18110170812012 602-REP 5001,uje Mars,Prill 2012,kodi 60000,60057,fat dt 31.03.2012,30.04.2012,seri 1093126,1108673
Reparti Ushtarak Nr.5001 Tirane (3535) BANKA CREDINS Tirane 138,970 2012-06-01 2012-06-01 18410170812012 606-REP 5001,ndihme financiare,liste dt 01.06.2012,urdher nr 5185/1 dt 30.12.2011,308/1 dt 26.03.2012,241/2 dt 27.02.2012
Reparti Ushtarak Nr.5001 Tirane (3535) RAIFFEISEN BANK SH.A Tirane 8,597,509 2012-06-01 2012-06-01 18710170812012 600-REP 5001,pagat Maj 2012,liste dt 01.06.2012,nr i punonjesve plan847/fakt204
Reparti Ushtarak Nr.5001 Tirane (3535) GENER 2 Tirane 3,159,089 2012-05-22 2012-06-01 17110170812012 231,REP 5001,NDERTIM KABINE ELEKTRIKE,KONTR VAZH 1906/1 D 9/5/12,SIT PERF 6/12/11,FAT 216 D 6/12/11 S 87891158,PV MARRJES DOREZIM 1 D 29/12/11
Reparti Ushtarak Nr.5001 Tirane (3535) BANKA CREDINS Tirane 24,174,335 2012-06-01 2012-06-01 18610170812012 600-REP 5001,pagat Maj 2012,liste dt 01.06.2012,nr i punonjesve plan847/fakt590
Reparti Ushtarak Nr.5001 Tirane (3535) RAIFFEISEN BANK SH.A Tirane 47,960 2012-06-01 2012-06-01 18510170812012 606-REP 5001,ndihme financiare,liste dt 01.06.2012,urdher nr 62/1 dt 17.01.2012,36 dt 12.01.2012
Reparti Ushtarak Nr.5001 Tirane (3535) BANKA CREDINS Tirane 15,000 2012-06-01 2012-06-01 18910170812012 606-REP 5001,sherbim transporti Maj 2012,liste dt 01.06.2012.urdher nr 2576 dt 02.07.2010
Reparti Ushtarak Nr.5001 Tirane (3535) BANKA KOMBETARE TREGTARE Tirane 91,048 2012-06-01 2012-06-01 18810170812012 600-REP 5001,pagat Maj 2012,liste dt 01.06.2012,nr i punonjesve plan847/fakt2