| Bashkia Tirana (3535) | 
						Sektori i tatimeve te tjera | 
						Tirane | 
						39,556 | 
						2013-10-08 | 
						2013-10-24 | 
						645 2101001 2013 | 
						Bashkia Tirane lik tatim  proj kult  VKK nr 30 dt 13.09.21013,UK 957 dt 15.10.2012 ,autoriz 957/1 dt 16.10.2012 akt mar 957/2 dt 15.10.2012 fat 5610132 dt 17.11.2012 | 
					
					
						| Bashkia Tirana (3535) | 
						GJEOKONSULT & CO | 
						Tirane | 
						203,820 | 
						2013-10-10 | 
						2013-10-24 | 
						6652101001 2013 | 
						Bashkia Tirane lik mbikq rik rruga Endri Keko vazhd kontr 48/13 dt 28.08.2012,fat 07139605 dt 26.03.23013 | 
					
					
						| Bashkia Tirana (3535) | 
						GJEOKONSULT & CO | 
						Tirane | 
						194,000 | 
						2013-10-10 | 
						2013-10-24 | 
						666 2101001 2013 | 
						Bashkia Tirane lik mbikq bul P N Luarasi  kontr 102/16 dt 23.11.2012,fat seri 07139606 dt 26.03.2013 | 
					
					
						| Bashkia Tirana (3535) | 
						VIANTE KONSTRUKSION | 
						Tirane | 
						598,964 | 
						2013-10-21 | 
						2013-10-24 | 
						669  2101001 2013 | 
						Bashkia Tirane lik 5% garancimuri Xibrake ,kontr 5916 dt 03.07.2009,proc verb garancie 14.09.2011,proc verb kolaud 10.09.2009,sit perf 31.08.2009 | 
					
					
						| Bashkia Tirana (3535) | 
						MEKTRIN MOTORS | 
						Tirane | 
						899,700 | 
						2013-10-07 | 
						2013-10-24 | 
						672 2101001 2013 | 
						Bashkia Tirane lik servis automjete  urdh prok nr 61 dt 24.04.2013,proc verb dt 27.05.2013,njoft fit 6821/1 dt 11.07.13,kontr 7345/1 dt 25.07.13,fat 10250132 ,133,127,131,130,129,125,128,124,121,120,122,119,123,126dt 29.08.13,fa | 
					
					
						| Bashkia Tirana (3535) | 
						ADRION / TIRANE | 
						Tirane | 
						310,250 | 
						2013-10-07 | 
						2013-10-24 | 
						676 2101001 2013 | 
						Bashkia Tirane lik albume urdh prok nr 8 dt 20.03.2013 proc verb dt 01.04.2013,fat 04223520 dt 04.04.2013,fl hyr nr 9 dt 04.04.2013 | 
					
					
						| Bashkia Tirana (3535) | 
						INSTITUTI I NDERTIMIT  ( I N ) | 
						Tirane | 
						678,434 | 
						2013-10-07 | 
						2013-10-24 | 
						679 2101001 2013 | 
						Bashkia Tirane lik oponen teknike bll dogana,shk H Tahsim,varr Sharre,+Tufine shkr 9328 dt 24.09.2013 akt mar 02.04.2013 fat 080920901,901,,akt mar 10.04.2013 fat 080920904 ,905,dt 12.04.2013,17.4.2013 dt 02.04.2013 | 
					
					
						| Bashkia Tirana (3535) | 
						INSTITUTI I NDERTIMIT  ( I N ) | 
						Tirane | 
						367,292 | 
						2013-10-07 | 
						2013-10-24 | 
						680 2101001 2013 | 
						Bashkia Tirane lik oponen Rikual urb.bll S Frasheri-+shk 9-vj p autob,shkr 9328 dt 24.09.2013,akt marev 10.04.2013 fat 80920903 dt 12.04.2013,akt mar dt 17.4.2013 ,fat 080920906 dt 19.04.2013 | 
					
					
						| Bashkia Tirana (3535) | 
						INSTITUTI I NDERTIMIT  ( I N ) | 
						Tirane | 
						176,478 | 
						2013-10-07 | 
						2013-10-24 | 
						681 2101001 2013 | 
						Bashkia Tirane lik oponen teknike shko Q Stafa shkr lik 9328 dt 24.09.2013,akt marev dt 24.07.2013 fat 080920925 dt 26.07.2013 oponenca 7157/2 dt 03.09.2013 | 
					
					
						| Bashkia Tirana (3535) | 
						INFOSOFT SYSTEM | 
						Tirane | 
						889,146 | 
						2013-10-07 | 
						2013-10-24 | 
						682 2101001 2013 | 
						Bashkia Tirane lik aparate dixhital urdh prok nr 87 dt 23.05.2013 proc verb dt 07.06.2013 nioft fit 87/4 dt 17.06.2013,kontr 6468/1 dt 04.7.2013,fat 80761564 dt 10.07.2013,fl hyr nr 29 dt 10.7.2013 | 
					
					
						| Bashkia Tirana (3535) | 
						TIRANA ENGINNERING DESIGN AND SUPERVISION | 
						Tirane | 
						324,000 | 
						2013-10-11 | 
						2013-10-24 | 
						683  2101001 2013 | 
						Bashkia Tirane lik mbikq sip urb.zona 61/1 ,kontr 55/6 dt 26.09.2012 fat seri 04962552 dt 15.07.2013,akt kol dt 26.05.2013 | 
					
					
						| Bashkia Tirana (3535) | 
						P I R R O | 
						Tirane | 
						200,000 | 
						2013-10-07 | 
						2013-10-24 | 
						684 2101001 2013 | 
						Bashkia Tirane lik lik dhurata urdh prok nr 9 dt 27.03.2013,proc verb dt 05.04.2013,fat 03748966 dt 15.04.2013,fl hyr nr 11 dt 15.04.2013 | 
					
					
						| Bashkia Tirana (3535) | 
						MARK PRENDI / TIRANE | 
						Tirane | 
						96,000 | 
						2013-10-07 | 
						2013-10-24 | 
						685 2101001 2013 | 
						Bashkia Tirane lik larje autov urdh prok nr 25 dt 27.05.2013,proc verb dt 31.05.2013,fat 3161219 dt 04.09.2013 | 
					
					
						| Bashkia Tirana (3535) | 
						EXPO VISION ALBANIA SHPK | 
						Tirane | 
						556,248 | 
						2013-10-09 | 
						2013-10-24 | 
						688  2101001 2013 | 
						Bashkia Tirane lik blloqe certif etj  urdh prok nr 35 dt 27.03.2013 proc verb dt 03.06.2013,fat 07291294 ,295 , 296, dt 03.06.2013 fl hyr nr 22 dt 03.06.2013 | 
					
					
						| Bashkia Tirana (3535) | 
						EDISON MEHMETI | 
						Tirane | 
						21,500 | 
						2013-10-07 | 
						2013-10-24 | 
						701 2101001 2013 | 
						Bashkia Tirane  lik rip fotokopje  urdh prok nr  184 dt 15.09.2013 ,proc verb dt 23.09.2013, fat seri 5389064 dt 23.09.2013 sit rip dt 23.09.2013 | 
					
					
						| Bashkia Tirana (3535) | 
						ER - ED | 
						Tirane | 
						150,000 | 
						2013-10-07 | 
						2013-10-24 | 
						702 2101001 2013 | 
						Bashkia Tirane lik goma,urdh prok nr 586 dt 17.06.2010,proc verb dt 05.07.2010 njoft fit 5782 dt 21.07.2010 kontr 6106 dt 03.08.210 ,fat 66958733 dt 07.09.2010 ,fl hyr 109 dt 02.11.2010 | 
					
					
						| Bashkia Tirana (3535) | 
						ALEKSANDER ASIMI | 
						Tirane | 
						110,000 | 
						2013-10-07 | 
						2013-10-24 | 
						704 2101001 2013 | 
						Bashkia Tirane  lik kurora  proc verb urgjent dt 23.08.2013,fat seri 6292541 dt 23.08.2013 ,fl hyr nr 40 dt 23.08.2013,urdh prok nr 6 dt 12.03.2013,fat  6292553 dt 11.09.2013,fl hyr nr 40/1 dt 11.09.2013 | 
					
					
						| Bashkia Tirana (3535) | 
						ABCOM | 
						Tirane | 
						766,080 | 
						2013-10-07 | 
						2013-10-24 | 
						705 2101001 2013 | 
						Bashkia Tirane  lik internet  maj,qershor,korrik  urdh prok nr  31 dt 19.03.2013,kontr 31/1 dt 19.03.2013 njoft fit 31/2 dt 19.03.2013 kontr 31/6 dt 30.04.213 fat 105237979 dt 18.07.213,105237980 dt 18.07.13 | 
					
					
						| Bashkia Tirana (3535) | 
						VICTORIA INVEST | 
						Tirane | 
						3,917,573 | 
						2013-09-27 | 
						2013-10-24 | 
						628 2101001 2013 | 
						bashkia Tirane lik pastrimi vazhd kontr 842 dt 24.01.2012 sit  dt 31.12.2012   fat 04582521 dt 31.12.2012 | 
					
					
						| Bashkia Tirana (3535) | 
						ERNIKU | 
						Tirane | 
						4,092,102 | 
						2013-10-10 | 
						2013-10-24 | 
						646  2101001 2013 | 
						Bashkia Tirane lik F ZH R mbaron fondi per  ndert bul P N Luarasi per 2013, vazhd kontr 76/5 dt 30.11.2012 sit nr 3 dt 28.05.2013 fat seri 70220287 dt 02.08.2013, | 
					
					
						| Bashkia Tirana (3535) | 
						EVEREST / MAT | 
						Tirane | 
						5,673,958 | 
						2013-10-10 | 
						2013-10-24 | 
						659 2101001 2013 | 
						Bashkia Tirane F ZH R  lik rik rr Brigada VIII vazhd kontr 80/5 dt 19.11.2012 ,sit 2 dt 15.04.2013,fat seri 05642180 dt 16.08.2013 | 
					
					
						| Bashkia Tirana (3535) | 
						ALBSTAR    SH.P.K | 
						Tirane | 
						5,573,133 | 
						2013-10-09 | 
						2013-10-24 | 
						660 2101001 2013 | 
						Bashkia Tirane lik rik rruga  nga 5Maji-S Zorba urdh prok nr 41 dt 14.06.2012,proc verb dt 31.07.2012,njoft fit 41/5 dt 09.08.2012,kontr 41/5 dt 28.08.2012,sit nr 1 dt 31.10.2012, fat seri 03369066 dt 16.11.2012 | 
					
					
						| Bashkia Tirana (3535) | 
						EPROFAT-V50 | 
						Tirane | 
						4,000,000 | 
						2013-10-09 | 
						2013-10-24 | 
						667 2101001 2013 | 
						Bashkia Tirane lik rik rruga M.Ulqinaku urdh prok nr 70 dt 27.08.2012,proc verb dt 05.10.2012,njoft fit 70/4 dt 05.10.2012,kontr 70/5 dt 01.11.2012,sit nr 1 dt 15.04.2013, fat seri 71926542 dt 15.04.2013 | 
					
					
						| Bashkia Tirana (3535) | 
						KLAJGER  KONSTRUKSION | 
						Tirane | 
						3,359,118 | 
						2013-10-09 | 
						2013-10-24 | 
						668 2101001 2013 | 
						Bashkia Tirane lik rik rruga   Viktor Hygo urdh prok nr 65 dt 27.08.2012,proc verb dt 18.09.2012,njoft fit 65/4 dt 26.09.2012,kontr 66/5 dt 01.11.2012,sit nr 1 dt 15.03.2013, fat seri 05930830 dt 12.06.2013 | 
					
					
						| Bashkia Tirana (3535) | 
						BANKA CREDINS | 
						Tirane | 
						21,560,000 | 
						2013-10-08 | 
						2013-10-24 | 
						670 2101001 2013 | 
						Bashkia Tirane lik dif shpronesim trualli varreza Tufine faza 2 ,shkresa 9235 dt 20.06.2013,VKM 396 dt 20.06.2013 listepagese 23.09.2013 | 
					
					
						| Bashkia Tirana (3535) | 
						BANKA CREDINS | 
						Tirane | 
						10,000,000 | 
						2013-10-08 | 
						2013-10-24 | 
						671 2101001 2013 | 
						Bashkia Tirane lik dif shpronesim rruge Materniteti Ri   ,shkresa 9235 dt 20.09.2013,VKM 785 dt 14.11.2012 listepagese 23.09.2013 | 
					
					
						| Bashkia Tirana (3535) | 
						RIVIERA / TIRANE (J66903244D) | 
						Tirane | 
						3,009,600 | 
						2013-10-09 | 
						2013-10-24 | 
						677 2101001 2013 | 
						Bashkia Tirane lik rik rruga paral Lane-Mater Ri vazhd kontr 5173 dt 27.05.2008,sit nr 10 dt 20.05.2011,fat 70783400 dt 10.05.2011 | 
					
					
						| Bashkia Tirana (3535) | 
						MUSTAFA KOXHA / DURRES | 
						Tirane | 
						2,000,000 | 
						2013-10-07 | 
						2013-10-24 | 
						687 2101001 2013 | 
						Bashkia Tirane lik paisje urdh prok nr 66 dt 30.04.2013,proc verb dt 17.05.2013,njoft fit 66/4 dt 11.6.2013,kontr 66/6 dt 04.07.2013,fat 05158428 ,429,dt 24.07.2013, fl hyr nr 35 dt 27.07.2013 | 
					
					
						| Bashkia Tirana (3535) | 
						KASTRATI   SHA | 
						Tirane | 
						2,278,460 | 
						2013-10-07 | 
						2013-10-24 | 
						689 2101001 2013 | 
						Bashkia Tirane lik karbur vazhd kontr 9/14 dt 30.04.2013,fat 09653415 dt 17.07.2013,fl hyr nr 31 dt 17.07.2013,fat 10549999 dt 24.09.2013 fl hyr nr 43 dt 24.09.2013 | 
					
					
						| Bashkia Tirana (3535) | 
						ND. NDERTIMIT  GERI | 
						Tirane | 
						4,914,164 | 
						2013-10-10 | 
						2013-10-24 | 
						703 2101001 2013 | 
						Bashkia Tirane lik rik rr Islam  Alla  vazhdim  kontr 85/5  dt 27.11.2012 sit nr 2 dt 06.06.2013 fat 23110593 dt 14.06.2013 | 
					
					
						| Bashkia Tirana (3535) | 
						ERZENI/SH | 
						Tirane | 
						2,836,560 | 
						2013-10-07 | 
						2013-10-24 | 
						706 2101001 2013 | 
						Bashkia Tirane lik paisje ,urdh prok nr 7 dt 21.03.2012,proc verb dt 06.04.012,njoft fit 7/4 dt 13.04.2012,kontr 7/5 dt 22.05.2012,fat 01159684 dt 05.06.2012,fl hyr nr 63/4 dt 05.06.2012 | 
					
					
						| Bashkia Tirana (3535) | 
						CURRI- Sh.p.k | 
						Tirane | 
						5,000,000 | 
						2013-10-10 | 
						2013-10-24 | 
						707 2101001 2013 | 
						Bashkia Tirane lik  rikon Pandi Stilla ,vazhd praktike urdh prok nr 118 dt 09.11.2012 proc verb 05.12.2012 ,njoft fit 118/4 dt 12.12.2012,kontr 118/5 dt 18.12.2012 situac nr 1 15.06.2013 ,fat seri 06596880 dt 01.07.2013 | 
					
					
						| Bashkia Tirana (3535) | 
						BEAN | 
						Tirane | 
						17,000,000 | 
						2013-10-09 | 
						2013-10-24 | 
						709  2101001 2013 | 
						Bashkia Tirane rikual urb.blloku 91,urdh prok nr 30 dt 18.03.2023,raport permbl.30/3 dt 07.05.2013,njoft fit 30/4 dt 07.05.2013,kontr 30/6 dt 13.05.2013,sit nr 1 dt 13.05---01.10.2013 ,fat 01072930 dt 01.10.2013 | 
					
					
						| Bashkia Tirana (3535) | 
						REJ | 
						Tirane | 
						3,698,901 | 
						2013-10-09 | 
						2013-10-24 | 
						709 2101001 2013 | 
						Bashkia Tirane lik rik rruga  Xhemal tafaj urdh prok nr 91 dt 24.09.2012,proc verb dt 05.11.2012,njoft fit 91/4 dt 13.11.2012,kontr 91/5 dt 11.12.2012,sit nr 1 dt 17.01.2013, fat seri 06056852 dt 30.06.2013 | 
					
					
						| Bashkia Tirana (3535) | 
						UJESJELLES KANALIZIME TIRANE (J62005002O) | 
						Tirane | 
						16,440 | 
						2013-10-24 | 
						2013-10-25 | 
						729 2101001 2013 | 
						2101001 Bashkia Tirane lik uje  gusht 2013 | 
					
					
						| Bashkia Tirana (3535) | 
						CEZ SHPERNDARJE | 
						Tirane | 
						822,289 | 
						2013-10-24 | 
						2013-10-25 | 
						730 2101001 2013 | 
						2101001 Bashkia Tirane lik energji  gusht 2013 kontr  TR 2A080001107584,TR2A 110026225593,TR2A 110077107585,TR2A120087053911,TR2A020010007240 | 
					
					
						| Bashkia Tirana (3535) | 
						VODAFONE ALBANIA | 
						Tirane | 
						84,540 | 
						2013-10-30 | 
						2013-10-31 | 
						768 2101001 2013 | 
						Bashkia Tirane lik telefon janar 2013 | 
					
					
						| Bashkia Tirana (3535) | 
						BANKA CREDINS | 
						Tirane | 
						2,528,159 | 
						2013-10-24 | 
						2013-10-31 | 
						728 2101001 2013 | 
						Bashkia Tirane lik bonuse strehimi gusht-tetor 2013 VKB 74 dt 27.12.2007,nr 26 dt 17.07.2008,nr 24 dt 26.10.2009, | 
					
					
						| Bashkia Tirana (3535) | 
						POSTA SHQIPTARE SH.A | 
						Tirane | 
						77,562 | 
						2013-08-14 | 
						2013-10-21 | 
						PT56121010012013 | 
						Bashkia Tirane lik posta qershor 2013 fat 08743595 dt 26.06.2013 | 
					
					
						| Bashkia Tirana (3535) | 
						BANKA CREDINS | 
						Tirane | 
						183,762 | 
						2013-11-01 | 
						2013-11-01 | 
						770 2101001 2013 | 
						Bashkia Tirane paga lista  tetor   2013 nr pun 4-4 |