Transaksion Thesari 2012 - 2013 (Mbi 400,000 transaksione te regjistruara)

Dega Thesari:

Institucion Buxhetor:

Perfitues:

Vlera transaksionit:

Transaksione Thesari eshte nje sherbim qe ofrohet nga organizata AIS me qellim informim, transparence, monitorim dhe llogaridhenie per taksapaguesit.Sherbimi u jep mundesi qytetareve te mesojne si shpenzojne Institucionet Publike parate e tyre.Te dhenat kane burim paresor Sistemin e Shpenzimeve te Zyres Qendrore te Thesarit.Informacioni i ofruar nga AIS permes dy portaleve Spending Data Albania dhe Open Data Albania liston cdo pagese, transaksion thesari te realizuar nga 1895 institucione buxhetore ne vend. Te dhenat jane te plota nga data janar 2012 deri ne ditet aktuale. Databaza perditesohet cdo jave. Te dhenat mund te aksesohen, perdoren dhe riperdoren nga kushdo. Filtrat e kerkimit mundesojne informacion sipas dates, institucionit, klientit perfitues, kategorise se shpenzimit, fashave per vlera transaksioni dhe kerkimit me fjale kyce. Per me shume informacion dhe njohuri mbi metodologjine ju mund te shkruani tek [email protected]. Duke analizuar rekordet e kesaj databaze te mire strukturuar, mund te kuptohet dhe monitorohet::

  • Si shpenzon administrata dhe shteti shqiptar parate e taksapaguesve
  • Ku shkojne fondet e alokuara
  • Sa paguhet per sherbime dhe projekte te caktuara.
  • Sa para ka shpenzuar cdo institucion
  • Sa para jane paguar ne intervale te caktuara kohore
  • etj.

Rezultate permbledhese

Institucion Buxhetor Perfitues Dega Thesari Vlera trasaksioneve Nr i trasaksioneve Limiti I vleres Intervali (sipas date regjistrimi) Intervali (sipas date ekzekutimi)
All PETRIT HOXHA (L08727502A) All 3,279,050.00 116 All => =>

Transaksione

Institucion Buxhetor Perfitues Dega Thesari Vlera Data regjistrimit Data ekzekutimit Numri fatures Pershkrimi fatures
Komuna Luftinje (1134) PETRIT HOXHA (L08727502A) Tepelene 7,200 2013-02-28 2013-02-28 21//27840012013 BILANCET KOMUNA LUFTINJE
Zyra e Punes Tepelene (1134) PETRIT HOXHA (L08727502A) Tepelene 6,000 2013-02-27 2013-02-28 12/10250342013 bilancet zyra e punes
Burgu Tepelene (1134) PETRIT HOXHA (L08727502A) Tepelene 14,600 2013-02-22 2013-02-25 14/10140052013 BURGU TEPELENE
Komuna Petran (1128) PETRIT HOXHA (L08727502A) Permet 7,200 2013-03-05 2013-03-07 3926970012013 DOKUMENTA K.PETRAN
Bashkia Tepelene (1134) PETRIT HOXHA (L08727502A) Tepelene 9,000 2013-03-04 2013-03-07 44/21420012013 BASHKI TEPELENE( BILANCET)
Dega e Instat rrethi Permet (1128) PETRIT HOXHA (L08727502A) Permet 3,600 2013-03-13 2013-03-18 3010500292013 STATISTIKA FAT NR 23 DT 25.01.2013
Komuna Buz (1134) PETRIT HOXHA (L08727502A) Tepelene 6,000 2013-03-13 2013-03-18 17/27850012013. KOMUNA BUZ
Komuna Qesarat (1134) PETRIT HOXHA (L08727502A) Tepelene 6,000 2013-03-15 2013-03-19 19/27830012013 KOMUNA QESARAT
Nd-ja Komunale Banesa (1134) PETRIT HOXHA (L08727502A) Tepelene 3,000 2013-03-18 2013-03-19 18/21420022013 BILANCET KOMUNALJA
Dogana tre urat Permet (1128) PETRIT HOXHA (L08727502A) Permet 7,200 2013-03-20 2013-03-20 3410100962013 DOGANA FAT NR 22/1 DT 20.02.2013
Komuna Fshat Memaliaj (1134) PETRIT HOXHA (L08727502A) Tepelene 6,000 2013-03-20 2013-03-21 28//27810012013 BILANCET KOMUNA F MEMALIAJ
Bashkia Permet (1128) PETRIT HOXHA (L08727502A) Permet 7,200 2013-03-25 2013-03-25 10921350012013 BILANCE B.PERMET
Sp. Tepelene (1134) PETRIT HOXHA (L08727502A) Tepelene 6,000 2013-03-21 2013-03-25 33/10130862013 BILANCET SPITALI
Komuna Fshat Memaliaj (1134) PETRIT HOXHA (L08727502A) Tepelene 73,000 2013-03-26 2013-03-26 37/27810012013 K F MEMALIAJ
Zyra Arsimore Përmet (1128) PETRIT HOXHA (L08727502A) Permet 7,200 2013-03-27 2013-03-27 6910111092013 ARSIMI FAT NR 9 DT 22.01.2013
Komuna Qender (1134) PETRIT HOXHA (L08727502A) Tepelene 6,000 2013-03-04 2013-03-05 31/27800012013 BILANCET KOMUNA QENDER
Komuna Qender (1128) PETRIT HOXHA (L08727502A) Permet 7,200 2013-03-01 2013-03-05 4826910012013 DOKUMENTA. K.QENDER
Komuna Kurvelesh (1134) PETRIT HOXHA (L08727502A) Tepelene 80,000 2013-03-04 2013-03-05 19/27860012013 KOMUNA KURVELESH
Komuna Kurvelesh (1134) PETRIT HOXHA (L08727502A) Tepelene 60,900 2013-03-04 2013-03-05 18/27860012013 KOMUNA KURVELESH
Drejtoria e Pyjeve Permet (1128) PETRIT HOXHA (L08727502A) Permet 7,200 2013-03-01 2013-03-05 2410260212013 PYJORE FAT NR 19 DT 25.01.2013
Zyrat e Regjistrimit Tepelene (1134) PETRIT HOXHA (L08727502A) Tepelene 6,000 2013-03-01 2013-03-05 13/10140912013 BLERJE BILANCI ZYRA E RREGJISTRIMIT
Nd-ja Pastrim Gjelbrimit (1128) PETRIT HOXHA (L08727502A) Permet 7,200 2013-04-08 2013-04-08 4021350022013 DOKUMENTA P.GJELBERIMI
Komuna Lopez (1134) PETRIT HOXHA (L08727502A) Tepelene 25,000 2013-04-08 2013-04-08 32/27870012013 KOMUNA LOPES
Zyra e Punes Tepelene (1134) PETRIT HOXHA (L08727502A) Tepelene 30,000 2013-04-10 2013-04-11 19/10250342013 ZYRA E PUNES
Nd-ja Ruget Rurale (1134) PETRIT HOXHA (L08727502A) Tepelene 6,000 2013-04-12 2013-04-15 20/20340122013 BILANCET RUGET RURALE
Burgu Tepelene (1134) PETRIT HOXHA (L08727502A) Tepelene 9,500 2013-04-15 2013-04-16 38/10140052013 BURGU
Nd-ja Ruget Rurale (1134) PETRIT HOXHA (L08727502A) Tepelene 28,550 2013-04-17 2013-04-18 23/20340122013 RUGET RURALE
Mirembajtja Rruge Rurale (1128) PETRIT HOXHA (L08727502A) Permet 7,200 2013-04-25 2013-04-25 3120280262013 rruget rurale fat nr 21 dt 25.01.2013
Dega e Thesarit Permet (1128) PETRIT HOXHA (L08727502A) Permet 7,200 2013-02-06 2013-02-06 0810100282013 THESARI FAT NR 4 DT 25.01.2013
Dega e Thesarit Tepelene (1134) PETRIT HOXHA (L08727502A) Tepelene 69,800 2013-06-18 2013-08-01 42/10100342013 THESARI TEPELENE
Zyra Arsimore Tepelenë (1134) PETRIT HOXHA (L08727502A) Tepelene 250,000 2013-07-05 2013-08-20 133/10111102013 ARSIMI TEPEELNE
Komuna Buz (1134) PETRIT HOXHA (L08727502A) Tepelene 66,500 2013-07-09 2013-09-24 65/27850012013 KOMUNA BUZ FT NR 27/22.01.2013
Dega e Thesarit Permet (1128) PETRIT HOXHA (L08727502A) Permet 17,000 2013-11-08 2013-11-15 9010100282013 THESARI BOJE PRINTERI FAT DT 04.10.2013
Dega e Thesarit Tepelene (1134) PETRIT HOXHA (L08727502A) Tepelene 10,000 2013-12-20 2013-12-23 80/10100342013 THESARI TEP
Komuna Qesarat (1134) PETRIT HOXHA (L08727502A) Tepelene 5,180 2013-12-26 2013-12-27 102/27830012013 KOMUNA QESARAT
Zyra e Punes Tepelene (1134) PETRIT HOXHA (L08727502A) Tepelene 3,300 2013-12-27 2013-12-30 69/10250342013 ZYRA E PUNES