Transaksion Thesari 2012 - 2013 (Mbi 400,000 transaksione te regjistruara)

Dega Thesari:

Institucion Buxhetor:

Perfitues:

Vlera transaksionit:

Transaksione Thesari eshte nje sherbim qe ofrohet nga organizata AIS me qellim informim, transparence, monitorim dhe llogaridhenie per taksapaguesit.Sherbimi u jep mundesi qytetareve te mesojne si shpenzojne Institucionet Publike parate e tyre.Te dhenat kane burim paresor Sistemin e Shpenzimeve te Zyres Qendrore te Thesarit.Informacioni i ofruar nga AIS permes dy portaleve Spending Data Albania dhe Open Data Albania liston cdo pagese, transaksion thesari te realizuar nga 1895 institucione buxhetore ne vend. Te dhenat jane te plota nga data janar 2012 deri ne ditet aktuale. Databaza perditesohet cdo jave. Te dhenat mund te aksesohen, perdoren dhe riperdoren nga kushdo. Filtrat e kerkimit mundesojne informacion sipas dates, institucionit, klientit perfitues, kategorise se shpenzimit, fashave per vlera transaksioni dhe kerkimit me fjale kyce. Per me shume informacion dhe njohuri mbi metodologjine ju mund te shkruani tek [email protected]. Duke analizuar rekordet e kesaj databaze te mire strukturuar, mund te kuptohet dhe monitorohet::

  • Si shpenzon administrata dhe shteti shqiptar parate e taksapaguesve
  • Ku shkojne fondet e alokuara
  • Sa paguhet per sherbime dhe projekte te caktuara.
  • Sa para ka shpenzuar cdo institucion
  • Sa para jane paguar ne intervale te caktuara kohore
  • etj.

Rezultate permbledhese

Institucion Buxhetor Perfitues Dega Thesari Vlera trasaksioneve Nr i trasaksioneve Limiti I vleres Intervali (sipas date regjistrimi) Intervali (sipas date ekzekutimi)
Qendra e Zhvillimit Vlore (3737) All All 31,450,314.00 246 All => =>

Transaksione

Institucion Buxhetor Perfitues Dega Thesari Vlera Data regjistrimit Data ekzekutimit Numri fatures Pershkrimi fatures
Qendra e Zhvillimit Vlore (3737) NISATEL Vlore 5,242 2012-06-15 2012-06-28 5721460312012 TELEFON MAJ Q.ZHVILLIMIT 2146031
Qendra e Zhvillimit Vlore (3737) EMILIANO / VLORE Vlore 24,924 2012-06-19 2012-06-29 59 2146031 2012 BLERJE DETERGJENTE Q.ZHVILLIMIT 2146031
Qendra e Zhvillimit Vlore (3737) MONDI SH.P.K Vlore 64,070 2012-06-19 2012-06-29 60 2146031 2012 BLERJE BEBELINO Q.ZHVILLIMIT 2146031
Qendra e Zhvillimit Vlore (3737) BANKA ITALIANE E ZHVILLIMIT Vlore 106,645 2012-08-01 2012-08-02 74 2146031 2012 PAGA KORRIK Q.ZHVILLIMIT 2146031
Qendra e Zhvillimit Vlore (3737) BANKA ITALIANE E ZHVILLIMIT Vlore 654,799 2012-08-01 2012-08-02 75 2146031 2012 PAGA KORRIK Q.ZHVILLIMIT 2146031
Qendra e Zhvillimit Vlore (3737) ND. UJESJELLESI VLORE Vlore 21,696 2012-08-03 2012-08-06 77 2146031 2012 UJE QERSHOR ABONENT 1223065 Q.ZHVILLIMIT 2146031
Qendra e Zhvillimit Vlore (3737) ND. UJESJELLESI VLORE Vlore 21,696 2012-08-08 2012-08-09 84 2146031 2012 UJE KORRIK ABONENT 1227034 Q.ZHVILLIMIT 2146031
Qendra e Zhvillimit Vlore (3737) POSTA SHQIPTARE SH.A Vlore 732 2012-08-03 2012-08-13 78 2146031 2012 SH POSTARE MARS-PRILL Q.ZHVILLIMIT 2146031
Qendra e Zhvillimit Vlore (3737) NISATEL Vlore 4,490 2012-08-03 2012-08-13 76 2146031 2012 TELEFON QERSHOR Q.ZHVILLIMIT 2146031
Qendra e Zhvillimit Vlore (3737) ENKLEJ. Vlore 113,580 2012-08-03 2012-08-13 80 2146031 2012 USHQIME ME KONTRAT Q.ZHVILLIMIT 2146031
Qendra e Zhvillimit Vlore (3737) ERAL / VLORE Vlore 25,000 2012-08-03 2012-08-13 79 2146031 2012 ROJE PRIVATE KORRIK Q.ZHVILLIMIT 2146031
Qendra e Zhvillimit Vlore (3737) CEZ SHPERNDARJE Vlore 94,515 2012-08-14 2012-08-15 87 2146031 2012 2146031 ENERGJI QERSHOR+KORRIK KONTRAT NR A25597 Q.ZHVILLIMIT 2146031
Qendra e Zhvillimit Vlore (3737) ENKLEJ. Vlore 265,248 2012-08-08 2012-08-16 86 2146031 2012 USHQIME ME KONTRAT Q.ZHVILLIMIT 2146031
Qendra e Zhvillimit Vlore (3737) EMILIANO / VLORE Vlore 42,672 2012-08-08 2012-08-16 85 2146031 2012 DETERGJENTE Q.ZHVILLIMIT 2146031
Qendra e Zhvillimit Vlore (3737) BANKA ITALIANE E ZHVILLIMIT Vlore 26,000 2012-08-14 2012-08-17 90 2146031 2012 KUOT MUJORE PER FEMIJET QERSHOR-KORRIK Q.ZHVILLIMIT 2146031(EDLIRA GJONAJ H45908155W)
Qendra e Zhvillimit Vlore (3737) ALJUSA Vlore 37,000 2012-08-14 2012-08-17 89 2146031 2012 KARBURANT Q.ZHVILLIMIT 2146031
Qendra e Zhvillimit Vlore (3737) BRUNILDA HYSO Vlore 24,700 2012-08-14 2012-08-17 88 2146031 2012 KANCELARI Q.ZHVILLIMIT 2146031
Qendra e Zhvillimit Vlore (3737) ERAL / VLORE Vlore 25,000 2012-09-12 2012-09-14 91 2146031 2012 ROJE PRIVATE GUSHT Q,ZHVILLIMIT 2146031
Qendra e Zhvillimit Vlore (3737) SALATI Vlore 32,640 2012-09-12 2012-09-14 89 2146031 2012 PJESE KEMBIME Q,ZHVILLIMIT 2146031
Qendra e Zhvillimit Vlore (3737) ENKLEJ. Vlore 253,584 2012-09-12 2012-09-14 90 2146031 2012 USHQIME Q,ZHVILLIMIT 2146031
Qendra e Zhvillimit Vlore (3737) ND. UJESJELLESI VLORE Vlore 21,696 2012-09-18 2012-09-19 96 2146031 2012 UJE GUSHT ABONENT 1293709 Q.ZHVILLIMIT 2146031
Qendra e Zhvillimit Vlore (3737) NISATEL Vlore 11,375 2012-09-18 2012-09-21 97 2146031 2012 TELEFON KORRIK-GUSHT Q.ZHVILLIMIT 2146031
Qendra e Zhvillimit Vlore (3737) ARBEN MONE Vlore 7,000 2012-09-18 2012-09-21 95 2146031 2012 RIPARIME HIDRAULIKE Q.ZHVILLIMIT 2146031
Qendra e Zhvillimit Vlore (3737) ALJUSA Vlore 34,560 2012-09-25 2012-09-28 98 2146031 2012 KARBURANT Q.ZHVILLIMIT 2146031
Qendra e Zhvillimit Vlore (3737) ENKLEJ. Vlore 131,520 2012-09-25 2012-09-28 99 2146031 2012 USHQIME ME KONTRATE Q.ZHVILLIMIT 2146031
Qendra e Zhvillimit Vlore (3737) BANKA ITALIANE E ZHVILLIMIT Vlore 107,823 2012-09-03 2012-09-04 87 2146031 2012 PAGA GUSHT Q.ZHVILLIMIT 2146031
Qendra e Zhvillimit Vlore (3737) BANKA ITALIANE E ZHVILLIMIT Vlore 664,844 2012-09-03 2012-09-04 88 2146031 2012 PAGA GUSHT Q.ZHVILLIMIT 2146031
Qendra e Zhvillimit Vlore (3737) BANKA ITALIANE E ZHVILLIMIT Vlore 664,291 2012-10-01 2012-10-01 101 2146031 2012 PAGA SHTATOR Q.ZHVILLIMIT 2146031
Qendra e Zhvillimit Vlore (3737) BANKA ITALIANE E ZHVILLIMIT Vlore 106,645 2012-10-01 2012-10-01 100 2146031 2012 PAGA SHTATOR Q.ZHVILLIMIT 2146031
Qendra e Zhvillimit Vlore (3737) ENKLEJ. Vlore 138,492 2012-10-15 2012-10-17 106 2146031 2012 USHQIME Q.ZHVILLIMIT 2146031
Qendra e Zhvillimit Vlore (3737) ERAL / VLORE Vlore 25,000 2012-10-15 2012-10-17 105 2146031 2012 ROJE PRIVATE SHTATOR Q.ZHVILLIMIT 2146031
Qendra e Zhvillimit Vlore (3737) DREJT. PERGJ. E SHERB. TRANS. RRUG. Vlore 22,464 2012-10-12 2012-10-17 103 2146031 2012 TAKSA VJETORE AUTOMJETI Q.ZHVILLIMIT 2146031
Qendra e Zhvillimit Vlore (3737) SGS AUTOMOTIVE ALBANIA Vlore 2,500 2012-10-12 2012-10-17 104 2146031 2012 KOLAUDIM AUTOMJETI Q.ZHVILLIMIT 2146031
Qendra e Zhvillimit Vlore (3737) A T L A N T I K Vlore 20,300 2012-10-12 2012-10-17 102 2146031 2012 SIGURACION MJETI Q.ZHVILLIMIT 2146031
Qendra e Zhvillimit Vlore (3737) BANKA ITALIANE E ZHVILLIMIT Vlore 107,823 2012-11-01 2012-11-01 111 2146031 2012 PAGA TETOR Q.ZHVILLIMIT 2146031
Qendra e Zhvillimit Vlore (3737) BANKA ITALIANE E ZHVILLIMIT Vlore 714,450 2012-11-01 2012-11-01 112 2146031 2012 PAGA TETOR Q.ZHVILLIMIT 2146031
Qendra e Zhvillimit Vlore (3737) BANKA ITALIANE E ZHVILLIMIT Vlore 27,108 2012-11-01 2012-11-02 109 2146031 2012 SHPERBLIM PER DALJE NE PENSION Q.ZHVILLIMIT 2146031
Qendra e Zhvillimit Vlore (3737) ENKLEJ. Vlore 156,444 2012-11-01 2012-11-13 115 2146031 2012 USHQIME Q.ZHVILLIMIT 2146031
Qendra e Zhvillimit Vlore (3737) CEZ SHPERNDARJE Vlore 144,259 2012-11-06 2012-11-13 121 2146031 2012 2146031 ENERGJI GUSHT-TETOR KONTRAT A25597 Q.ZHVILLIMIT 2146031
Qendra e Zhvillimit Vlore (3737) LENICA BLETA Vlore 15,000 2012-11-01 2012-11-13 114 2146031 2012 SHERBIME TE NDRYSHME Q.ZHVILLIMIT 2146031