Transaksion Thesari 2012 - 2013 (Mbi 400,000 transaksione te regjistruara)

Dega Thesari:

Institucion Buxhetor:

Perfitues:

Vlera transaksionit:

Transaksione Thesari eshte nje sherbim qe ofrohet nga organizata AIS me qellim informim, transparence, monitorim dhe llogaridhenie per taksapaguesit.Sherbimi u jep mundesi qytetareve te mesojne si shpenzojne Institucionet Publike parate e tyre.Te dhenat kane burim paresor Sistemin e Shpenzimeve te Zyres Qendrore te Thesarit.Informacioni i ofruar nga AIS permes dy portaleve Spending Data Albania dhe Open Data Albania liston cdo pagese, transaksion thesari te realizuar nga 1895 institucione buxhetore ne vend. Te dhenat jane te plota nga data janar 2012 deri ne ditet aktuale. Databaza perditesohet cdo jave. Te dhenat mund te aksesohen, perdoren dhe riperdoren nga kushdo. Filtrat e kerkimit mundesojne informacion sipas dates, institucionit, klientit perfitues, kategorise se shpenzimit, fashave per vlera transaksioni dhe kerkimit me fjale kyce. Per me shume informacion dhe njohuri mbi metodologjine ju mund te shkruani tek [email protected]. Duke analizuar rekordet e kesaj databaze te mire strukturuar, mund te kuptohet dhe monitorohet::

  • Si shpenzon administrata dhe shteti shqiptar parate e taksapaguesve
  • Ku shkojne fondet e alokuara
  • Sa paguhet per sherbime dhe projekte te caktuara.
  • Sa para ka shpenzuar cdo institucion
  • Sa para jane paguar ne intervale te caktuara kohore
  • etj.

Rezultate permbledhese

Institucion Buxhetor Perfitues Dega Thesari Vlera trasaksioneve Nr i trasaksioneve Limiti I vleres Intervali (sipas date regjistrimi) Intervali (sipas date ekzekutimi)
Komuna Zhepe (0232) All All 33,804,743.00 140 All => =>

Transaksione

Institucion Buxhetor Perfitues Dega Thesari Vlera Data regjistrimit Data ekzekutimit Numri fatures Pershkrimi fatures
Komuna Zhepe (0232) DYRMISHI Skrapar 56,810 2012-06-19 2012-06-29 57 2746001 2012 SKRAPAR Kom Zhepe FATURE 18/86206931/2012 INST 2746001
Komuna Zhepe (0232) POSTA SHQIPTARE SH.A Skrapar 3,689 2012-07-30 2012-08-06 74 2746001 2012 SKRAPAR Kom ZhepeSHERBIMI KORIER 2012 INST 2746001
Komuna Zhepe (0232) RAIFFEISEN BANK SH.A Skrapar 735,567 2012-07-30 2012-08-06 69 2746001 2012 SKRAPAR Kom Zhepe CEK 00315256 KESHILLTARE E TJ. 2012 INST 2746001
Komuna Zhepe (0232) DEGA E TATIME TAKSA SKRAPAR Skrapar 81,648 2012-07-30 2012-08-06 70 2746001 2012 SKRAPAR Kom Zhepe TATIM NE BURIM 2012 INST 2746001
Komuna Zhepe (0232) POSTA SHQIPTARE SH.A Skrapar 474,600 2012-09-25 2012-09-26 86 2746001 2012 SKRAPAR Kom Zhepe PA AFTESIA 2012 INST 2746001
Komuna Zhepe (0232) POSTA SHQIPTARE SH.A Skrapar 177,500 2012-09-25 2012-09-26 87 2746001 2012 SKRAPAR Kom Zhepe ND EKONOMIKE 2012 INST 2746001
Komuna Zhepe (0232) POSTA SHQIPTARE SH.A Skrapar 3,683 2012-09-25 2012-09-28 88 2746001 2012 SKRAPAR Kom Zhepe SHERB KORIER 2012 INST 2746001
Komuna Zhepe (0232) RAIFFEISEN BANK SH.A Skrapar 678,502 2012-10-18 2012-10-22 89 2746001 2012 SKRAPAR Kom Zhepe PAGA 2012 INST 2746001
Komuna Zhepe (0232) RAIFFEISEN BANK SH.A Skrapar 38,500 2012-10-18 2012-10-24 97 2746001 2012 SKRAPAR Kom Zhepe DJETA 2012 INST 2746001
Komuna Zhepe (0232) RAIFFEISEN BANK SH.A Skrapar 635,767 2012-10-18 2012-10-24 100 2746001 2012 SKRAPAR Kom Zhepe keshilltare e tj. 2012 INST 2746001
Komuna Zhepe (0232) RAIFFEISEN BANK SH.A Skrapar 60,000 2012-10-18 2012-10-24 98 2746001 2012 SKRAPAR Kom Zhepe BONUS TRANSPORTI 2012 INST 2746001
Komuna Zhepe (0232) DYRMISHI Skrapar 44,840 2012-10-18 2012-10-24 99 2746001 2012 SKRAPAR Kom Zhepe FATURE 06/04088006/2012 INST 2746001
Komuna Zhepe (0232) DEGA E TATIME TAKSA SKRAPAR Skrapar 70,585 2012-10-18 2012-10-24 101 2746001 2012 SKRAPAR Kom Zhepe TATIM NE BURIM 2012 INST 2746001
Komuna Zhepe (0232) POSTA SHQIPTARE SH.A Skrapar 418,800 2012-10-26 2012-10-29 102 2746001 2012 SKRAPAR Kom Zhepe PA AFTESIA 2012 INST 2746001
Komuna Zhepe (0232) POSTA SHQIPTARE SH.A Skrapar 140,000 2012-10-26 2012-10-29 101 2746001 2012 SKRAPAR Kom Zhepe ND EKONOMIKE 2012 INST 2746001
Komuna Zhepe (0232) POSTA SHQIPTARE SH.A Skrapar 140,000 2012-11-22 2012-11-27 112 2746001 2012 SKRAPAR Kom Zhepe ND EKONOMIKE 2012 INST 2746001
Komuna Zhepe (0232) POSTA SHQIPTARE SH.A Skrapar 445,350 2012-11-22 2012-11-27 113 2746001 2012 SKRAPAR Kom Zhepe PA AFTESIA 2012 INST 2746001
Komuna Zhepe (0232) RAIFFEISEN BANK SH.A Skrapar 342,403 2012-11-23 2012-11-26 107 2746001 2012 SKRAPAR Kom Zhepe PAGA 2012 INST 2746001
Komuna Zhepe (0232) DEGA E TATIME TAKSA SKRAPAR Skrapar 15,165 2012-11-22 2012-12-17 109 2746001 2012 SKRAPAR Kom Zhepe TATIM NE BURIM 2012 INST 2746001
Komuna Zhepe (0232) FATOS HASANI Skrapar 448,442 2012-11-23 2012-12-17 112 2746001 2012 SKRAPAR Kom Zhepe FATURE 04,05/2111812,2111813/2012 INST 2746001
Komuna Zhepe (0232) DYRMISHI Skrapar 65,800 2012-11-23 2012-12-17 111 2746001 2012 SKRAPAR Kom Zhepe FATURE 17/04088017/2012 INST 2746001
Komuna Zhepe (0232) RAIFFEISEN BANK SH.A Skrapar 164,998 2012-11-22 2012-12-17 108 2746001 2012 SKRAPAR Kom Zhepe CEK 00315259 KESHILLTARE E TJ 2012 INST 2746001
Komuna Zhepe (0232) QANI KRYEMADHI Skrapar 289,140 2012-11-23 2012-12-17 110 2746001 2012 SKRAPAR Kom Zhepe FATURE 62/03178162/2012 INST 2746001
Komuna Zhepe (0232) QATO-01 Skrapar 1,425,000 2012-12-11 2012-12-27 121 2746001 2012 SKRAPAR Kom Zhepe RIK SHKOLLA ZHEPE FATURE 337/05605873/2012 INST 2746001
Komuna Zhepe (0232) RAIFFEISEN BANK SH.A Skrapar 339,251 2012-12-11 2012-12-12 114 2746001 2012 SKRAPAR Kom Zhepe PAGA 2012 INST 2746001
Komuna Zhepe (0232) POSTA SHQIPTARE SH.A Skrapar 409,500 2012-08-27 2012-08-28 82 2746001 2012 SKRAPAR Kom Zhepe PA AFTESIA 2012 INST 2746001
Komuna Zhepe (0232) POSTA SHQIPTARE SH.A Skrapar 204,300 2012-08-27 2012-08-28 81 2746001 2012 SKRAPAR Kom Zhepe ND.EKONOMIKE 2012 INST 2746001
Komuna Zhepe (0232) RAIFFEISEN BANK SH.A Skrapar 493,169 2012-08-17 2012-08-21 75 2746001 2012 SKRAPAR Kom Zhepe PAGA 2012 INST 2746001
Komuna Zhepe (0232) POSTA SHQIPTARE SH.A Skrapar 3,668 2012-04-18 2012-04-25 37 2746001 2012 SKRAPAR Kom Zhepe SHERB.KORIER 2012 INST 2746001
Komuna Zhepe (0232) RAIFFEISEN BANK SH.A Skrapar 70,500 2012-04-18 2012-04-25 35 2746001 2012 SKRAPAR Kom Zhepe DJETA 2012 INST 2746001
Komuna Zhepe (0232) RAIFFEISEN BANK SH.A Skrapar 339,251 2013-01-16 2013-01-16 01 2746001 2013 2746001 PAGA/2013 KOMUNA ZHEPE SKRAPAR
Komuna Zhepe (0232) RAIFFEISEN BANK SH.A Skrapar 121,494 2013-01-16 2013-01-16 07 2746001 2013 2746001 SHPERBLIME/2012 KOMUNA ZHEPE SKRAPAR
Komuna Zhepe (0232) POSTA SHQIPTARE SH.A Skrapar 280,000 2013-01-21 2013-01-21 09 2746001 2013 2746001 ND EKONOMIKE/2013 KOMUNA ZHEPE SKRAPAR
Komuna Zhepe (0232) POSTA SHQIPTARE SH.A Skrapar 418,150 2013-01-21 2013-01-21 10 2746001 2013 2746001 PA AFTESI/2013 KOMUNA ZHEPE SKRAPAR
Komuna Zhepe (0232) RAIFFEISEN BANK SH.A Skrapar 339,251 2013-02-15 2013-02-15 11 2746001 2013 2746001 PAGA/02-2013 KOMUNA ZHEPE SKRAPAR
Komuna Zhepe (0232) ARMANDO MUSTAFALLARI Skrapar 288,000 2013-02-15 2013-02-18 17 2746001 2013 2746001 FATURE 82,83,84/5595282,5595283,5595284/11-2012 KOMUNA ZHEPE SKRAPAR
Komuna Zhepe (0232) PANDELI NASI Skrapar 57,800 2013-02-15 2013-02-18 18 2746001 2013 2746001 FATURE 1/029809/12-2012 KOMUNA ZHEPE SKRAPAR
Komuna Zhepe (0232) KARAFILE MUSABELLIU Skrapar 253,510 2013-02-15 2013-02-18 19 2746001 2013 2746001 FATURE 15,16,18/2111815,2111819,2111818/12-2012 KOMUNA ZHEPE SKRAPAR
Komuna Zhepe (0232) POSTA SHQIPTARE SH.A Skrapar 36,591 2013-03-15 2013-03-18 24 2746001 2013 2746001 FATURE 09-2012 DERI 01-2013 SHERB KORIER KOMUNA ZHEPE SKRAPAR
Komuna Zhepe (0232) DEGA E TATIME TAKSA SKRAPAR Skrapar 36,630 2013-03-15 2013-03-18 27 2746001 2013 2746001 FATURE 12-2012 TATIM NE BURIM KOMUNA ZHEPE SKRAPAR