| Drejtoria SHIK Tirane (3535) | 
						BANKA CREDINS | 
						Tirane | 
						212,912 | 
						2012-05-02 | 
						2012-05-03 | 
						2910180042012 | 
						1018004paga prill2012,bordero | 
					
					
						| Drejtoria SHIK Tirane (3535) | 
						BANKA CREDINS | 
						Tirane | 
						151,300 | 
						2012-05-02 | 
						2012-05-09 | 
						3010180042012 | 
						1018004 dr shish cek 5000045527,juliana nerguti 24470079,permbledhse | 
					
					
						| Drejtoria SHIK Tirane (3535) | 
						BANKA CREDINS | 
						Tirane | 
						85,833 | 
						2012-05-21 | 
						2012-05-22 | 
						3310180042012 | 
						1018004ndihme financiare ur18-113,24.04.2012,minfin3132/125,09.05.2012,borderomaj 2012 | 
					
					
						| Drejtoria SHIK Tirane (3535) | 
						VODAFONE ALBANIA | 
						Tirane | 
						55,161 | 
						2012-06-01 | 
						2012-06-01 | 
						3510180042012 | 
						1018004 SHISHI TEL PRILL 2012 FAT 109085189 /109072883 | 
					
					
						| Drejtoria SHIK Tirane (3535) | 
						BANKA CREDINS | 
						Tirane | 
						164,331 | 
						2012-06-01 | 
						2012-06-01 | 
						3610180042012 | 
						1018004 SHISHI PAGE BASHKESORTE MAJ 2012 | 
					
					
						| Drejtoria SHIK Tirane (3535) | 
						BANKA CREDINS | 
						Tirane | 
						2,872,427 | 
						2012-06-01 | 
						2012-06-01 | 
						3410180042012 | 
						1018004 SHISHI PAGA MAJ 2012 | 
					
					
						| Drejtoria SHIK Tirane (3535) | 
						VODAFONE ALBANIA | 
						Tirane | 
						57,249 | 
						2012-08-01 | 
						2012-08-02 | 
						4910180042012 | 
						1018004 drejtoria shish,tel kontr vazh fat 1001529,2540347029 | 
					
					
						| Drejtoria SHIK Tirane (3535) | 
						BANKA CREDINS | 
						Tirane | 
						2,739,947 | 
						2012-08-01 | 
						2012-08-02 | 
						4810180042012 | 
						1018004 drejtoria shish,paga korrik 2012,bordero | 
					
					
						| Drejtoria SHIK Tirane (3535) | 
						BANKA CREDINS | 
						Tirane | 
						101,589 | 
						2012-08-01 | 
						2012-08-02 | 
						5010180042012 | 
						1018004 drejtoria shish,paga kalimtare korrik 2012,bordero | 
					
					
						| Drejtoria SHIK Tirane (3535) | 
						VODAFONE ALBANIA | 
						Tirane | 
						59,760 | 
						2012-09-03 | 
						2012-09-03 | 
						5410180042012 | 
						1018004tel nr1001529,f110148726 | 
					
					
						| Drejtoria SHIK Tirane (3535) | 
						BANKA CREDINS | 
						Tirane | 
						2,879,835 | 
						2012-09-03 | 
						2012-09-03 | 
						5310180042012 | 
						1018004paga gusht 2012,bordero | 
					
					
						| Drejtoria SHIK Tirane (3535) | 
						BANKA CREDINS | 
						Tirane | 
						139,387 | 
						2012-09-03 | 
						2012-09-04 | 
						55310180042012 | 
						1018004paga kalimtare gusht 2012,bordero | 
					
					
						| Drejtoria SHIK Tirane (3535) | 
						VODAFONE ALBANIA | 
						Tirane | 
						54,001 | 
						2012-10-01 | 
						2012-10-01 | 
						6110180042012 | 
						1018004dr.shish.telgusht 2012,nr1001529,nr2540347029,kv,f110148726, | 
					
					
						| Drejtoria SHIK Tirane (3535) | 
						BANKA CREDINS | 
						Tirane | 
						2,812,665 | 
						2012-10-01 | 
						2012-10-01 | 
						6010180042012 | 
						1018004dr.shishpaga shtator2012,bordero | 
					
					
						| Drejtoria SHIK Tirane (3535) | 
						BANKA CREDINS | 
						Tirane | 
						100,474 | 
						2012-10-01 | 
						2012-10-01 | 
						6210180042012 | 
						1018004dr.shishpagese kalimtare shtator2012,bordero | 
					
					
						| Drejtoria SHIK Tirane (3535) | 
						DREJT. PERGJ. E SHERB. TRANS. RRUG. | 
						Tirane | 
						109,847 | 
						2012-10-01 | 
						2012-10-04 | 
						5910180042012 | 
						1018004dr.shish.takse urdh.72/2,01.09.2012,up339,26.09.2012,pv3,4,,26-27.09.2012,f412/t,s00403729,27.09.2012 | 
					
					
						| Drejtoria SHIK Tirane (3535) | 
						GANI  AUTO | 
						Tirane | 
						29,400 | 
						2012-10-01 | 
						2012-10-04 | 
						5810180042012 | 
						1018004dr.shish.pjese kembimi up323,11.09.2012,pv26.09.2012,f378,s01411308,26.09.2012,fh36,26.09.2012 | 
					
					
						| Drejtoria SHIK Tirane (3535) | 
						BANKA CREDINS | 
						Tirane | 
						214,418 | 
						2012-10-16 | 
						2012-10-17 | 
						6310180042012 | 
						602,drejtoria sherbimit informativ,uniform,list pagese 2012 | 
					
					
						| Drejtoria SHIK Tirane (3535) | 
						A T L A N T I K | 
						Tirane | 
						101,500 | 
						2012-10-18 | 
						2012-10-24 | 
						6610180042012 | 
						1018004dr.shish usiguracion mjeti up339/1,09.10.2012,pv3,13.10.2012,pv4,13.10.2012,f87279127,15.10.2012 | 
					
					
						| Drejtoria SHIK Tirane (3535) | 
						BANKA CREDINS | 
						Tirane | 
						197,758 | 
						2012-11-01 | 
						2012-11-01 | 
						6910180042012 | 
						1018004pagakalimtare tetor2012,bordero | 
					
					
						| Drejtoria SHIK Tirane (3535) | 
						VODAFONE ALBANIA | 
						Tirane | 
						52,122 | 
						2012-11-01 | 
						2012-11-01 | 
						6810180042012 | 
						1018004dr.shish tel shtator2012,f111124480,111113092,bordero | 
					
					
						| Drejtoria SHIK Tirane (3535) | 
						BANKA CREDINS | 
						Tirane | 
						2,866,594 | 
						2012-11-01 | 
						2012-11-01 | 
						6710180042012 | 
						1018004 dr shish paga nentor2012,bordero | 
					
					
						| Drejtoria SHIK Tirane (3535) | 
						BANKA CREDINS | 
						Tirane | 
						130,000 | 
						2012-11-07 | 
						2012-11-21 | 
						7010180042012 | 
						1018004dr shish cek 5000045530,shp.natyres se vecante permb.shpenzimesh lindita braho 030125566 | 
					
					
						| Drejtoria SHIK Tirane (3535) | 
						BANKA CREDINS | 
						Tirane | 
						124,795 | 
						2012-12-03 | 
						2012-12-04 | 
						7610180042012 | 
						1018004paga paga kalimtare nentor2012,listpagesa | 
					
					
						| Drejtoria SHIK Tirane (3535) | 
						BANKA CREDINS | 
						Tirane | 
						3,041,137 | 
						2012-12-03 | 
						2012-12-04 | 
						7410180042012 | 
						1018004dr.shish paga nentor2012,bordero | 
					
					
						| Drejtoria SHIK Tirane (3535) | 
						VODAFONE ALBANIA | 
						Tirane | 
						65,535 | 
						2012-12-04 | 
						2012-12-04 | 
						7510180042012 | 
						1018004dr shishtel.f111141784,1111153081 tetor2012 | 
					
					
						| Drejtoria SHIK Tirane (3535) | 
						BANKA CREDINS | 
						Tirane | 
						101,378 | 
						2012-12-05 | 
						2012-12-06 | 
						810180042012 | 
						1018004dr shish pagesa kalimtare bordero | 
					
					
						| Drejtoria SHIK Tirane (3535) | 
						VODAFONE ALBANIA | 
						Tirane | 
						65,535 | 
						2012-12-04 | 
						2012-12-07 | 
						7510180042012 | 
						1018004dr shishtel.f111141784,1111153081 tetor2012 | 
					
					
						| Drejtoria SHIK Tirane (3535) | 
						Sektori i tatimeve te tjera | 
						Tirane | 
						54,000 | 
						2012-12-14 | 
						2012-12-14 | 
						8610180042012 | 
						1018004 dr.shish tatim shperblim permbledhse bordero,vkm 929,17.11.2010,shk.min.fin.3132/828,13.12.2012 | 
					
					
						| Drejtoria SHIK Tirane (3535) | 
						BANKA CREDINS | 
						Tirane | 
						486,000 | 
						2012-12-14 | 
						2012-12-14 | 
						8510180042012 | 
						1018004 dr.shish shperblim permbledhse bordero,vkm 929,17.11.2010,shk.min.fin.3132/828,13.12.2012 | 
					
					
						| Drejtoria SHIK Tirane (3535) | 
						TIRANA INTERNATIONAL AIRPORT SHPK | 
						Tirane | 
						13,975 | 
						2012-12-07 | 
						2012-12-18 | 
						73/110180042012 | 
						1018004dr.shish. furnizime zyre te pergjithshme up339/2,08.11.2012,uk72/2,01.09.2012,pv3,4,09-12.11.2012,f374,12.11.2012,fh16,12.11.2012 | 
					
					
						| Drejtoria SHIK Tirane (3535) | 
						SOKOL META | 
						Tirane | 
						89,760 | 
						2012-12-07 | 
						2012-12-18 | 
						8110180042012 | 
						1018004dr shish bojra per lyerje up.408,05.12.2012,pv3,4,05-06.12.2012,f35,06.12.2012,s01367535,fh 47,06.12.2012 | 
					
					
						| Drejtoria SHIK Tirane (3535) | 
						U NI V E R S A L | 
						Tirane | 
						61,992 | 
						2012-12-07 | 
						2012-12-18 | 
						8010180042012 | 
						1018004 pjese kembimi up.390/2,27.11.2012,pv3,4,27.11.-05.12.2012,f86,s05787001,05.12.2012,fh45.05.12.2012 | 
					
					
						| Drejtoria SHIK Tirane (3535) | 
						WOOD GREEN MARKET | 
						Tirane | 
						14,995 | 
						2012-12-07 | 
						2012-12-18 | 
						8210180042012 | 
						1018004 materiale pastrimi up408/1,06.12.2012,pv3,4,06.12.2012,f450,s00647450,04.07.2012,fh48,06.12.2012 | 
					
					
						| Drejtoria SHIK Tirane (3535) | 
						BANKA CREDINS | 
						Tirane | 
						678,990 | 
						2012-12-05 | 
						2012-12-17 | 
						7710180042012 | 
						1018004dr shish ushqime cash perm.bordero,ligji 9357,13.03.2005 | 
					
					
						| Drejtoria SHIK Tirane (3535) | 
						BANKA CREDINS | 
						Tirane | 
						100,000 | 
						2012-12-05 | 
						2012-12-17 | 
						7910180042012 | 
						1018004dr shish shp natyres se vecante permbledhse dok 030125566 lindita braho | 
					
					
						| Drejtoria SHIK Tirane (3535) | 
						Drejtoria SHIK Tirane (3535) | 
						Tirane | 
						29,208 | 
						2012-06-06 | 
						2012-06-12 | 
						3710180042012 | 
						602  DREJT SHERB INF UP 196 DT 23.05.2012 PV 23.05.2012 FAT0605427 /28 | 
					
					
						| Drejtoria SHIK Tirane (3535) | 
						BANKA CREDINS | 
						Tirane | 
						2,857,893 | 
						2013-01-10 | 
						2013-01-10 | 
						110180042013 | 
						600 dr.shish paga | 
					
					
						| Drejtoria SHIK Tirane (3535) | 
						VODAFONE ALBANIA | 
						Tirane | 
						54,784 | 
						2013-01-14 | 
						2013-01-14 | 
						210180042013 | 
						600 dr.shish tel nentor2012,f113226523-113237702,kon1001529 | 
					
					
						| Drejtoria SHIK Tirane (3535) | 
						BANKA CREDINS | 
						Tirane | 
						3,247,599 | 
						2013-02-01 | 
						2013-02-01 | 
						510180042013 | 
						600 dr.shish pga permbledhse 01.-31.01.2013 |