| Bashkia Durres (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						29,160 | 
						2013-11-19 | 
						2013-11-20 | 
						44121070012013 | 
						2107001 BASHKIA DURRES FATURA UJSJELLES KANALIZIME TETOR 2013 | 
					
					
						| Reparti Ushtarak Nr.4300 Tirane (3535) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Tirane | 
						857,904 | 
						2013-11-20 | 
						2013-11-20 | 
						44210170512013 | 
						602-REP 4001 uje,kontrate 1510007,fat nr 26600,26460 dt 31.08.2013,30.09.2013 | 
					
					
						| Qendra Ditore Moshuarve (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						12,360 | 
						2013-11-20 | 
						2013-11-21 | 
						13021070172013 | 
						2107017 TDO 0707/ QENDRA DITORE TE MOSHUARVE/ KOD 2107017/ UJE MUAJI TETOR PER KONTR. 1069046 | 
					
					
						| Drejtoria e Bujqesise Durres (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						120 | 
						2013-11-20 | 
						2013-11-21 | 
						18810050072013 | 
						TDO 0707 DR.BUJQESISE DHE USHQIMIT 1005007 LIK UJI TETOR 2013 KL.1509017 | 
					
					
						| Reparti Ushtarak Nr.4300 Tirane (3535) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Tirane | 
						19,848 | 
						2013-11-21 | 
						2013-11-21 | 
						45210170512013 | 
						602-REP 4001 uje,kontrate 1510007,fat dt 31.10.2013 | 
					
					
						| Qendra Ekonomike e Arsimit (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						445,416 | 
						2013-11-21 | 
						2013-11-22 | 
						19721070082013 | 
						2107008 QEA SHPENZIME UJE | 
					
					
						| Paraburgimi Durres (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						490,159 | 
						2013-11-21 | 
						2013-11-22 | 
						20310140542013 | 
						TDO 0707 PARABURGIMI DURRES 1014054 LIK UJI SHKURT 2013 | 
					
					
						| Drejtoria Rajonale Tatimore Durres (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						16,056 | 
						2013-11-21 | 
						2013-11-22 | 
						22610100472013 | 
						TDO 0707 DR.RAJONALE TATIMORE 1010047 LIK UJE KL.1509008 DURRES TETOR 2013 | 
					
					
						| Prokuroria e rrethit Durres (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						3,960 | 
						2013-11-21 | 
						2013-11-22 | 
						29710280062013 | 
						1028006 TDO 0707 PROKURORIA RRETHIT GJYQESOR DURRES 1028006 UJI  TETOR 2013FAT BP00880000026755 | 
					
					
						| Bashkia Manez (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						150,000 | 
						2013-11-21 | 
						2013-11-22 | 
						20221500012013 | 
						2150001 BASHKIA MANZE SHPENZIME UJE | 
					
					
						| Gjykata e Apelit Durres (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						6,072 | 
						2013-11-22 | 
						2013-11-25 | 
						179.10290032013 | 
						TDO0707/GJYKATA APELIT KOD 1029003/UJE KON.1509035 | 
					
					
						| Dega e Kujdesit Paresor Durres (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						19,440 | 
						2013-11-25 | 
						2013-11-26 | 
						19110130052013 | 
						TDO 0707 DR.SHENDETIT PARESOR 1013005 LIK UJE TETOR 2013 NR.KL.1060867,1507001 | 
					
					
						| Zyra rajonale te kujdesit social rrethi Durres (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						528 | 
						2013-11-26 | 
						2013-11-27 | 
						109.10250502013 | 
						TDO 0707/ZYRA RAJON.SHERB.SOCIAL/KOD 1025050/UJE. GUSHT | 
					
					
						| Zyra rajonale te kujdesit social rrethi Durres (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						960 | 
						2013-11-26 | 
						2013-11-27 | 
						110.10250502013 | 
						TDO 0707/ZYRA RAJON.SHERB.SOCIAL/KOD 1025050/UJE. QERSHOR | 
					
					
						| Zyra rajonale te kujdesit social rrethi Durres (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						324 | 
						2013-11-26 | 
						2013-11-27 | 
						111.10250502013 | 
						TDO 0707/ZYRA RAJON.SHERB.SOCIAL/KOD 1025050/UJE. KORRIK | 
					
					
						| Zyra rajonale te kujdesit social rrethi Durres (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						324 | 
						2013-11-26 | 
						2013-11-27 | 
						11210250502013 | 
						TDO 0707/ZYRA RAJON.SHERB.SOCIAL/KOD 1025050/UJE. TETOR | 
					
					
						| Komuna Ishem (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						15,960 | 
						2013-11-26 | 
						2013-11-27 | 
						206.23720012013 | 
						TDO0707/KOM. ISHEM KOD 2372001/UJE | 
					
					
						| Biblioteka Durres (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						120 | 
						2013-11-26 | 
						2013-11-27 | 
						9221070212013 | 
						2107021 BIBLIOTEKA SHPENZIME UJE | 
					
					
						| Zyra rajonale te kujdesit social rrethi Durres (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						528 | 
						2013-11-26 | 
						2013-12-02 | 
						10810250502013 | 
						TDO 0707/ZYRA RAJON.SHERB.SOCIAL/KOD 1025050/UJE | 
					
					
						| Qendra Kulturore "A.Moisiu" (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						6,840 | 
						2013-11-27 | 
						2013-12-02 | 
						19421070072013 | 
						2107007 0707  QENDRA KULTURES  DURRES  2107007   LIK FAT TETOR 2013 | 
					
					
						| Klubi Futbollit Teuta (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						59,280 | 
						2013-12-03 | 
						2013-12-03 | 
						13421070102013 | 
						TDO 0707 KLUBI I FUTBOLLIT TEUTA 2107010 LIK UJE NENTOR 2013 KO.NR.1506010 | 
					
					
						| Universiteti i Durresit, Fakulteti i Studimeve te Integruara me Praktiken (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						7,032 | 
						2013-12-04 | 
						2013-12-05 | 
						28410111552013 | 
						TDO 0707/FAKULT.STUD.INTEG.PRAKT./ KOD 1011155/ UJE  MUAJI TETOR PER KONTR. 1065032 | 
					
					
						| Klubi Futbollit Teuta (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						51,120 | 
						2013-12-05 | 
						2013-12-05 | 
						13821070102013 | 
						TDO 0707 KLUBI I FUTBOLLIT TEUTA 2107010 LIK UJE NENTOR 2013 KO.1506010 | 
					
					
						| Gjykata e rrethit Durres (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						2,616 | 
						2013-12-05 | 
						2013-12-06 | 
						371.10290152013 | 
						TDO0707/GJYKATA RRETHIT KOD 1029015/UJE KON.1509026 | 
					
					
						| Paraburgimi Durres (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						120 | 
						2013-12-06 | 
						2013-12-09 | 
						22210140542013 | 
						TDO 0707 PARABURGIMI DURRES 1014054 LIK UJI TETOR 2013 | 
					
					
						| Paraburgimi Durres (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						149,880 | 
						2013-12-06 | 
						2013-12-09 | 
						22310140542013 | 
						TDO 0707 PARABURGIMI DURRES 1014054 LIK UJI NENTOR 2013 | 
					
					
						| Drejtoria Rajonale AKU Durres (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						10,236 | 
						2013-12-09 | 
						2013-12-11 | 
						17010051212013 | 
						0707  A K U     1005121   FAT 130  NENTOR 2013 | 
					
					
						| Qarku Durres (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						38,520 | 
						2013-12-10 | 
						2013-12-11 | 
						312.20470012013 | 
						TDO0707/KESHILLI I QARKUT KOD 2047001/UJE | 
					
					
						| Bashkia Durres (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						23,976 | 
						2013-12-10 | 
						2013-12-11 | 
						48921070012013 | 
						2107001 BASHKIA DURRES FAT UJSJELLES KANALIZIME NENTOR 2013  NR KONT 1509013 | 
					
					
						| Zyra e Punes Durres (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						1,464 | 
						2013-12-11 | 
						2013-12-11 | 
						16210250072013 | 
						1025007 ZYRA PUNESIMIT SHPENZIME UJE | 
					
					
						| Drejtoria e SHIK Durres (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						20,680 | 
						2013-12-10 | 
						2013-12-12 | 
						18810180062013 | 
						1018006 0707    SH I SH    1018006    FAT 30.11.2013 | 
					
					
						| Klubi I Shumesporteve (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						19,008 | 
						2013-12-11 | 
						2013-12-12 | 
						15721070092013 | 
						TDO 0707 KLUBI I SHUME SPORTEVE 2107009 LIK UJE KL.1506009,1083742 NENTOR 2013 | 
					
					
						| Paraburgimi Durres (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						130,584 | 
						2013-12-12 | 
						2013-12-12 | 
						23710140542013 | 
						TDO 0707 PARABURGIMI DURRES 1014054 LIK UJI SIPAS SHKRESES 1554 DT 08.11.2013,KONT 1071627,MATESI 37120 | 
					
					
						| Komuna Rashbull (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						2,880 | 
						2013-12-11 | 
						2013-12-12 | 
						38823650012013 | 
						TDO 0707 KOMUNA RRASHBULL 2365001 LIK UJE NENTOR 2013 KO.2501032,SHK.XHAFZOTAJ KO.5021116 NENT.2013 | 
					
					
						| Njesia e Zbatimit te Projektit "Strehim me qellim social" Bashkia Durres (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						880 | 
						2013-12-14 | 
						2013-12-16 | 
						10921070232013 | 
						2107023 TDO 0707 NJESIA ZBATIMIT PROJEKTIT 2107023      FAT TETOR 2013   NENTOR 2013 | 
					
					
						| Qendra Ditore Moshuarve (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						8,280 | 
						2013-12-12 | 
						2013-12-16 | 
						13721070172013 | 
						2107017 TDO 0707/ QENDRA DITORE TE MOSHUARVE/ KOD 2107017/ UJE NENTOR PER KONTR. 1069046 | 
					
					
						| Komuna Ishem (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						15,960 | 
						2013-12-12 | 
						2013-12-16 | 
						248.23720012013 | 
						TDO0707/KOM. ISHEM KOD 2372001/UJE | 
					
					
						| Drejtoria Rajonale Tatimore Durres (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						14,904 | 
						2013-12-12 | 
						2013-12-16 | 
						25010100472013 | 
						TDO 0707 DR.RAJONALE TATIMORE 1010047 LIK UJE  KL.1509008 NENTOR 2013 | 
					
					
						| Universiteti Aleksander Moisiu (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						60,600 | 
						2013-12-12 | 
						2013-12-16 | 
						59110111502013 | 
						TDO 0707/ UNIVERSITETI "ALEKSANDER MOISIU"/KOD 1011150/ UJE NENTOR PER KONTR. 1060689 | 
					
					
						| Dega e Kujdesit Paresor Durres (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						15,216 | 
						2013-12-18 | 
						2013-12-19 | 
						22710130052013 | 
						TDO 0707 DR.SHENDETIT PARESOR 1013005 LIK UJE NENTOR 2013 KO.1060867,1507001 |