| Drejtoria e SHIK Vlore (3737) | 
						ND. UJESJELLESI VLORE | 
						Vlore | 
						5,136 | 
						2013-08-12 | 
						2013-08-13 | 
						87 1018016 2013 | 
						1018016 UJE KORRIK ABONENT 1724335  SH.ISH 1018016 | 
					
					
						| ALUIZNI - Drejtorite Vlore (1), Vlore (2) + Sarande (3737) | 
						ND. UJESJELLESI VLORE | 
						Vlore | 
						2,256 | 
						2013-08-14 | 
						2013-08-14 | 
						140 1006130 2013 | 
						UJE QERSHOR ABONENT 1709488 ALUIZNI 1006130 | 
					
					
						| Gjykata e rrethit Vlore (3737) | 
						ND. UJESJELLESI VLORE | 
						Vlore | 
						7,296 | 
						2013-08-14 | 
						2013-08-14 | 
						77 1029040 2013 | 
						UJE QERSHOR ABONENT 1709402GJ.RRETHIT 1029040 | 
					
					
						| Qendra Ekonomike Kultures (3737) | 
						ND. UJESJELLESI VLORE | 
						Vlore | 
						3,696 | 
						2013-08-13 | 
						2013-08-14 | 
						9721460152013 | 
						KULTURA 2146015 UJI QERSHOR 2013 | 
					
					
						| Spitali Psikiatrik Vlore (3737) | 
						ND. UJESJELLESI VLORE | 
						Vlore | 
						466,704 | 
						2013-08-14 | 
						2013-08-15 | 
						170 1013060 2013 | 
						UJIKL 210054,210053,60063 Q-KORRIKPSIKIATRIA 1013060 | 
					
					
						| Dega e Kujdesit Paresor Vlore (3737) | 
						ND. UJESJELLESI VLORE | 
						Vlore | 
						72,384 | 
						2013-08-14 | 
						2013-08-15 | 
						95 1013014 2013 | 
						UJI Q-KORRIK KL 206604,60064 D SH P Q 1013014 | 
					
					
						| Paraburgimi Vlore (3737) | 
						ND. UJESJELLESI VLORE | 
						Vlore | 
						36,096 | 
						2013-08-15 | 
						2013-08-16 | 
						11010140572013 | 
						UJE PARABURGIMI 1014057 ABON 1724358 KORRIK | 
					
					
						| Qendra Ekonomike Arsimit (3737) | 
						ND. UJESJELLESI VLORE | 
						Vlore | 
						2,256 | 
						2013-08-14 | 
						2013-08-16 | 
						13921460142013 | 
						TEATRI 2146014 UJI QERSHOR 2013 | 
					
					
						| Prokuroria e rrethit Vlore (3737) | 
						ND. UJESJELLESI VLORE | 
						Vlore | 
						3,696 | 
						2013-08-15 | 
						2013-08-16 | 
						16110280302013 | 
						UJE KORRIK PROKURORIA 1028030 ABON 1724341 | 
					
					
						| Spitali Vlore (3737) | 
						ND. UJESJELLESI VLORE | 
						Vlore | 
						144,192 | 
						2013-08-14 | 
						2013-08-16 | 
						16310130242013 | 
						1013024 SPITALI 1013024 UJI KORRIK 2013 | 
					
					
						| Drejtoria Rajonale e Monumenteve Vlore (3737) | 
						ND. UJESJELLESI VLORE | 
						Vlore | 
						2,256 | 
						2013-08-15 | 
						2013-08-16 | 
						61 1012070 2013 | 
						1012070D R M K  FATURE KORRIK KLIENTI 60048 | 
					
					
						| Reparti Ushtarak Nr.5570 Vlore (3737) | 
						ND. UJESJELLESI VLORE | 
						Vlore | 
						21,696 | 
						2013-08-14 | 
						2013-08-16 | 
						71 1017083 2013 | 
						UJE KORRIK ABONENT 1724299 REPARTI 50-10 KOD 1017083 | 
					
					
						| Prokurori Apeli Vlore (3737) | 
						ND. UJESJELLESI VLORE | 
						Vlore | 
						2,976 | 
						2013-08-15 | 
						2013-08-16 | 
						91 1028034 2013 | 
						UJI KORRIK KL60059 PROK. E APELIT 1028034 | 
					
					
						| Drejtoria e Bujqesise Vlore (3737) | 
						ND. UJESJELLESI VLORE | 
						Vlore | 
						2,267 | 
						2013-08-16 | 
						2013-08-16 | 
						154 1005037 2013 | 
						UJI QERSHOR KL 60053 DRBU 1005037 | 
					
					
						| Qendra Ekonomike Arsimit (3737) | 
						ND. UJESJELLESI VLORE | 
						Vlore | 
						2,267 | 
						2013-08-19 | 
						2013-08-20 | 
						14821460142013 | 
						TEATRI 2146014 UJI KORRIK  2013 | 
					
					
						| Drejtoria Arsimore Vlore (3737) | 
						ND. UJESJELLESI VLORE | 
						Vlore | 
						5,967 | 
						2013-08-19 | 
						2013-08-20 | 
						21910110382013/ | 
						UJE DAR 1011038 ABON 1724353 KORRIK | 
					
					
						| Prefektura e qarkut Vlore (3737) | 
						ND. UJESJELLESI VLORE | 
						Vlore | 
						3,080 | 
						2013-08-20 | 
						2013-08-20 | 
						140 1016074 2013 | 
						UJI Q-KORRIK KL 60055 PREFEKTURA 1016074 | 
					
					
						| Komisariati i Policise Vlore (3737) | 
						ND. UJESJELLESI VLORE | 
						Vlore | 
						14,496 | 
						2013-08-21 | 
						2013-08-22 | 
						161 1016022 2013 | 
						UJE QERSHOR DEGA E RENDIT 1016022 ABON 1709401 | 
					
					
						| Qendra e Transferimit te Teknologjive Bujqesore Vlore (3737) | 
						ND. UJESJELLESI VLORE | 
						Vlore | 
						192 | 
						2013-08-22 | 
						2013-08-22 | 
						133 1005113 2013 | 
						1005113 Q T T BFATQERSHOR KORRIK  KLIENT  60087 | 
					
					
						| Drejtoria Rajonale Tatimore Vlore (3737) | 
						ND. UJESJELLESI VLORE | 
						Vlore | 
						2,256 | 
						2013-08-22 | 
						2013-08-22 | 
						93 1010076 2013 | 
						PAGESE UJI I PIJSHEM KORRIK 2013 DREJTORIA RAJONALE TATIMORE KODI 1010076 FATURA 1724333 | 
					
					
						| Gjykata e Apelit Vlore (3737) | 
						ND. UJESJELLESI VLORE | 
						Vlore | 
						10,176 | 
						2013-08-22 | 
						2013-08-23 | 
						154 1029008 2013 | 
						PAGESE UJI I PIJSHEM KORRIK 2013 GJYKATA E APELIT KODI 1029008 FATURA 1724351 | 
					
					
						| Qendra e fomimit profesiona Vlore (3737) | 
						ND. UJESJELLESI VLORE | 
						Vlore | 
						816 | 
						2013-08-26 | 
						2013-08-27 | 
						99 1025041 2013 | 
						UJE KORRIK NR.FATURE1724395 Q.F.P 1025041 | 
					
					
						| Universiteti "I.Qemali", Vlore (3737) | 
						ND. UJESJELLESI VLORE | 
						Vlore | 
						171,455 | 
						2013-08-27 | 
						2013-08-28 | 
						165 1011136 2013 | 
						PAGESE KONSUM UJI MAJ-QERSHOR-KORRIK 2013 UNIVERSITETI KODI 1011136 FATURA 1724307,1724308,1724427,1709372,1709373,1709492 | 
					
					
						| Prokurori Apeli Vlore (3737) | 
						ND. UJESJELLESI VLORE | 
						Vlore | 
						2,976 | 
						2013-09-12 | 
						2013-09-20 | 
						103 1028034 2013 | 
						UJI KL 60059 GUSHT  PROK. E APELIT 1028034 | 
					
					
						| Qendra Ekonomike Kultures (3737) | 
						ND. UJESJELLESI VLORE | 
						Vlore | 
						7,392 | 
						2013-09-13 | 
						2013-09-20 | 
						10321460152013 | 
						KUTURA 2146015 UJI KORRIK+GUSHT 2013 | 
					
					
						| Qendra e fomimit profesiona Vlore (3737) | 
						ND. UJESJELLESI VLORE | 
						Vlore | 
						816 | 
						2013-09-20 | 
						2013-09-20 | 
						106 1025041 2013 | 
						1025041 Q F P FAT GUSHT NR IKLIENTIT 60100 | 
					
					
						| Dega e Kujdesit Paresor Vlore (3737) | 
						ND. UJESJELLESI VLORE | 
						Vlore | 
						36,192 | 
						2013-09-11 | 
						2013-09-20 | 
						109 1013014 2013 | 
						UJI GUSHT KL 60064,206604 DSHPQ 1013014 | 
					
					
						| Paraburgimi Vlore (3737) | 
						ND. UJESJELLESI VLORE | 
						Vlore | 
						36,096 | 
						2013-09-10 | 
						2013-09-20 | 
						12410140572013 | 
						UJE PARABURGIMI 1014057 ABON.1792376 GUSHT | 
					
					
						| Qarku Vlore (3737) | 
						ND. UJESJELLESI VLORE | 
						Vlore | 
						14,628 | 
						2013-09-03 | 
						2013-09-20 | 
						135 2037001 2013 | 
						2037001  K QARKUT FAT KORRIK NR I KLIENTIT 60041 | 
					
					
						| Qendra Ekonomike Arsimit (3737) | 
						ND. UJESJELLESI VLORE | 
						Vlore | 
						2,256 | 
						2013-09-17 | 
						2013-09-20 | 
						15521460142013 | 
						TEATRI 2146014 UJI gusht 2013 | 
					
					
						| Drejtoria Rajonale e Kufirit dhe Migracionit Vlore (3737) | 
						ND. UJESJELLESI VLORE | 
						Vlore | 
						15,608 | 
						2013-09-17 | 
						2013-09-20 | 
						159 1016107 2013 | 
						SHP.UJI GUSHT ABONENT 1792375 D.KUFIRIT 1016107 | 
					
					
						| Gjykata e Apelit Vlore (3737) | 
						ND. UJESJELLESI VLORE | 
						Vlore | 
						10,176 | 
						2013-09-11 | 
						2013-09-20 | 
						166 1029008 2013 | 
						GJYKATA E APELIT KODI 1029008 PAGESE UJI I PIJSHEM GUSHT 2013 FATURA 1792369 | 
					
					
						| Drejtoria e Pergjithshme Detare Durres (0707) | 
						ND. UJESJELLESI VLORE | 
						Durres | 
						816 | 
						2013-09-11 | 
						2013-09-20 | 
						16810060982013 | 
						1006098 DREJT PERGJ DETARE SHPENZIME UJE | 
					
					
						| Prokuroria e rrethit Vlore (3737) | 
						ND. UJESJELLESI VLORE | 
						Vlore | 
						3,696 | 
						2013-09-13 | 
						2013-09-20 | 
						17310280302013 | 
						UJE PROKURORIA 1028030 ABON 1792359 KORRIK | 
					
					
						| Komisariati i Policise Vlore (3737) | 
						ND. UJESJELLESI VLORE | 
						Vlore | 
						14,496 | 
						2013-09-12 | 
						2013-09-20 | 
						189 1016022 2013 | 
						UJE DEGA E RENDIT 1016022 GUSHT ABON 1792354 | 
					
					
						| Spitali Vlore (3737) | 
						ND. UJESJELLESI VLORE | 
						Vlore | 
						144,192 | 
						2013-09-19 | 
						2013-09-20 | 
						19110130242013 | 
						1013024 SPITALI 1013024 UJI GUSHT 2013 | 
					
					
						| Spitali Psikiatrik Vlore (3737) | 
						ND. UJESJELLESI VLORE | 
						Vlore | 
						288,288 | 
						2013-09-18 | 
						2013-09-20 | 
						194 1013060 2013 | 
						UJI GUSHT KL 210054,60063,210053 PSIKIATRIA 1013060 | 
					
					
						| Komuna Qender (3737) | 
						ND. UJESJELLESI VLORE | 
						Vlore | 
						72,096 | 
						2013-09-17 | 
						2013-09-20 | 
						196 2835001 2013 | 
						UJE GUSHT ABONENT 1792391 K.QENDER 2835001 | 
					
					
						| Universiteti "I.Qemali", Vlore (3737) | 
						ND. UJESJELLESI VLORE | 
						Vlore | 
						14,688 | 
						2013-09-19 | 
						2013-09-20 | 
						201 1011136 2013 | 
						PAGESE KONSUM UJI GUSHT 2013 UNIVERSITETI KODI 1011136 FATURA 1792326,1792445,1792325 | 
					
					
						| Reparti Ushtarak Nr.6620 Tirane (3535) | 
						ND. UJESJELLESI VLORE | 
						Tirane | 
						3,696 | 
						2013-09-11 | 
						2013-09-20 | 
						20310170902013 | 
						602-REP 6620 uje Vlore,kontrate 60043,fat dt 31.07.2013 |