Transaksion Thesari 2012 - 2013 (Mbi 400,000 transaksione te regjistruara)

Dega Thesari:

Institucion Buxhetor:

Perfitues:

Vlera transaksionit:

Transaksione Thesari eshte nje sherbim qe ofrohet nga organizata AIS me qellim informim, transparence, monitorim dhe llogaridhenie per taksapaguesit.Sherbimi u jep mundesi qytetareve te mesojne si shpenzojne Institucionet Publike parate e tyre.Te dhenat kane burim paresor Sistemin e Shpenzimeve te Zyres Qendrore te Thesarit.Informacioni i ofruar nga AIS permes dy portaleve Spending Data Albania dhe Open Data Albania liston cdo pagese, transaksion thesari te realizuar nga 1895 institucione buxhetore ne vend. Te dhenat jane te plota nga data janar 2012 deri ne ditet aktuale. Databaza perditesohet cdo jave. Te dhenat mund te aksesohen, perdoren dhe riperdoren nga kushdo. Filtrat e kerkimit mundesojne informacion sipas dates, institucionit, klientit perfitues, kategorise se shpenzimit, fashave per vlera transaksioni dhe kerkimit me fjale kyce. Per me shume informacion dhe njohuri mbi metodologjine ju mund te shkruani tek [email protected]. Duke analizuar rekordet e kesaj databaze te mire strukturuar, mund te kuptohet dhe monitorohet::

  • Si shpenzon administrata dhe shteti shqiptar parate e taksapaguesve
  • Ku shkojne fondet e alokuara
  • Sa paguhet per sherbime dhe projekte te caktuara.
  • Sa para ka shpenzuar cdo institucion
  • Sa para jane paguar ne intervale te caktuara kohore
  • etj.

Rezultate permbledhese

Institucion Buxhetor Perfitues Dega Thesari Vlera trasaksioneve Nr i trasaksioneve Limiti I vleres Intervali (sipas date regjistrimi) Intervali (sipas date ekzekutimi)
Komisariati i Policise Vlore (3737) All All 400,026,315.00 449 All => =>

Transaksione

Institucion Buxhetor Perfitues Dega Thesari Vlera Data regjistrimit Data ekzekutimit Numri fatures Pershkrimi fatures
Komisariati i Policise Vlore (3737) BANKA KOMBETARE TREGTARE Vlore 29,673 2013-10-10 2013-10-11 218 1016022 2013 ORE NATE SHTATOR D.RENDIT 1016022
Komisariati i Policise Vlore (3737) BANKA KOMBETARE TREGTARE Vlore 14,000 2013-10-10 2013-10-11 205 1016022 2013 PENSION USHQIMOR(S.GJOKA D.YMERI) GUSHT D.RENDIT 1016022
Komisariati i Policise Vlore (3737) RAIFFEISEN BANK SH.A Vlore 191,392 2013-10-10 2013-10-11 217. 1016022 2013 PAGESE KALIMTARE SHTATOR D.RENDIT 1016022
Komisariati i Policise Vlore (3737) RAIFFEISEN BANK SH.A Vlore 1,648,047 2013-10-10 2013-10-11 217 1016022 2013 ORE NATE SHTATOR D.RENDIT 1016022
Komisariati i Policise Vlore (3737) CEZ SHPERNDARJE Vlore 6,887 2013-10-10 2013-10-14 212 1016022 2013 1016022 ENERGJI POSTA HIMARE SHTATOR KONTRAT 73746 D.RENDIT 1016022
Komisariati i Policise Vlore (3737) ND. UJESJELLESI VLORE Vlore 14,496 2013-10-10 2013-10-14 216 1016022 2013 UJE SHTATOR D.RENDIT 1016022
Komisariati i Policise Vlore (3737) SALATI Vlore 156,000 2013-08-07 2013-10-17 158 1016022 2013 PJESE KEMBIMI PER MAKINA D.RENDIT 1016022
Komisariati i Policise Vlore (3737) ENKLEJ. Vlore 120,000 2013-08-07 2013-10-17 160 1016022 2013 RIPARIME NE DHOMAT E SHOQERIMIT DHE SIGURISED.RENDIT 1016022
Komisariati i Policise Vlore (3737) DREJTORIA E PERGJITHSHME RTSH Vlore 24,000 2013-08-13 2013-10-17 167 1016022 2013 QERA AMBJENTI KORRIK D.RENDIT 1016022
Komisariati i Policise Vlore (3737) POSTA SHQIPTARE SH.A Vlore 29,040 2013-08-13 2013-10-17 168 1016022 2013 SHP.POSTARE KORRIK D.RENDIT 1016022
Komisariati i Policise Vlore (3737) SORI-AL Vlore 15,908 2013-08-13 2013-10-17 169 1016022 2013 BLERJE USHQIME KORRIK D.RENDIT 1016022
Komisariati i Policise Vlore (3737) ERCON Vlore 141,264 2013-08-26 2013-10-17 157 1016022 2013 MATERJALE KRIMINALISTIKE PER LABORATORIN D.RENDIT 1016022
Komisariati i Policise Vlore (3737) ALSTEZO(J63208420N) Vlore 977,280 2013-08-26 2013-10-17 170 1016022 2013 RIPARIME MJETI KONTRAT DT 20/03/13 D.RENDIT 1016022
Komisariati i Policise Vlore (3737) BLUMAR SKELE SH.P.K Vlore 694,320 2013-08-20 2013-10-17 174 1016022 2013 SHERBIM PARKIMI DHE KAROTRECI DEGA E RENDIT 1016022 FAT 94 DT 09.08.2013
Komisariati i Policise Vlore (3737) DEGA E TATIM TAKSAVE Vlore 10,681 2013-08-21 2013-10-17 175 1016022 2013 TVSH DEGA E RENDIT 1016022 GUSHT 2013 J67209233W3UB018
Komisariati i Policise Vlore (3737) DREJTORIA E PERGJITHSHME RTSH Vlore 24,000 2013-09-10 2013-10-17 187 1016022 2013 QERA AMBJENTI D.RENDIT 1016022
Komisariati i Policise Vlore (3737) ALSTEZO(J63208420N) Vlore 426,900 2013-09-10 2013-10-17 188 1016022 2013 RIPARIME MJETE TRANSPORTI D.RENDIT 1016022
Komisariati i Policise Vlore (3737) SORI-AL Vlore 13,045 2013-09-20 2013-10-22 191 1016022 2013 SHERBIM GATIM USHQIMI D.RENDIT 1016022
Komisariati i Policise Vlore (3737) SALATI Vlore 189,600 2013-09-20 2013-10-22 192 1016022 2013 BLERJE BATERI MAKINE D.RENDIT 1016022
Komisariati i Policise Vlore (3737) POSTA SHQIPTARE SH.A Vlore 36,448 2013-09-20 2013-10-22 193 1016022 2013 SHP.POSTARE GUSHT D.RENDIT 1016022
Komisariati i Policise Vlore (3737) CEZ SHPERNDARJE Vlore 203,674 2013-10-21 2013-10-23 219 1016022 2013 1016022 ENERGJI SHTATOR KONTRAT 17736 D.RENDIT 1016022
Komisariati i Policise Vlore (3737) DIMEX Vlore 104,772 2013-09-24 2013-10-23 194 1016022 2013 MATERJALE PASTRIMI DHE DISIFEKTIMI D.RENDIT 1016022
Komisariati i Policise Vlore (3737) ARBEN ZHORI Vlore 25,000 2013-09-24 2013-10-23 195 1016022 2013 RIPARIM KONDICIONERI D.RENDIT 1016022
Komisariati i Policise Vlore (3737) ALBTELEKOM SH.A. Vlore 104,190 2013-09-30 2013-10-24 196 1016022 2013 TELEFON PRILL-GUSHT NR KLIENTI 310001768475 D.RENDIT 1016022
Komisariati i Policise Vlore (3737) ERMIRA JAHIQI LULAJ Vlore 118,788 2013-09-30 2013-10-24 197 1016022 2013 BLERJE KANCELARI D.RENDIT 1016022
Komisariati i Policise Vlore (3737) DREJTORIA E PERGJITHSHME RTSH Vlore 24,000 2013-10-10 2013-10-24 204 1016022 2013 SHP.QERA AMBJENTI SHTATOR D.RENDIT 1016022
Komisariati i Policise Vlore (3737) POSTA SHQIPTARE SH.A Vlore 50,696 2013-10-10 2013-10-24 209 1016022 2013 1016022 SHP.POSTARE SHTATOR D.RENDIT 1016022
Komisariati i Policise Vlore (3737) ALB - SIGURACION Vlore 338,400 2013-10-10 2013-10-24 210 1016022 2013 1016022 SIGURIM MAKINE TPL+KASKO D.RENDIT 1016022
Komisariati i Policise Vlore (3737) SALATI Vlore 154,800 2013-10-10 2013-10-24 211 1016022 2013 RIPARIME AUTOMJETI MITSUBISH D.RENDIT 1016022
Komisariati i Policise Vlore (3737) ALSTEZO(J63208420N) Vlore 612,720 2013-10-10 2013-10-24 213 1016022 2013 RIPARIME MJETE TRANSPORTI (TENDER) D.RENDIT 1016022
Komisariati i Policise Vlore (3737) SORI-AL Vlore 30,544 2013-10-10 2013-10-24 214 1016022 2013 SHERBIM USHQIMI D.RENDIT 1016022
Komisariati i Policise Vlore (3737) SALATI Vlore 128,700 2013-10-10 2013-10-24 215 1016022 2013 BLERJE VAJ MAKINE D.RENDIT 1016022
Komisariati i Policise Vlore (3737) RAIFFEISEN BANK SH.A Vlore 12,200 2013-10-21 2013-10-25 220 1016022 2013 SHPENZIME GJYQESORE PER (ROBERT SEVAJ) D.RENDIT 1016022
Komisariati i Policise Vlore (3737) DEGA E TATIM TAKSAVE Vlore 4,116 2013-10-22 2013-10-28 221 1016022 2013 TVSH DEGA E RENDIT 1016022 TETOR 2013 J67209233W3W2013
Komisariati i Policise Vlore (3737) BLUMAR SKELE SH.P.K Vlore 405,250 2013-09-17 2013-10-21 186 1016022 2013 PAGESE SHERBIMI PARKIMI DHE KAROATRECI D.RENDIT 1016022
Komisariati i Policise Vlore (3737) BANKA E TIRANES Vlore 158,783 2013-11-01 2013-11-01 223 1016022 2013 PAGA TETOR D.RENDIT 1016022
Komisariati i Policise Vlore (3737) BANKA KOMBETARE TREGTARE Vlore 160,837 2013-11-01 2013-11-01 224 1016022 2013 PAGA TETOR D.RENDIT 1016022
Komisariati i Policise Vlore (3737) RAIFFEISEN BANK SH.A Vlore 13,497,242 2013-11-01 2013-11-01 222 1016022 2013 PAGA TETOR D.RENDIT 1016022
Komisariati i Policise Vlore (3737) BANKA KOMBETARE TREGTARE Vlore 14,000 2013-11-13 2013-11-14 228 1016022 2013 PENSION USHQIMOR (S.GJOKA D.YMERI) D.RENDIT 1016022
Komisariati i Policise Vlore (3737) ALTIN LATIFI Vlore 17,000 2013-11-13 2013-11-14 229 1016022 2013 KREDI ADRIATIK HODAJ TETOR DEGA E RENDIT 1016022