Transaksion Thesari 2012 - 2013 (Mbi 400,000 transaksione te regjistruara)

Dega Thesari:

Institucion Buxhetor:

Perfitues:

Vlera transaksionit:

Transaksione Thesari eshte nje sherbim qe ofrohet nga organizata AIS me qellim informim, transparence, monitorim dhe llogaridhenie per taksapaguesit.Sherbimi u jep mundesi qytetareve te mesojne si shpenzojne Institucionet Publike parate e tyre.Te dhenat kane burim paresor Sistemin e Shpenzimeve te Zyres Qendrore te Thesarit.Informacioni i ofruar nga AIS permes dy portaleve Spending Data Albania dhe Open Data Albania liston cdo pagese, transaksion thesari te realizuar nga 1895 institucione buxhetore ne vend. Te dhenat jane te plota nga data janar 2012 deri ne ditet aktuale. Databaza perditesohet cdo jave. Te dhenat mund te aksesohen, perdoren dhe riperdoren nga kushdo. Filtrat e kerkimit mundesojne informacion sipas dates, institucionit, klientit perfitues, kategorise se shpenzimit, fashave per vlera transaksioni dhe kerkimit me fjale kyce. Per me shume informacion dhe njohuri mbi metodologjine ju mund te shkruani tek [email protected]. Duke analizuar rekordet e kesaj databaze te mire strukturuar, mund te kuptohet dhe monitorohet::

  • Si shpenzon administrata dhe shteti shqiptar parate e taksapaguesve
  • Ku shkojne fondet e alokuara
  • Sa paguhet per sherbime dhe projekte te caktuara.
  • Sa para ka shpenzuar cdo institucion
  • Sa para jane paguar ne intervale te caktuara kohore
  • etj.

Rezultate permbledhese

Institucion Buxhetor Perfitues Dega Thesari Vlera trasaksioneve Nr i trasaksioneve Limiti I vleres Intervali (sipas date regjistrimi) Intervali (sipas date ekzekutimi)
Komuna Maminas (0707) All All 91,127,727.00 370 All => =>

Transaksione

Institucion Buxhetor Perfitues Dega Thesari Vlera Data regjistrimit Data ekzekutimit Numri fatures Pershkrimi fatures
Komuna Maminas (0707) BANKA KOMBETARE TREGTARE Durres 445,132 2012-02-02 2012-02-02 1623700012012 2370001 KOMUNA MAMINAS 0707 PAGA JANAR 2012
Komuna Maminas (0707) BANKA KOMBETARE TREGTARE Durres 38,297 2012-02-01 2012-02-02 19.23700012012 2370001 KOMUNA MAMINAS 0707 PAGA JANAR 2012
Komuna Maminas (0707) BANKA KOMBETARE TREGTARE Durres 173,904 2012-02-02 2012-02-02 1723700012012 2370001 KOMUNA MAMINAS 0707 PAGA JANAR 2012
Komuna Maminas (0707) POSTA SHQIPTARE SH.A Durres 1,851,300 2012-02-03 2012-02-06 2023700012012 2370001 KOMUNA MAMINAS 0707 INVALIDE DHJETOR 2011
Komuna Maminas (0707) POSTA SHQIPTARE SH.A Durres 34,000 2012-02-07 2012-02-08 2223700012012 2370001 KOMUNA MAMINAS 0707 ND EK
Komuna Maminas (0707) DEGA TATIM TAKSA DURRES Durres 129,484 2012-02-16 2012-02-17 2323700012012 2370001 KOMUNA MAMINAS 0707 SIGURIME SHOQERORE JANAR 2012
Komuna Maminas (0707) DEGA TATIM TAKSA DURRES Durres 65,535 2012-02-16 2012-02-17 2823700012012 2370001 KOMUNA MAMINAS 0707 TATIM PAGE JANAR 2012
Komuna Maminas (0707) DEGA TATIM TAKSA DURRES Durres 86,839 2012-02-16 2012-02-17 2423700012012 2370001 KOMUNA MAMINAS 0707 SIGURIME SHOQERORE JANAR 2012
Komuna Maminas (0707) DEGA TATIM TAKSA DURRES Durres 16,500 2012-02-16 2012-02-20 2923700012012 2370001 KOMUNA MAMINAS 0707 TATIM PAGE JANAR 2012
Komuna Maminas (0707) POSTA SHQIPTARE SH.A Durres 1,869,800 2012-02-21 2012-02-21 3023700012012 2370001 KOMUNA MAMINAS 0707 INVALIDE DHJETOR 2012
Komuna Maminas (0707) BANKA KOMBETARE TREGTARE Durres 38,502 2012-03-02 2012-03-05 3423700012012 2370001 KOMUNA MAMINAS 0707 PERMLEDHSE PAGA SHKURT 2012
Komuna Maminas (0707) BANKA KOMBETARE TREGTARE Durres 475,423 2012-03-02 2012-03-05 3123700012012 2370001 KOMUNA MAMINAS 0707 PERMLEDHSE PAGA SHKURT 2012
Komuna Maminas (0707) BANKA KOMBETARE TREGTARE Durres 172,692 2012-03-02 2012-03-05 3223700012012 2370001 KOMUNA MAMINAS 0707 PAGA SHKURT 2012 BORDERO
Komuna Maminas (0707) DEGA TATIM TAKSA DURRES Durres 4,886 2012-03-15 2012-03-16 4023700012012 2370001 KOMUNA MAMINAS 0707 TATIM PAGE SHKURT 2012
Komuna Maminas (0707) DEGA TATIM TAKSA DURRES Durres 5,472 2012-03-15 2012-03-16 3823700012012 2370001 KOMUNA MAMINAS 0707 SIG SHOQERORE SHKURT 2012
Komuna Maminas (0707) DEGA TATIM TAKSA DURRES Durres 91,450 2012-03-15 2012-03-16 3723700012012 2370001 KOMUNA MAMINAS 0707 SIG SHOQERORE SHKURT 2012
Komuna Maminas (0707) DEGA TATIM TAKSA DURRES Durres 70,652 2012-03-15 2012-03-16 4123700012012 2370001 KOMUNA MAMINAS 0707 TATIM PAGE SHKURT 2012
Komuna Maminas (0707) DEGA TATIM TAKSA DURRES Durres 8,159 2012-03-15 2012-03-19 3923700012012 2370001 KOMUNA MAMINAS 0707 SIG SHOQERORE SHKURT 2012
Komuna Maminas (0707) BANKA KOMBETARE TREGTARE Durres 148,500 2012-03-02 2012-03-19 3323700012012 2370001 KOMUNA MAMINAS 0707 PERMLEDHSE PAGA SHKURT 2012
Komuna Maminas (0707) DEGA TATIM TAKSA DURRES Durres 136,359 2012-03-15 2012-03-19 3623700012012 2370001 KOMUNA MAMINAS 0707 SIG SHOQERORE SHKURT 2012
Komuna Maminas (0707) POSTA SHQIPTARE SH.A Durres 1,866,500 2012-03-20 2012-03-21 4623700012012 2370001 KOMUNA MAMINAS 0707 INVALIDE ,SHKURT 2012
Komuna Maminas (0707) BANKA KOMBETARE TREGTARE Durres 30,000 2012-03-23 2012-03-26 4323700012012 2370001 KOMUNA MAMINAS 0707 SUBVENCION ISMAIL GJERGJI Nr llog 514544738
Komuna Maminas (0707) CEZ SHPERNDARJE Durres 39,517 2012-03-15 2012-03-30 3523700012012 2370001 KOMUNA MAMINAS 0707 SIG SHOQERORE SHKURT 2012
Komuna Maminas (0707) BANKA KOMBETARE TREGTARE Durres 37,819 2012-07-03 2012-07-04 12823700012012 2370001 KOMUNA MAMINAS 0707 PAGA QERSHOR 2012 LISTE PREZENCA
Komuna Maminas (0707) BANKA KOMBETARE TREGTARE Durres 519,031 2012-07-03 2012-07-04 12623700012012 2370001 KOMUNA MAMINAS 0707 PAGA QERSHOR 2012 LISTE PREZENCA
Komuna Maminas (0707) BANKA KOMBETARE TREGTARE Durres 15,000 2012-07-03 2012-07-04 13023700012012 2370001 KOMUNA MAMINAS 0707 TRANSFERTE ISMAIL GJERGJI QERSHOR 2012
Komuna Maminas (0707) BANKA KOMBETARE TREGTARE Durres 366,326 2012-07-03 2012-07-04 12723700012012 2370001 KOMUNA MAMINAS 0707 PAGA QERSHOR 2012 LISTE PREZENCA
Komuna Maminas (0707) PLUS COMMUNICATION Durres 683 2012-07-04 2012-07-05 13323700012012 2370001 KOMUNA MAMINAS 0707 FAT MAJ 2012 SIPAS LISTES PAGESES MAJ 2012 ISMAIL GJERGJI 662024898
Komuna Maminas (0707) PLUS COMMUNICATION Durres 24,704 2012-07-04 2012-07-09 13223700012012
Komuna Maminas (0707) POSTA SHQIPTARE SH.A Durres 18,000 2012-04-02 2012-04-03 4823700012012 2370001 KOMUNA MAMINAS 0707 ND EK PERMBLEDHSE BORDERO
Komuna Maminas (0707) BANKA KOMBETARE TREGTARE Durres 324,532 2012-04-03 2012-04-03 5123700012012 2370001 KOMUNA MAMINAS 0707 PAGA MARS 2012
Komuna Maminas (0707) BANKA KOMBETARE TREGTARE Durres 566,075 2012-04-03 2012-04-03 5023700012012 2370001 KOMUNA MAMINAS 0707 PAGA MARS 2012
Komuna Maminas (0707) BANKA KOMBETARE TREGTARE Durres 38,502 2012-04-03 2012-04-03 5223700012012 2370001 KOMUNA MAMINAS 0707 PAGA MARS 2012
Komuna Maminas (0707) BANKA KOMBETARE TREGTARE Durres 15,000 2012-04-04 2012-04-05 5423700012012 2370001 KOMUNA MAMINAS 0707 TRANSFERTE ISMAIL GJERGJI MUAJI MARS
Komuna Maminas (0707) PRIMO COMMUNICATIONS Durres 23,616 2012-03-20 2012-04-09 4423700012012 2370001 KOMUNA MAMINAS 0707 LIK FAT JANAR-SHKURT 2012
Komuna Maminas (0707) POSTA SHQIPTARE SH.A Durres 36,487 2012-03-23 2012-04-10 4523700012012 2370001 KOMUNA MAMINAS 0707 SHERBIME POSTARENENTOR 2011- SHKURT 2012
Komuna Maminas (0707) DEGA TATIM TAKSA DURRES Durres 5,472 2012-04-11 2012-04-12 6023700012012 2370001 KOMUNA MAMINAS 0707 SIG SHOQ MARS 2012
Komuna Maminas (0707) DEGA TATIM TAKSA DURRES Durres 91,912 2012-04-11 2012-04-12 6323700012012 2370001 KOMUNA MAMINAS 0707 TATIM PAGE MARS 2012
Komuna Maminas (0707) DEGA TATIM TAKSA DURRES Durres 185,219 2012-04-11 2012-04-12 5823700012012 2370001 KOMUNA MAMINAS 0707 SIG SHOQ MARS 2012
Komuna Maminas (0707) DEGA TATIM TAKSA DURRES Durres 5,472 2012-04-11 2012-04-12 6123700012012 2370001 KOMUNA MAMINAS 0707 SIG SHOQ MARS 2012