| Emer Subjekti | Brisida SHEHAJ |
|
| Funksioni dhe institucioni | Drejtor - Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve |
|
| Koha e marrjes se detyres/mandatit | 2013-10-01 | |
| Perfaqsues politik/ I pavarur | - | |
| Deklarata sipas ILDKP me numer indeksi | nr: 11343/2013 | |
| Persona te familjes te perfshire | - |
| Kategoria | Pershkrimi dhe burimi |
|---|---|
| Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet | Të ardhura nga paga si drejtore e Përgjithshme e Tatimeve, 1 343 061 lekë. |
| Të ardhura nga Bonuse | Nuk ka |
| Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë Bordesh | Nuk ka |
| Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhënies | Nuk ka |
| Të ardhura Qiradhënie | Nuk ka |
| Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individuale | Nuk ka |
| Të ardhurat nga Ortakëri/Aksione | Nuk ka |
| Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e Autorit | Nuk ka |
| Të ardhura nga Çelje Trashëgimi | Nuk ka |
| Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare | Nuk ka |
| Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të Tretë | Nuk ka |
| Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion | |
| Të tjera | 1) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, shtuar me 173 519 lekë. 2) Kredi bankare në një bankë të nivelit të dytë, detyrimi financiar i pashlyer 63 546 lekë. 3) Kredi bankare në një bankë të nivelit të dytë, detyrimi financiar i pashlyer 33 557 euro. 4) Kartë krediti, detyrimi financiar i pashlyer, 198 euro. 5) Kartë krediti, detyrimi financiar i pashlyer 654 euro. |
| expenseDesc | Nuk ka |
|---|