Emer Subjekti | Romeo GURAKUQI | |
Funksioni dhe institucioni | Deputet Legjislatura IX - Kuvendi i Shqipërisë | |
Koha e marrjes se detyres/mandatit | 09.09.2017 | |
Funksioni dhe institucioni | Deputet i Parlamentit - Kuvendi i Shqipërisë | |
Koha e marrjes se detyres/mandatit | ||
Perfaqsues politik/ I pavarur | Partia Demokratike | |
Deklarata sipas ILDKP me numer indeksi | nr: 14624 / 2017 Shiko deklaraten fillestare 2017 Shiko deklaraten 2017 Shiko deklaraten 2018 | |
Persona te familjes te perfshire | Bashkëshortja, Znj. Mirela Gurakuqi; Djali, Z. Gerti Gurakuqi |
Kategoria | Pershkrimi dhe burimi |
---|---|
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet | 1) Të ardhura neto nga paga vjetore si Deputet i Kuvendit të Shqipërisë, 1 229 042 Lekë. 2) Të ardhura si shpërblime nga pjesëmarrjet në komisione, 45 900 Lekë. 3) Të ardhura si rimbursime të shpenzimeve të karburantit, 440 000 Lekë. 4) Të ardhura si rimbursime të shpenzimeve të telefonisë, 204 000 Lekë. 5) Të ardhura si dieta ditore, 808 939 Lekë. |
Të ardhura nga Bonuse | Nuk ka |
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë Bordesh | Nuk ka |
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhënies | Nuk ka |
Të ardhura Qiradhënie | Nuk ka |
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individuale | Nuk ka |
Të ardhurat nga Ortakëri/Aksione | Nuk ka |
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e Autorit | Të ardhura nga e Drejtat e Autorit për tekstin “Histori”, klasa X për këstin e shitjeve Shtator 2017 nga shtëpia Botuese “Pegi”, 69 409 Lekë. |
Të ardhura nga Çelje Trashëgimi | Nuk ka |
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare | 1) Bashkëshortja, Znj. Mirela Gurakuqi, të ardhura nga paga si punonjëse e Institutit të Zhvillimit të Arsimit, 864 000 Lekë. 2) Djali, Z. Gerti Gurakuqi, të ardhura nga paga si Informaticien, 8 400 Euro, ku e ardhura mujore është 700 Euro. |
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të Tretë | Nuk ka |
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion | |
Të tjera | Gjendje e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, pakësim 1 080 Euro, si pagesë shërbimi. |
expenseDesc | Nuk ka |
---|