Emer Subjekti | Plarent NDRECA | |
Funksioni dhe institucioni | Sekretar i Përgjithshëm - Ministria e Arsimit dhe Shkencës | |
Koha e marrjes se detyres/mandatit | 12.10.2013 | |
Perfaqsues politik/ I pavarur | - | |
Deklarata sipas ILDKP me numer indeksi | nr: 11559 Shiko deklaraten fillestare 2013 Shiko deklaraten 2013 Shiko deklaraten 2014 Shiko deklaraten 2016 Shiko deklaraten 2015 Shiko deklaraten 2017 Shiko deklaraten pas largimit 2018 Shiko deklaraten fillestare 2019 Shiko deklaraten 2019 | |
Persona te familjes te perfshire | Bashkëshortja, Znj. Suela Ndreca |
Kategoria | Pershkrimi dhe burimi |
---|---|
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet | Të ardhura neto nga paga si Sekretar i Përgjithshëm i MAS dhe dieta, 1 425 191 lekë. |
Të ardhura nga Bonuse | Nuk ka |
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë Bordesh | 1) Të ardhura neto si anëtar i Këshillit Mbikëqyrës në Ndërmarrjen e Qytetit Studenti Nr. 1, Tiranë 160 392 lekë. 2) Të ardhura neto si anëtar Këshillit Mbikëqyrës të Albania Adventure Resort SH.A, 300 000 lekë. |
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhënies | Nuk ka |
Të ardhura Qiradhënie | Nuk ka |
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individuale | Nuk ka |
Të ardhurat nga Ortakëri/Aksione | Të ardhura neto nga 33.3 % e aksioneve në studion ligjore T&N, 67 888 lekë. |
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e Autorit | Nuk ka |
Të ardhura nga Çelje Trashëgimi | Nuk ka |
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare | 1) Bashkëshortja, Znj. Suela Ndreca, të ardhura nga ushtrimi i funksionit si përmbaruese gjyqësore private, 61 271 lekë. |
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të Tretë | Nuk ka |
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion | |
Të tjera | 1) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 1 729 493 lekë. 2) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 0 euro. 3) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 253 040.72 lekë. 4) Të ardhura nga shitja e automjetit tip 'Jaguar XF 2.2', 35 000 euro. 5) Detyrim i shlyer plotësisht ndaj një banke të nivelit të dytë për blerjen me leasing të automjetit tip 'Jaguar XF 2.2'. Detyrimi i shlyer, 13 368.74 euro. 6) Kartë krediti në një bankë të nivelit të dytë, limiti 2 000 euro. Detyrimi i pashlyer - 1 223 euro. |
expenseDesc | Nuk ka |
---|