Emer Subjekti | Anila TRIMI | |
Funksioni dhe institucioni | Sekretar i Përgjithshëm - Ministria e Punëve të Brendshme | |
Koha e marrjes se detyres/mandatit | 23.04.2015 | |
Funksioni dhe institucioni | Drejtor - Ministria e Punëve të Brendshme | |
Koha e marrjes se detyres/mandatit | 23.04.2015 | |
Perfaqsues politik/ I pavarur | - | |
Deklarata sipas ILDKP me numer indeksi | nr: 13214 Shiko deklaraten fillestare 2015 Shiko deklaraten 2016 Shiko deklaraten 2015 | |
Persona te familjes te perfshire | Bashkëshorti, Z. Ermir Hizmo |
Kategoria | Pershkrimi dhe burimi |
---|---|
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet | Të ardhura nga paga neto, 1 351 744 lekë. |
Të ardhura nga Bonuse | 1) Të ardhura si dieta marrë nga Këshilli i Europës, 1 089 euro. 2) Të ardhura si dieta marrë nga OSBE, 486.2 euro. 3) Të ardhura si dieta marrë nga IOM, 209 692.84 lekë. |
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë Bordesh | Nuk ka |
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhënies | Nuk ka |
Të ardhura Qiradhënie | Nuk ka |
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individuale | Nuk ka |
Të ardhurat nga Ortakëri/Aksione | Nuk ka |
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e Autorit | Nuk ka |
Të ardhura nga Çelje Trashëgimi | Nuk ka |
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare | 1) Bashkëshorti, Z. Ermir Hizmo, të ardhura nga paga, nga Garda e Shqipërisë, 324 570.37 lekë. 2) Bashkëshorti, Z. Ermir Hizmo, të ardhura nga paga nga shoqëria Digitalb, 251 520 lekë. |
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të Tretë | Të ardhura nga Ministria e Transportit të Austrisë (Austrian Airlines), 250 euro. |
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion | |
Të tjera | Gjendja e llogarisë së kursimit nga të ardhurat vjetore, 300 000 lekë, pjesa takuese 33.3 %. |
expenseDesc | Nuk ka |
---|