Emer Subjekti | Rexhep MEIDANI | |
Funksioni dhe institucioni | President i Republikës - Presidencë | |
Koha e marrjes se detyres/mandatit | ||
Koha e mbarimit se detyres/mandatit | 2002-07-24 | |
Perfaqsues politik/ I pavarur | I pavarur | |
Deklarata sipas ILDKP me numer indeksi | nr: 00023/2002 | |
Persona te familjes te perfshire | Bashkëshortja, znj. Lidra Meidani, vajza, znj. Adea Meidani; djali, z. Denion Meidani |
Kategoria | Pershkrimi dhe burimi |
---|---|
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet | Të ardhura nga paga kalimtare si ish-president dhe anëtar i Akademisë së Shkencave, 2 020 000 lekë. |
Të ardhura nga Bonuse | Nuk ka |
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë Bordesh | Nuk ka |
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhënies | Nuk ka |
Të ardhura Qiradhënie | Nuk ka |
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individuale | Nuk ka |
Të ardhurat nga Ortakëri/Aksione | Nuk ka |
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e Autorit | Të ardhura nga botime e ribotime librash, artikujsh, leksionesh. |
Të ardhura nga Çelje Trashëgimi | Nuk ka |
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare | 1) Bashkëshortja, të ardhura nga paga si mësuese dhe nëndrejtoreshë në shkollën e mesme, "Ismail Qemali", 280 000 lekë. 2) Djali, Denion Meidani, të ardhura nga paga si këshilltar i jashtëm në MPJ dhe më tej si punonjës në kompaninë, "SIGMA", 470 000 lekë. 3) Vajza, Adea Meidani, të ardhura nga bursa në fondacionin evropian "R. Shuman" dhe si lektore në një universitet në Paris, 8 500 euro. |
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të Tretë | Nuk ka |
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion | |
Të tjera | 1) Gjendja cash, 650 000 lekë. 2) Kredi për ap. nga Enti Kombëtar i Banesave, detyrimi financiar i pashlyer, 1 803 597 lekë. 3) Djali, Denion Meidani, gjendja cash 200 000 lekë. 4) Bashkëshortja, gjendja e depozitës familjare, shtuar me 3 000 lekë. |
expenseDesc | Nuk ka |
---|