Emer Subjekti | Ilir TOSKA | |
Funksioni dhe institucioni | Gjyqtar - Gjykata e Rrethit Gjyqësor Librazhd | |
Koha e marrjes se detyres/mandatit | 15.12.1992 | |
Koha e mbarimit se detyres/mandatit | 31.03.2001 | |
Funksioni dhe institucioni | Ndihmës Ligjor - Gjykata e Lartë | |
Koha e marrjes se detyres/mandatit | 01.04.2001 | |
Koha e mbarimit se detyres/mandatit | 01.02.2004 | |
Funksioni dhe institucioni | Kryeinspektor - Këshilli i Lart i Drejtësisë | |
Koha e marrjes se detyres/mandatit | 01.02.2004 | |
Koha e mbarimit se detyres/mandatit | 30.04.2007 | |
Funksioni dhe institucioni | Gjyqtar - Gjykata e Apelit Tirane | |
Koha e marrjes se detyres/mandatit | 30.04.2007 | |
Koha e mbarimit se detyres/mandatit | 12.12.2018 | |
Funksioni dhe institucioni | Anëtarë i KLGJ-së - Këshilli i Lartë Gjyqësor | |
Koha e marrjes se detyres/mandatit | 12.12.2018 | |
Koha e mbarimit se detyres/mandatit | 13.12.2021 | |
Funksioni dhe institucioni | Gjyqtar - Gjykata e Apelit Tirane | |
Koha e marrjes se detyres/mandatit | 13.12.2021 | |
Koha e mbarimit se detyres/mandatit | 26.09.2022 | |
Funksioni dhe institucioni | Anëtar i Gjykates Kushtetuese - Gjykata Kushtetuese | |
Koha e marrjes se detyres/mandatit | 26.09.2022 | |
Perfaqsues politik/ I pavarur | - | |
Deklarata sipas ILDKP me numer indeksi | nr: 01342 / 2016 Shiko deklaraten fillestare 2003 Shiko deklaraten 2004 Shiko deklaraten 2005 Shiko deklaraten 2006 Shiko deklaraten 2007 Shiko deklaraten 2008 Shiko deklaraten 2009 Shiko deklaraten 2010 Shiko deklaraten 2011 Shiko deklaraten 2012 Shiko deklaraten 2013 Shiko deklaraten 2014 Shiko deklaraten 2015 Shiko deklaraten 2016 Shiko Deklaraten fillestare 2004 Shiko Deklaraten 2018 Shiko Deklaraten 2017 Shiko Deklaraten 2019 Shiko Deklaraten 2020 Shiko deklaratën 2022 Shiko deklaraten 2023 | |
Persona te familjes te perfshire | Bashkëshortja, Znj. Majlinda Toska, E bija Ante Toska |
Kategoria | Pershkrimi dhe burimi |
---|---|
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet | Të ardhura në vlerën 1 444 800 Lekë nga paga si Gjyqtar pranë Gjykatës së Apelit. |
Të ardhura nga Bonuse | Nuk ka |
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë Bordesh | Nuk ka |
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhënies | Të ardhura në vlerën 4.61 Euro nga interesa e depozitës bankare për vitin 2018. |
Të ardhura Qiradhënie | Nuk ka |
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individuale | Nuk ka |
Të ardhurat nga Ortakëri/Aksione | Nuk ka |
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e Autorit | Nuk ka |
Të ardhura nga Çelje Trashëgimi | Nuk ka |
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare | 1) Bashkëshortja, Znj. Majlinda Toska, të ardhura në vlerën 683 520 Lekë nga paga pranë subjektit “Albiomed” Sh.p.k për vitin 2018. 2) Bashkëshortja, Znj. Majlinda Toska, të ardhura në vlerën 149 450 Lekë nga paga pranë subjektit “Qendra Diagnostike Moskat” për vitin 2018. 3) Bashkëshortja, Znj. Majlinda Toska, të ardhura në vlerën 242 000 Lekë nga paga pranë subjektit “Gëzim Shaholli Person Fizik” për vitin 2018. 4) Bashkëshortja, Znj. Majlinda Toska, të ardhura në vlerën 43 280 Lekë nga paga pranë Fakultetit të Shkencave Mjeksore Teknike për vitin 2018. 5) Vajza, të ardhura në vlerën 7 348 Lekë nga interesat bankare të depozitës “Kaltra” për vitin 2018. 6) Djali, të ardhura në vlerën 7 348 Lekë nga interesat bankare të depozitës “Kaltra” për vitin 2018. |
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të Tretë | Nuk ka |
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion | |
Të tjera | 1) Llogari rrjedhëse të kredisë me gjendje 394.69 Lekë në 31.12.2018. 2) Gjendje të llogarisë rrjedhëse me burim të ardhura nga paga, 65.43 Lekë. 3) Shtesë 4.61 Euro në depozitën bankare të çelur në vitin 2014 me burim të ardhura nga interesat bankare. Gjendja e depozitës në 31.12.2018 është 2 717.79 Euro. 4) Depozitë bankare 25 mujore të çelur në muajin Dhjetor 2016 (e deklaruar në vitin 2017), gjenda e të cilës gjatë vitit 2018 nuk ka ndryshuar. 5) Shtesë 29 645 Lekë në depozitën “Kaltra” në emër të vajzës (të çelur në 2010), gjendja e të cilës në 31.12.2018 është 551 543.49 Lekë. Burimi i të ardhurave të fondeve të shtuara është nga depozitimi i bashkëshortes së subjektit (21 000 Lekë) dhe nga interesat bankare të depozitës për vitin 2018 (shuma 7 348 Lekë). 6) Shtesë 29 645 Lekë në depozitën “Kaltra” në emër të djalit (të çelur në 2010), gjendja e të cilës në 31.12.2018 është 551 543.49 Lekë. Burimi i të ardhurave të fondeve të shtuara është nga depozitimi i bashkëshortes së subjektit (21 000 Lekë) dhe nga interesat bankare të depozitës për vitin 2018 (shuma 7 348 Lekë). 7) Pakësuar më 150 000 Lekë gjendja e mjeteve monetare cash si kursime të viteve të mëparshme për shpenzime të ndryshme vjetore. 8) Kredi bankare (shtetërore) për blerje apartamenti të marrë sipas kontratës datë 04.10.2005 në shumën 5 000 000 Lekë, me afat 300 muaj (25 vjet), me këst mujor 23 710.57 Lekë dhe me normë interesi 3%. Detyrimi i likuiduar në vitin 2018 është 284 527 Lekë ndërsa gjendja e mbetur e pashlyer të detyrimit në 31 Dhjetor 2018 është 2 831 193 Lekë (principal plus interesa). 9) Bashkëshortja, Znj. Majlinda Toska, shtesë 65 330 Lekë në llogarinë rrjedhëse të pagës, gjendja e të cilës në 31.12.2018 është 65 381 Lekë. Burimi i të ardhurave është nga shpërblimet për mësimdhënie në Fakultetin e Shkencave Mjeksore Teknike dhe nga paga pranë Qendrës Diagnostike Moskat. 10) Bashkëshortja, Znj. Majlinda Toska, shtesë 23 007 Lekë në llogari rrjedhëse të pagës gjendja e të cilës në 31.12.2018 është 49 885 Lekë. burimi i të ardhurave është nga paga pranë shoqërisë “Albiomed” Sh.p.k, Qendrës Diagnostike Moskat dhe “Gëzim Shaholli” Person Fizik. 11) Bashkëshortja, Znj. Majlinda Toska, pakësuar më 42 000 Lekë llogarinë bankare të pagës pranë një banke të nivelit të dytë, shumë e kaluar në 2 depozitat bankare “Kaltra” në emër të fëmijëve (referim pika 5 dhe 6). |
expenseDesc | 1) Shpenzuar shuma 150 000 Lekë gjatë vitit 2018 për shpenzimeve të ndryshme, burimi i të cilave është nga kursimet e mbajtura si mjete monetare cash. 2) Shpenzuar shuma 284 527 Lekë si shlyerje të kësteve (principal plus interesa) të kredisë bankare të marrë sipas kontratës datë 04.10.2005 në shumën 5 000 000 Lekë për blerje apartamenti. |
---|