| Kategoria | 
				Pershkrimi dhe burimi | 
			
			
				| Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet | Të ardhura neto për vitin me vlerë 900 000 Lekë nga paga si Kryetar i Bashkisë Dropull. | 
				| Të ardhura nga Bonuse | Nuk ka | 
				| Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë Bordesh | Të ardhura neto për vitin me vlerë 96 000 Lekë si anëtar i Këshillit të Qarkut Gjirokastër. | 
				| Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhënies | Nuk ka | 
				| Të ardhura Qiradhënie | Nuk ka | 
				| Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individuale | Nuk ka | 
				| Të ardhurat nga Ortakëri/Aksione | Nuk ka | 
				| Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e Autorit | Nuk ka | 
				| Të ardhura nga Çelje Trashëgimi | Nuk ka | 
				| Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare | Bashkëshortja, të ardhura neto me vlerë 595 200 Lekë nga paga si mësuese e ciklit të ulët në shkollën 9 vjeçare ‘Jorgucat’. | 
				| Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të Tretë | Nuk ka | 
				| Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion |  | 
				| Të tjera |  1) Depozitë me vlerë 296 761 Lekë pranë Tirana Bank, të ardhura nga paga.
 2) Bashkëshortja, shtesë me 300 000 Lekë në depozitën pranë NBG Bank me të ardhurat e pagës. |