Emer Subjekti | Ardian KOKOMANI |
|
Funksioni dhe institucioni | Kryebashkiak 2015 - Bashkia Shijak |
|
Koha e marrjes se detyres/mandatit | 2011-06-30 | |
Funksioni dhe institucioni | Kryebashkiak - Bashkia Shijak |
|
Koha e marrjes se detyres/mandatit | ||
Perfaqsues politik/ I pavarur | Partia Socialiste | |
Deklarata sipas ILDKP me numer indeksi | nr: 10246/2014 Shiko deklaraten 2016 Shiko deklaraten 2017 Shiko deklaraten 2015 Shiko Deklaraten pas largimit 2019 Shiko deklaraten 2018 | |
Persona te familjes te perfshire | Bashkëshortja, znj. Elona Kokomani |
Kategoria | Pershkrimi dhe burimi |
---|---|
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet | Të ardhura neto të vitit me vlerë 958 442 Lekë nga paga si Kryetar i Bashkisë Shijak. |
Të ardhura nga Bonuse | Nuk ka |
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë Bordesh | Të ardhura neto të vitit me vlerë 151 300 Lekë nga paga si Këshilltar pranë Këshillit të Qarkut Durrës. |
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhënies | Nuk ka |
Të ardhura Qiradhënie | Nuk ka |
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individuale | Nuk ka |
Të ardhurat nga Ortakëri/Aksione | Nuk ka |
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e Autorit | Nuk ka |
Të ardhura nga Çelje Trashëgimi | Nuk ka |
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare | Nuk ka |
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të Tretë | Nuk ka |
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion | |
Të tjera | Nuk ka |
expenseDesc | Shlyerje e shumës prej 187 367,62 Lekë për kredinë me vlerë 711 000 Lekë, me afat kohor 48 muaj dhe me këst mujor 18 376,71 Lekë, marrë pranë Raiffeisen Bank. Detyrimi i mbetur në 31 Dhjetor 2017 është 260 530,75 Lekë. |
---|