Emer Subjekti | Kujtim XHANI | |
Funksioni dhe institucioni | Ambasador - Ambasada Shqiptare në Pekin | |
Koha e marrjes se detyres/mandatit | 2011-04-29 | |
Funksioni dhe institucioni | Ambasador - Ambasada Shqiptare në Kinë | |
Koha e marrjes se detyres/mandatit | 2011-04-29 | |
Perfaqsues politik/ I pavarur | - | |
Deklarata sipas ILDKP me numer indeksi | nr: 00999/2012 nr: 00999/2013 nr: 00999/2014 | |
Persona te familjes te perfshire | Djali zoti Glendi Xhani, Djali zoti Klodian Xhani |
Kategoria | Pershkrimi dhe burimi |
---|---|
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet | Të ardhura nga paga si ambasador, 27 850 dollarë. |
Të ardhura nga Bonuse | Nuk ka |
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë Bordesh | Nuk ka |
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhënies | Nuk ka |
Të ardhura Qiradhënie | Nuk ka |
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individuale | Nuk ka |
Të ardhurat nga Ortakëri/Aksione | Nuk ka |
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e Autorit | Nuk ka |
Të ardhura nga Çelje Trashëgimi | Nuk ka |
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare | 1) Djali, Glendi Xhani, të ardhura nga mësimdhënia në Kinë, 143 000 yuan kinez. 2) Djali, Klodian Xhani, të ardhura nga mësimdhënia me kohë të pjesshme në Kinë, 35 000 yuan kinez. |
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të Tretë | Nuk ka |
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion | |
Të tjera | 1) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë në Kinë, 2 516 dollarë. 2) Gjendja cash, 5 000 dollarë. 3) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë në Kinë, 11 472 yuan kinez. 4) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 236 549 lekë. 5) Gjendja cash, 60 000 yuan kinez. 6) Kredi bankare në një bankë të nivelit të dytë, 5 000 000 lekë, për 14 vjet me normë interesi 3 %, detyrimi financiar për t'u shlyer, 2 269 946 lekë. |
expenseDesc | Nuk ka |
---|