| Emer Subjekti |
|
Krenar RRYÇI |
| Funksioni dhe institucioni |
|
Deputet Legjislatura IX - Kuvendi i Shqipërisë |
| Koha e marrjes se detyres/mandatit |
|
17.05.2019 |
| Funksioni dhe institucioni |
|
Deputet i Parlamentit - Kuvendi i Shqipërisë |
| Koha e marrjes se detyres/mandatit |
|
|
| Perfaqsues politik/ I pavarur |
|
- |
| Deklarata sipas ILDKP me numer indeksi |
|
- Shiko Deklaraten fillestare 2019 Shiko Deklaraten 2019 |
| Persona te familjes te perfshire |
|
1) Bashkëshortja, Znj. Enrieta Rryçi;
2) Djali, Z. Ermir Rryçi; |
| Kategoria |
Pershkrimi dhe burimi |
| Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet | Të ardhura në vlerën 1 334 413 Lekë nga paga si Deputet pranë Kuvendit të Shqipërisë. |
| Të ardhura nga Bonuse | Nuk ka |
| Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë Bordesh | Nuk ka |
| Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhënies | Nuk ka |
| Të ardhura Qiradhënie | Nuk ka |
| Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individuale | Nuk ka |
| Të ardhurat nga Ortakëri/Aksione | Nuk ka |
| Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e Autorit | Nuk ka |
| Të ardhura nga Çelje Trashëgimi | Nuk ka |
| Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare | Bashkëshortja, Znj. Enrieta Rryçi, të ardhura në vlerën 1 400 000 Lekë nga paga si mësuese pranë shkollës private Arsakeo e Tiranës në Lundër. |
| Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të Tretë | Nuk ka |
| Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion | |
| Të tjera | Nuk ka |