Emer Subjekti | Dritan CAKA | |
Funksioni dhe institucioni | Gjyqtar - Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tirane | |
Koha e marrjes se detyres/mandatit | 01.10.2000 | |
Koha e mbarimit se detyres/mandatit | 2014 | |
Perfaqsues politik/ I pavarur | - | |
Deklarata sipas ILDKP me numer indeksi | nr: 01504/2012 nr: 01504/2013 nr: 01504/2014 Shiko deklaratën 2003 Shiko deklaratën 2004 Shiko deklaratën 2005 Shiko deklaratën 2006 Shiko deklaratën 2007 Shiko deklaratën 2008 Shiko deklaratën 2009 Shiko deklaratën 2010 Shiko deklaratën 2011 Shiko deklaratën 2012 Shiko deklaratën 2013 Shiko deklaratën 2014 Shiko deklaratën 2015 Shiko deklaratën 2016 Shiko deklaratën 2017 Shiko deklaratën 2018 Shiko Deklaraten 2019 Shiko Deklaraten 2020 | |
Persona te familjes te perfshire | Bashkëshortja Znj. Odeta Dervishi |
Kategoria | Pershkrimi dhe burimi |
---|---|
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet | 1) Të ardhura nga paga neto si gjyqtar i Gjykatës së Tiranës dhe shtesa për vjetërsi pune, 1 220 049 lekë. 2) Të ardhura si anëtar i KLD-së, 112 200 lekë. |
Të ardhura nga Bonuse | Nuk ka |
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë Bordesh | Nuk ka |
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhënies | Nuk ka |
Të ardhura Qiradhënie | Nuk ka |
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individuale | Nuk ka |
Të ardhurat nga Ortakëri/Aksione | Nuk ka |
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e Autorit | Nuk ka |
Të ardhura nga Çelje Trashëgimi | Nuk ka |
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare | Bashkëshortja, të ardhura nga aktiviteti privat si notere në profesion të lirë, 3 175 629 lekë. |
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të Tretë | Nuk ka |
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion | |
Të tjera | 1) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, shtuar me 799 667 lekë. 2) Gjendja cash, shtuar me 1 200 000 lekë. |
expenseDesc | Nuk ka |
---|