| Qendra e fomimit profesiona Vlore (3737) | 
						BANKA CREDINS | 
						Vlore | 
						290,095 | 
						2013-03-12 | 
						2013-03-13 | 
						28 1025041 2013 | 
						PAGAT HONORARE JANAR 2013 Q.F.P 1025041 | 
					
					
						| Komuna Malzi (1818) | 
						BANKA CREDINS | 
						Kukes | 
						109,800 | 
						2013-03-07 | 
						2013-03-13 | 
						3125400012013 | 
						2540001keshilltare shkurt-2013 Malzi Kukes | 
					
					
						| Agjencia Kombetare e Arsimit dhe Formimit Profesional (3535)Agjencia Kombetare e Arsimit dhe Formimit Profesional (3535) | 
						BANKA CREDINS | 
						Tirane | 
						162,099 | 
						2013-03-06 | 
						2013-03-13 | 
						1910111512012 | 
						602AKAFP honorare u38,37,27.2.2013,vkm 120,27.1.1997,tatim burim ,listpagesa | 
					
					
						| Sherbimi i Kontrollit te Brendshem (3535) | 
						BANKA CREDINS | 
						Tirane | 
						22,500 | 
						2013-03-07 | 
						2013-03-13 | 
						2910140982013 | 
						DREJT E SHERBIM KON TE BRENDESHEM QERA GODINE UB 18.01.2012 LIST PAGES MARS 2013 AHMET PULA | 
					
					
						| Aparati Qendror i SHIKUT (3535) | 
						BANKA CREDINS | 
						Tirane | 
						226,600 | 
						2013-03-07 | 
						2013-03-13 | 
						5510180012013 | 
						SHISH DJETA BR VENDIT LIST 6.03.2013 | 
					
					
						| Spitali Lezhe (2020) | 
						BANKA CREDINS | 
						Lezhe | 
						6,500 | 
						2013-03-11 | 
						2013-03-13 | 
						6010130212013 | 
						SPITALI LEZHE LIK ROZINA BUSHI PER SHPENZ DIALIZE | 
					
					
						| Drejtoria e SHIK Vlore (3737) | 
						BANKA CREDINS | 
						Vlore | 
						50,100 | 
						2013-03-06 | 
						2013-03-13 | 
						29 1018016 2013 | 
						SHPENZIME TE NATYRES SE VECANTE SH.I.SH 1018016 | 
					
					
						| Universiteti Aleksander Moisiu (0707) | 
						BANKA CREDINS | 
						Durres | 
						10,818 | 
						2013-03-12 | 
						2013-03-13 | 
						9010111502013 | 
						1011150 UNIVERSITETI "ALEKSANDER MOISIU" /PAGA PUNONJES ME KONTRATE SIPAS LISTPAGESES | 
					
					
						| Komuna Bushtrice (1818) | 
						BANKA CREDINS | 
						Kukes | 
						40,000 | 
						2013-03-06 | 
						2013-03-13 | 
						3225480012013 | 
						2548001 bursa studenti   Bushtrice Kukes | 
					
					
						| Aparati Qendror INSTAT (3535) | 
						BANKA CREDINS | 
						Tirane | 
						413,949 | 
						2013-03-07 | 
						2013-03-13 | 
						135 1050001 2013 | 
						Instat - Shp qeraje urdh 76 dt 16.01.2013 kontr 03.01.2013 bordero | 
					
					
						| Shkolla e Magjistratures (3535) | 
						BANKA CREDINS | 
						Tirane | 
						27,000 | 
						2013-03-07 | 
						2013-03-13 | 
						4310550012012 | 
						SHKOLLA E MAGISTRATURES HONORARE URDH 14 DT 20.12.2013 MB 10% | 
					
					
						| Biblioteka kombetare (3535) | 
						BANKA CREDINS | 
						Tirane | 
						33,796 | 
						2013-03-08 | 
						2013-03-13 | 
						3610120252013 | 
						BIBLIOTEKA pg kuote antaresimi liber viti 2013 urdher 27 dt 6.02.13 fat antaresimi13124 dt  23.01.13 euro 210 x 142.06 liber netherland | 
					
					
						| Komuna Kastriot (0606) | 
						BANKA CREDINS | 
						Diber | 
						133,056 | 
						2013-03-11 | 
						2013-03-13 | 
						3023470012013 | 
						KOMUNA  KASTRIOT  lik. keshilltare janar-shkurt  2013 | 
					
					
						| Komuna Temal (3333) | 
						BANKA CREDINS | 
						Shkoder | 
						36,000 | 
						2013-03-07 | 
						2013-03-13 | 
						2427700012013 | 
						KOMUNA TEMAL dieta shkurt 2013 | 
					
					
						| Universiteti i Durresit, Fakulteti i Studimeve te Integruara me Praktiken (0707) | 
						BANKA CREDINS | 
						Durres | 
						40,000 | 
						2013-03-12 | 
						2013-03-13 | 
						6010111552013 | 
						TDO 0707/FAKULT.STUD.INTEG.PRAKT./ KOD 1011155/   BONUS KARB. SIPAS LISTPAGESES | 
					
					
						| Universiteti Aleksander Moisiu (0707) | 
						BANKA CREDINS | 
						Durres | 
						380,665 | 
						2013-03-06 | 
						2013-03-13 | 
						7910111502013 | 
						1011150 UNIVERSITETI "ALEKSANDER MOISIU" PAGA ANETARE E KESHILLIT TE FAKULTETI TE BIZNESIT PER PERIUDHEN PRILL 2012 SHTATOR 2012 | 
					
					
						| Aparati Qendror INSTAT (3535) | 
						BANKA CREDINS | 
						Tirane | 
						3,280 | 
						2013-03-07 | 
						2013-03-13 | 
						1341050001 2013 | 
						Instat - Dieta  anketa ATN +TP3-mujori 1 liste | 
					
					
						| Reparti Ushtarak Nr.6660 Tirane (3535) | 
						BANKA CREDINS | 
						Tirane | 
						45,000 | 
						2013-03-07 | 
						2013-03-13 | 
						15/110170852013 | 
						602-REP 6004,honorare,urdher nr 31/4 dt 15.01.2013,kontrate dt 15.01.2013 | 
					
					
						| Administrata Qendrore ShSSH (3535) | 
						BANKA CREDINS | 
						Tirane | 
						18,000 | 
						2013-03-06 | 
						2013-03-13 | 
						4810250972013 | 
						SHERBIMI SOC SHTET V FJYQI PER SHEFKI BARE SIPAS GRAFIKUT 182 DT 4.02.2013 VEND 2501 DT 1.04.2011 | 
					
					
						| Qendra Kombtare e Kinematografise (3535) | 
						BANKA CREDINS | 
						Tirane | 
						15,000 | 
						2013-03-06 | 
						2013-03-13 | 
						4910570012013 | 
						Qendra Komb.e Kinematografise   dieta lp 6.3.13 | 
					
					
						| Bashkia Tirana (3535) | 
						BANKA CREDINS | 
						Tirane | 
						20,000 | 
						2013-03-07 | 
						2013-03-13 | 
						124 2101001 2013 | 
						Bashkia Tirane lik pritje percj Urdh kryet 110 dt 06.02.2013 akt marev dt 06.02.2013 fat 0012287 dt 06.02.2013 | 
					
					
						| Kuvendi Popullor (3535) | 
						BANKA CREDINS | 
						Tirane | 
						839,400 | 
						2013-03-06 | 
						2013-03-13 | 
						16010020012013 | 
						Kuvendi  djeta me jashte terheqje valute 6000 euro me kurs 139.9 leke Autorizim 474 05.03.2013 | 
					
					
						| Universiteti i Tiranes, fakulteti i Drejtesise (3535) | 
						BANKA CREDINS | 
						Tirane | 
						85,050 | 
						2013-03-13 | 
						2013-03-13 | 
						6210111412013 | 
						Fak.Drejtesise pages udhh doktor recen. urdh 12.3.13 bord 12.3.13 | 
					
					
						| Perfaqsite Diplomatike (3535) | 
						BANKA CREDINS | 
						Tirane | 
						1,629,620 | 
						2013-03-06 | 
						2013-03-13 | 
						2310150022013 | 
						602-perf diplomatike transferim urdher 05.03.2013 shuma 15000 usd kursi 108.5 lrkr | 
					
					
						| Agjensia e Akreditimit (3535) | 
						BANKA CREDINS | 
						Tirane | 
						1,426 | 
						2013-03-06 | 
						2013-03-13 | 
						4510110532013 | 
						AGJENSIA E AKREDITIMIT TE ARSIMIT TE LARTE  komisione | 
					
					
						| Aparati Qendror INSTAT (3535) | 
						BANKA CREDINS | 
						Tirane | 
						3,500 | 
						2013-03-07 | 
						2013-03-13 | 
						125 1050001 2013 | 
						Instat - Dieta  anketa turizmit liste | 
					
					
						| Agjencia Kombetare Berthamore (3535) | 
						BANKA CREDINS | 
						Tirane | 
						2,340 | 
						2013-03-08 | 
						2013-03-13 | 
						2510041292013 | 
						600 agjensia kombetare berthamore sherbim perkethimi kontrate dt 11.1.13 listpagese bashkengjitur | 
					
					
						| Drejtoria e Bujqesise Tirane (3535) | 
						BANKA CREDINS | 
						Tirane | 
						16,560 | 
						2013-03-06 | 
						2013-03-13 | 
						3710050352013 | 
						DRBujqesise-Tirane  page veterinare urdh i MB nr 144 dt 29.04.2011 listepagesa | 
					
					
						| Reparti Ushtarak Nr.5001 Tirane (3535) | 
						BANKA CREDINS | 
						Tirane | 
						66,000 | 
						2013-03-07 | 
						2013-03-13 | 
						6110170812013 | 
						602-REP 5001 dieta,liste dt 07.03.2013 | 
					
					
						| Aparati Ministrise Turizmit, Kultures, Rinise dhe Sporteve (3535) | 
						BANKA CREDINS | 
						Tirane | 
						83,564 | 
						2013-03-06 | 
						2013-03-13 | 
						7610120012013 | 
						MTKRS,1012001 dieta jashte vendit um 52 dt 11.02.13, um 68 dt 01.03.13, autorizim 06.03.13, 586=142.6 euro | 
					
					
						| Aparati Ministrise Turizmit, Kultures, Rinise dhe Sporteve (3535) | 
						BANKA CREDINS | 
						Tirane | 
						333,684 | 
						2013-03-06 | 
						2013-03-13 | 
						7710120012013 | 
						MTKRS,1012001 dieta jashte vendit um 53 dt 15.02.13,autorizim 06.03.13, 2340 =142.6 euro | 
					
					
						| Komuna Qender (0606) | 
						BANKA CREDINS | 
						Diber | 
						248,130 | 
						2013-03-06 | 
						2013-03-13 | 
						2623450012013 | 
						KOMUNA  QENDER  paga keshilltare + pun. kontrate  shkurt  2013 | 
					
					
						| Aparati Ministrise Mbrojtjes  (3535) | 
						BANKA CREDINS | 
						Tirane | 
						1,616,580 | 
						2013-03-11 | 
						2013-03-13 | 
						16010170012013 | 
						602-MIN.MBRO dieta,liste dt 11.03.2013 | 
					
					
						| Drejtoria Rajonale e Monumenteve te Kultures Tirane (3535) | 
						BANKA CREDINS | 
						Tirane | 
						34,000 | 
						2013-03-08 | 
						2013-03-13 | 
						1610120082013 | 
						DRKK dieta  lista | 
					
					
						| Administrata Qendrore SHKP (3535) | 
						BANKA CREDINS | 
						Tirane | 
						20,000 | 
						2013-03-11 | 
						2013-03-13 | 
						5410250852013 | 
						1025085 602  SH K . PUNESIMIT  p gjygjsoe m mars- prill HAMZAMERKAJ. ARBEN TOQI | 
					
					
						| Spitali Ushtarak (3535) | 
						BANKA CREDINS | 
						Tirane | 
						1,202,823 | 
						2013-03-11 | 
						2013-03-13 | 
						7710131042013 | 
						602,SPITALI I TRAUMES,VENDIME GJYQI,hYSENAJ,DANAJ,LAZRI,AGO,SHKRAPI,QERIMI,CACURRI,KAIMI,DULI,RAMA,DACI,NACI,LLACI,HALA,SHEHI,MITA,NEPRAVISHTE,NUNCI,DAUTAJ,RROCO,PANARITI,LIST PAGESE 2013 | 
					
					
						| Universiteti Aleksander Moisiu (0707) | 
						BANKA CREDINS | 
						Durres | 
						623,000 | 
						2013-03-12 | 
						2013-03-13 | 
						8910111502013 | 
						TDO 0707/ UNIVERSITETI "ALEKSANDER MOISIU"/KOD 1011150/ PAGA BURSA SIPAS LISTPAGESES | 
					
					
						| Bashkia Kavaja (3513) | 
						BANKA CREDINS | 
						Kavaje | 
						28,800 | 
						2013-03-07 | 
						2013-03-13 | 
						14321180012013 | 
						BASHKIJA KJ PAGA  TAKSAMBLEDHES JANAR 2013 (BORDERO) | 
					
					
						| Komuna Synej (3513) | 
						BANKA CREDINS | 
						Kavaje | 
						93,400 | 
						2013-03-13 | 
						2013-03-13 | 
						4824740012013 | 
						KOMUNA SYNEJ NDIHME EKONOMIKE SHKURT | 
					
					
						| Drejtoria Rajonale AKU Durres (0707) | 
						BANKA CREDINS | 
						Durres | 
						1,500 | 
						2013-03-11 | 
						2013-03-13 | 
						3710051212013 | 
						0707  A K U     1005121    BORDERO    ROMINA MORINA   LLOG  R00000445489 |