| Dega e Kujdesit Paresor Durres (0707) | 
						ALBANIAN MOBILE COMMUNICATION | 
						Durres | 
						47,041 | 
						2013-07-01 | 
						2013-07-01 | 
						10610130052013 | 
						TDO 0707 DR.SHENDETIT PARESOR 1013005 LIK SHP.CEL KONTRATA 03.10.2012 MAJ 2013 SIPAS BORDEROSE | 
					
					
						| Dega e Kujdesit Paresor Durres (0707) | 
						BANKA EMPORIKI - SHQIPERI SH.A | 
						Durres | 
						1,000 | 
						2013-07-01 | 
						2013-07-02 | 
						10510130052013 | 
						TDO 0707 DR.SHENDETIT PARESOR 1013005 LIK PAGA KOMP.EN.EL QERSHOR 2013 SIPAS BORDEROSE | 
					
					
						| Dega e Kujdesit Paresor Durres (0707) | 
						HOTI BAILIFF SERVICE | 
						Durres | 
						158,487 | 
						2013-06-20 | 
						2013-08-01 | 
						10010130052013 | 
						TDO 0707 DR.SHENDETIT PARESOR 1013005 LIK PERFUND.V.GJYQ.3956/1 01.10.2012 PER NATASHA XHIMO | 
					
					
						| Dega e Kujdesit Paresor Durres (0707) | 
						SAIMIR HOXHA | 
						Durres | 
						187,200 | 
						2013-06-26 | 
						2013-08-05 | 
						10110130052013 | 
						TDO 0707 DR.SHENDETIT PARESOR 1013005 LIK V.GJYQ PER REZARTA KALAJA ,DIF.MBETUR | 
					
					
						| Dega e Kujdesit Paresor Durres (0707) | 
						ILIANO JORGJI | 
						Durres | 
						90,000 | 
						2013-06-26 | 
						2013-08-05 | 
						10210130052013 | 
						TDO 0707 DR.SHENDETIT PARESOR 1013005 LIK MATERIALE  FAT 47 26.06.2013 | 
					
					
						| Dega e Kujdesit Paresor Durres (0707) | 
						ALBTELEKOM SH.A. | 
						Durres | 
						37,476 | 
						2013-06-27 | 
						2013-08-05 | 
						10310130052013 | 
						TDO 0707 DR.SHENDETIT PARESOR 1013005 LIK TEL MAJ 2013 NR.KL.310001935121,310001710861 | 
					
					
						| Dega e Kujdesit Paresor Durres (0707) | 
						POSTA SHQIPTARE SH.A | 
						Durres | 
						1,764 | 
						2013-07-02 | 
						2013-08-05 | 
						10710130052013 | 
						TDO 0707 DR.SHENDETIT PARESOR 1013005 LIK POSTA QERSHOR 2013 | 
					
					
						| Dega e Kujdesit Paresor Durres (0707) | 
						BANKA E TIRANES | 
						Durres | 
						18,211 | 
						2013-08-01 | 
						2013-08-05 | 
						11610130052013 | 
						TDO 0707 DR.SHENDETIT PARESOR 1013005 LIK PAGA QERSHOR 2013 BORDERO | 
					
					
						| Dega e Kujdesit Paresor Durres (0707) | 
						BANKA EMPORIKI - SHQIPERI SH.A | 
						Durres | 
						1,000 | 
						2013-08-01 | 
						2013-08-05 | 
						11710130052013 | 
						TDO 0707 DR.SHENDETIT PARESOR 1013005 LIK PAGUAR KOMP.EN.ELEKT. KORRIK 2013 BORDERO | 
					
					
						| Dega e Kujdesit Paresor Durres (0707) | 
						ALBANIAN MOBILE COMMUNICATION | 
						Durres | 
						46,566 | 
						2013-08-01 | 
						2013-08-05 | 
						11810130052013 | 
						TDO 0707 DR.SHENDETIT PARESOR 1013005 LIK PAGUAR CEL QERSHOR 2013 BORDERO | 
					
					
						| Dega e Kujdesit Paresor Durres (0707) | 
						MEDI - TEL | 
						Durres | 
						14,281 | 
						2013-06-19 | 
						2013-08-05 | 
						9810133052013 | 
						TDO 0707 DR.SHENDETIT PARESOR 1013005 LIK FAT 38 29.05.2013 | 
					
					
						| Dega e Kujdesit Paresor Durres (0707) | 
						BANKA EMPORIKI - SHQIPERI SH.A | 
						Durres | 
						4,566,898 | 
						2013-08-05 | 
						2013-08-06 | 
						115 10130052013 | 
						TDO 0707 DR.SHENDETIT PARESOR 1013005 LIK PAGA QERSHOR 2013 BORDERO | 
					
					
						| Dega e Kujdesit Paresor Durres (0707) | 
						CEZ SHPERNDARJE | 
						Durres | 
						75,044 | 
						2013-08-05 | 
						2013-08-13 | 
						11910130052013 | 
						1013005 TDO 0707 DR.SHENDETIT PARESOR 1013005 LIK EN.EL.KL.A3243,A531QERSHOR 2013 | 
					
					
						| Dega e Kujdesit Paresor Durres (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						14,124 | 
						2013-08-05 | 
						2013-08-13 | 
						12010130052013 | 
						TDO 0707 DR.SHENDETIT PARESOR 1013005 LIK UJE QERSHOR 2013 KL.NR.1060867,1507001 | 
					
					
						| Dega e Kujdesit Paresor Durres (0707) | 
						MEDI - TEL | 
						Durres | 
						33,973 | 
						2013-07-04 | 
						2013-08-20 | 
						10810130052013 | 
						TDO 0707 DR.SHENDETIT PARESOR 1013005 LIK FAT 67 28.06.2013 | 
					
					
						| Dega e Kujdesit Paresor Durres (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						16,176 | 
						2013-08-20 | 
						2013-08-21 | 
						13510130052013 | 
						TDO 0707 DR.SHENDETIT PARESOR 1013005 LIK UJE KL.NR.1060867,1507001 KORRIK 2013 | 
					
					
						| Dega e Kujdesit Paresor Durres (0707) | 
						CEZ SHPERNDARJE | 
						Durres | 
						59,488 | 
						2013-08-20 | 
						2013-08-21 | 
						13610130052013 | 
						1013005 TDO 0707 DR.SHENDETIT PARESOR 1013005 LIK EN.EL. KO.NR.A3243 KORRIK 2013 | 
					
					
						| Dega e Kujdesit Paresor Durres (0707) | 
						ALBANIAN MOBILE COMMUNICATION | 
						Durres | 
						42,661 | 
						2013-05-02 | 
						2013-05-02 | 
						6510130052013 | 
						TDO 0707 DR.SHENDETIT PARESOR 1013005 LIK TEL CEL MARS 2013 SIPAS KONTRATES 03.10.2012 NGA L.PAGESA | 
					
					
						| Dega e Kujdesit Paresor Durres (0707) | 
						BANKA EMPORIKI - SHQIPERI SH.A | 
						Durres | 
						4,647,223 | 
						2013-05-02 | 
						2013-05-02 | 
						6410130052013 | 
						TDO 0707 DR.SHENDETIT PARESOR 1013005 LIK PAGA PRILL 2013 SIPAS BORDEROSE | 
					
					
						| Dega e Kujdesit Paresor Durres (0707) | 
						BANKA EMPORIKI - SHQIPERI SH.A | 
						Durres | 
						500 | 
						2013-05-02 | 
						2013-05-02 | 
						6610130052013 | 
						TDO 0707 DR.SHENDETIT PARESOR 1013005 LIK KOMP.EN.EL.PRILL 2013 SIPAS  L.PAGESA | 
					
					
						| Dega e Kujdesit Paresor Durres (0707) | 
						CEZ SHPERNDARJE | 
						Durres | 
						161,631 | 
						2013-05-02 | 
						2013-05-02 | 
						62 10130052013 | 
						1013005 TDO 0707 DR.SHENDETIT PARESOR 1013005 LIK EN.EL.MARS 2013  KO.A3243,A531 | 
					
					
						| Dega e Kujdesit Paresor Durres (0707) | 
						ALBANIAN MOBILE COMMUNICATION | 
						Durres | 
						53,907 | 
						2013-09-02 | 
						2013-09-03 | 
						14210130052013 | 
						TDO 0707 DR.SHENDETIT PARESOR 1013005 LIK TEL CEL KL. 2013 BORDERO | 
					
					
						| Dega e Kujdesit Paresor Durres (0707) | 
						KESH. KOMB. URDHERIT TE MJEKUT | 
						Durres | 
						38,800 | 
						2013-09-02 | 
						2013-09-03 | 
						14410130052013 | 
						TDO 0707 DR.SHENDETIT PARESOR 1013005 LIK KUOTA 4-MUJORI I DYTE 2013 BORDERO | 
					
					
						| Dega e Kujdesit Paresor Durres (0707) | 
						URDHERI INFERMIERIT TE SHQIPERISE | 
						Durres | 
						9,000 | 
						2013-09-02 | 
						2013-09-03 | 
						14510130052013 | 
						TDO 0707 DR.SHENDETIT PARESOR 1013005 LIK KUOTA 4-MUJORI I DYTE 2013 BORDERO | 
					
					
						| Dega e Kujdesit Paresor Durres (0707) | 
						UNION BANK SHA | 
						Durres | 
						1,000 | 
						2013-09-02 | 
						2013-09-03 | 
						14310130052013 | 
						TDO 0707 DR.SHENDETIT PARESOR 1013005 LIK KOMP.EN.EL GUSHT 2013 BORDERO | 
					
					
						| Dega e Kujdesit Paresor Durres (0707) | 
						UNION BANK SHA | 
						Durres | 
						4,530,339 | 
						2013-09-02 | 
						2013-09-03 | 
						14110130052013 | 
						TDO 0707 DR.SHENDETIT PARESOR 1013005 LIK PAGA GUSHT 2013 BORDERO | 
					
					
						| Dega e Kujdesit Paresor Durres (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						20,400 | 
						2013-09-11 | 
						2013-09-20 | 
						15210130052013 | 
						TDO 0707 DR.SHENDETIT PARESOR 1013005 LIK UJE GUSHT 2013 KL.NR.1060867,1507001 | 
					
					
						| Dega e Kujdesit Paresor Durres (0707) | 
						AUTORITETI PORTUAL DURRES SHA | 
						Durres | 
						14,880 | 
						2013-07-08 | 
						2013-09-23 | 
						11410130052013 | 
						TDO 0707 DR.SHENDETIT PARESOR 1013005 LIK LEJE PORTI FAT 257,364 04.07.2013 | 
					
					
						| Dega e Kujdesit Paresor Durres (0707) | 
						CEZ SHPERNDARJE | 
						Durres | 
						105,065 | 
						2013-09-23 | 
						2013-09-24 | 
						15710130052013 | 
						1013005 TDO 0707 DR.SHENDETIT PARESOR 1013005 LIK EN.EL.KL.A3243,A531 GUSHT  2013 | 
					
					
						| Dega e Kujdesit Paresor Durres (0707) | 
						UNION BANK SHA | 
						Durres | 
						224,236 | 
						2013-09-27 | 
						2013-09-30 | 
						16010130052013 | 
						TDO 0707 DR.SHENDETIT PARESOR 1013005 LIK TEL F.VECANTE SHK.3169/6 05.09.2013 DALJE NE PENSION BORDERO | 
					
					
						| Dega e Kujdesit Paresor Durres (0707) | 
						UNION BANK SHA | 
						Durres | 
						1,000 | 
						2013-10-01 | 
						2013-10-02 | 
						16210130052013 | 
						TDO 0707 DR.SHENDETIT PARESOR 1013005 LIK KOMP.EN.EL SHTATOR 2013 BORDERO | 
					
					
						| Dega e Kujdesit Paresor Durres (0707) | 
						ALBANIAN MOBILE COMMUNICATION | 
						Durres | 
						53,579 | 
						2013-10-01 | 
						2013-10-02 | 
						16310130052013 | 
						TDO 0707 DR.SHENDETIT PARESOR 1013005 LIK PAGUAR CEL GUSHT 2013 BORDERO | 
					
					
						| Dega e Kujdesit Paresor Durres (0707) | 
						UNION BANK SHA | 
						Durres | 
						4,570,757 | 
						2013-10-01 | 
						2013-10-02 | 
						16110130052013 | 
						TDO 0707 DR.SHENDETIT PARESOR 1013005 LIK PAGA SHTATOR 2013 BORDERO | 
					
					
						| Dega e Kujdesit Paresor Durres (0707) | 
						ALBTELEKOM SH.A. | 
						Durres | 
						46,430 | 
						2013-08-05 | 
						2013-10-07 | 
						12210130052013 | 
						TDO 0707 DR.SHENDETIT PARESOR 1013005 LIK TEL KORRIK 2013 KL.NR.1358500054,1783640210 | 
					
					
						| Dega e Kujdesit Paresor Durres (0707) | 
						MEDI - TEL | 
						Durres | 
						17,248 | 
						2013-08-05 | 
						2013-10-17 | 
						12310130052013 | 
						TDO 0707 DR.SHENDETIT PARESOR 1013005 LIK LIK.MBETJE  FAT 105 30.07.2013 | 
					
					
						| Dega e Kujdesit Paresor Durres (0707) | 
						BANKA CREDINS | 
						Durres | 
						300,000 | 
						2013-08-20 | 
						2013-10-17 | 
						12410130052013 | 
						TDO 0707 DR.SHENDETIT PARESOR 1013005 LIK DIETA NGA UNICEF SIPAS  BORDERO | 
					
					
						| Dega e Kujdesit Paresor Durres (0707) | 
						BANKA KOMBETARE TREGTARE | 
						Durres | 
						367,500 | 
						2013-08-20 | 
						2013-10-17 | 
						12510130052013 | 
						TDO 0707 DR.SHENDETIT PARESOR 1013005 LIK DIETA NGA UNICEF SIPAS  BORDERO | 
					
					
						| Dega e Kujdesit Paresor Durres (0707) | 
						INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA | 
						Durres | 
						22,500 | 
						2013-08-20 | 
						2013-10-17 | 
						12610130052013 | 
						TDO 0707 DR.SHENDETIT PARESOR 1013005 LIK DIETA NGA UNICEF SIPAS BORDEROSE | 
					
					
						| Dega e Kujdesit Paresor Durres (0707) | 
						BANKA E TIRANES | 
						Durres | 
						810,000 | 
						2013-08-20 | 
						2013-10-17 | 
						12710130052013 | 
						TDO 0707 DR.SHENDETIT PARESOR 1013005 LIK DIETA NGA UNICEF SIPAS BORDEROSE | 
					
					
						| Dega e Kujdesit Paresor Durres (0707) | 
						BANKA EMPORIKI - SHQIPERI SH.A | 
						Durres | 
						750,000 | 
						2013-08-20 | 
						2013-10-17 | 
						12810130052013 | 
						TDO 0707 DR.SHENDETIT PARESOR 1013005 LIK DIETA NGA UNICEF SIPAS BORDEROSE |