| Bashkia Durres (0707) | 
						FIRST INVESTIMENT BANK - ALBANIA SH.A | 
						Durres | 
						2,820,100 | 
						2012-02-01 | 
						2012-02-02 | 
						3921070012012 | 
						2107001 BASHKIA DURRES  INVALID PUNE JANAR 2012 RAJONI 5 | 
					
					
						| Drejtoria Arsimore Durres (0707) | 
						RAIFFEISEN BANK SH.A | 
						Durres | 
						49,884,209 | 
						2012-02-01 | 
						2012-02-02 | 
						1610110072012 | 
						TDO 0707/DREJTORIA ARSIMORE DURRES/ KOD 1011007/ PAGA MUAJI JANAR SIPAS LISTPAGESES | 
					
					
						| Prokuroria e rrethit Durres (0707) | 
						RAIFFEISEN BANK SH.A | 
						Durres | 
						3,442,925 | 
						2012-02-01 | 
						2012-02-02 | 
						171028062012 | 
						1028006PROKURORIA RRETHIT PAGA JANAR 2012 | 
					
					
						| Drejtoria Arsimore Durres (0707) | 
						RAIFFEISEN BANK SH.A | 
						Durres | 
						3,001,904 | 
						2012-02-01 | 
						2012-02-02 | 
						2010110072012 | 
						TDO 0707/DREJTORIA ARSIMORE DURRES/ KOD 1011007/ PAGA MUAJI JANAR SIPAS LISTPAGESES | 
					
					
						| Mini Bashkia 2 (3535) | 
						BANKA CREDINS | 
						Tirane | 
						1,948,157 | 
						2012-02-02 | 
						2012-02-02 | 
						1521011362012 | 
						600 Min.Bashkia nr.2-pagat bordero janar 2012 nr.pun.63-63 | 
					
					
						| Drejtoria Arsimore qytetit Tirane (3535) | 
						RAIFFEISEN BANK SH.A | 
						Tirane | 
						106,377,948 | 
						2012-02-02 | 
						2012-02-02 | 
						2410110352012 | 
						600 DREJTORIA ARSIMORE E QYTETIT PAGE$shp.dalje ne pension urdh dt 2.02.2012 BORDERO janar 2012 NR PUN.PL.3674 F 3674 | 
					
					
						| Drejtoria Arsimore qytetit Tirane (3535) | 
						RAIFFEISEN BANK SH.A | 
						Tirane | 
						32,178,815 | 
						2012-02-02 | 
						2012-02-02 | 
						2510110352012 | 
						600 DREJTORIA ARSIMORE E QYTETIT PAGE$shp.dalje ne pension urdh dt 2.02.2012 BORDERO janar 2012 NR PUN.PL.3674 F 3674 | 
					
					
						| Zyrat e Regjistrimit Tirane (3535) | 
						RAIFFEISEN BANK SH.A | 
						Tirane | 
						4,860,012 | 
						2012-02-02 | 
						2012-02-02 | 
						410140952012 | 
						600-ZVRPPaluajtshme paga muaji janar 2012  nr.pun 110 fakt 109 | 
					
					
						| Komuna Preze (3535) | 
						BANKA KOMBETARE TREGTARE | 
						Tirane | 
						1,111,000 | 
						2012-02-02 | 
						2012-02-02 | 
						1228040012012 | 
						600+602-KOM PREZE PAGA APARATI +SHPENZ TRANSPORTI LIGJI 10160 DT 15.10.09 PLAN 39 FAKT 39 | 
					
					
						| Inspektoriati Kombetar i Arsimit Parauniversitar (3535) | 
						EAGLE MOBILE | 
						Tirane | 
						81,678 | 
						2012-02-02 | 
						2012-02-02 | 
						610111582012 | 
						600 INSPEKTORIATI KOMB. I ARSIMIT.PARAUNIVERSITAR   TELEFON KLIENTI C1003956 FAT dhjetor 2011 | 
					
					
						| Federata e Alpinizmit (3535) | 
						RAIFFEISEN BANK SH.A | 
						Tirane | 
						75,832 | 
						2012-02-02 | 
						2012-02-02 | 
						410120412012 | 
						600   FED  ALPINIZMIT  Pagat Janar 2012 Nr pun plan 1 fakt 1 | 
					
					
						| Shtepia e te moshuarve Shkoder (3333) | 
						PRO CREDIT BANK | 
						Shkoder | 
						756,907 | 
						2012-02-01 | 
						2012-02-02 | 
						15. 2141034 2012 | 
						SHTEPIA E TE MOSHUARVE,PAGE | 
					
					
						| Bashkia Shkoder (3333) | 
						CEZ SHPERNDARJE | 
						Shkoder | 
						2,673,454 | 
						2012-02-01 | 
						2012-02-02 | 
						31 2141001 2012 | 
						2141001 BASHKIA SHKODER ENERGJI ELEKTRIKE SIPAS RELACIONIT DATE 30.1.2012 KONTRATA NGA A24559 DERI A94367 PER MUJIN DHJETOR 2011 | 
					
					
						| Drejtoria Arsimore Vlore (3737) | 
						BANKA KOMBETARE TREGTARE | 
						Vlore | 
						333,632 | 
						2012-02-02 | 
						2012-02-02 | 
						22395 | 
						DREJTORIA ARSIMORE 10110380 PAGA JANAR | 
					
					
						| Drejtoria e Pyjeve Vlore (3737) | 
						RAIFFEISEN BANK SH.A | 
						Vlore | 
						1,126,010 | 
						2012-02-02 | 
						2012-02-02 | 
						22281 | 
						PAGAT JANAR D.PYJORE 1026027 | 
					
					
						| Drejtoria e Pyjeve Vlore (3737) | 
						UNION BANK SHA | 
						Vlore | 
						134,485 | 
						2012-02-02 | 
						2012-02-02 | 
						22309 | 
						PAGAT JANAR D.PYJORE 1026027 | 
					
					
						| Komuna Vranisht (3737) | 
						BANKA KOMBETARE TREGTARE | 
						Vlore | 
						21,349 | 
						2012-02-02 | 
						2012-02-02 | 
						22543 | 
						PAGA GJ. CIVILE   JANAR APARATI   K. VRANISHT 2838001  BEKTASH BASHAJ | 
					
					
						| Komuna Vranisht (3737) | 
						BANKA KOMBETARE TREGTARE | 
						Vlore | 
						430,327 | 
						2012-02-02 | 
						2012-02-02 | 
						22546 | 
						PAGA JANAR  APARATI   K. VRANISHT 2838001  BEKTASH BASHAJ | 
					
					
						| Drejtoria e shendetit publik Mat (0625) | 
						EAGLE MOBILE | 
						Mat | 
						16,001 | 
						2012-02-01 | 
						2012-02-02 | 
						10/1013037/2012 | 
						Pagese Muaj Dhjetor  2011 Shendeti Publik Mat (1013037) | 
					
					
						| Drejtoria e Pyjeve Gramsh (0810) | 
						BANKA POPULLORE SHA | 
						Gramsh | 
						359,818 | 
						2012-02-01 | 
						2012-02-02 | 
						2110260102012 | 
						1026010 Pagat Drejtoria e Sherbimit Pyjore | 
					
					
						| Drejtoria e Pyjeve Gramsh (0810) | 
						RAIFFEISEN BANK SH.A | 
						Gramsh | 
						305,494 | 
						2012-02-01 | 
						2012-02-02 | 
						2210260102012 | 
						1026010 Pagat Drejtoria e Sherbimit Pyjore | 
					
					
						| Inspektoriati Shteteror i Punes Lezhe (2020) | 
						RAIFFEISEN BANK SH.A | 
						Lezhe | 
						205,968 | 
						2012-02-01 | 
						2012-02-02 | 
						71025109 | 
						PAGAT JANAR 2012 INSPEKTORIATI PUNES LEZHE | 
					
					
						| Komuna Lis (0625) | 
						RAIFFEISEN BANK SH.A | 
						Mat | 
						40,755 | 
						2012-02-02 | 
						2012-02-02 | 
						10/1/2651001/2012 | 
						Paga muaji Janar Gjendja Civile K.Lis (2651001). | 
					
					
						| Komuna Lis (0625) | 
						RAIFFEISEN BANK SH.A | 
						Mat | 
						654,776 | 
						2012-02-02 | 
						2012-02-02 | 
						10/2651001/2012 | 
						Paga muaji Dhjetor & Janar Administr. K.Lis (2651001). | 
					
					
						| Drejtoria Rajonale AKU Diber (0606) | 
						BANKA CREDINS | 
						Diber | 
						27,000 | 
						2012-02-01 | 
						2012-02-02 | 
						9/1005120/2012 | 
						1005120 Drejtoria AKU DIBER SHPERBLIM 5% RAST VDEKJE | 
					
					
						| Drejtoria Rajonale Tatimore Diber (0606) | 
						BANKA KOMBETARE TREGTARE | 
						Diber | 
						1,274,988 | 
						2012-02-01 | 
						2012-02-02 | 
						11/1010046/2012 | 
						TATIMET 1010046 PAGA NETO | 
					
					
						| Drejtoria Rajonale Tatimore Diber (0606) | 
						EAGLE MOBILE | 
						Diber | 
						60,270 | 
						2012-02-01 | 
						2012-02-02 | 
						14/1010046/2012 | 
						TATIMET 1010046 ndales per tel.eagle | 
					
					
						| Drejtoria e shendetit publik Lac (2019) | 
						BANKA POPULLORE SHA | 
						Laç | 
						246,303 | 
						2012-02-02 | 
						2012-02-02 | 
						510130342012 | 
						KOD INST 1013034 DREJTORIA E SHENDETIT PUBLIK KURBIN LIKUJDIM PAGA PER MUAJIN JANAR 2012 | 
					
					
						| Drejtoria e Pyjeve Lac (2019) | 
						UNION BANK SHA | 
						Laç | 
						293,957 | 
						2012-02-02 | 
						2012-02-02 | 
						1010260162012 | 
						KOD INST 1026016 DREJTORIA E SHERBIMIT PYJOR LAC LIKUJDIM PAGA PER MUAJIN JANR 2012 | 
					
					
						| Sp. Malesi e Madhe (3323) | 
						BANKA KOMBETARE TREGTARE | 
						M.Madhe | 
						715,996 | 
						2012-02-02 | 
						2012-02-02 | 
						0910131012012 | 
						Spitali 1013101(Paga janar 2012 )per.aut. Mri Nokaj ID F95612025S | 
					
					
						| Zyra Arsimore Tepelenë (1134) | 
						BANKA POPULLORE SHA | 
						Tepelene | 
						125,909 | 
						2012-02-02 | 
						2012-02-02 | 
						27/1011110012 | 
						PAGA ARSIMI | 
					
					
						| Drejtoria Rajonale e Kufirit dhe Migracionit Shkoder (3333) | 
						BANKA KOMBETARE TREGTARE | 
						Shkoder | 
						78,362 | 
						2012-02-02 | 
						2012-02-02 | 
						12 1016102 2012 | 
						DREJTORIA POLICISE KUFITARE SHKODER,PAGA | 
					
					
						| Shkolla "Preng Jakova" Shkoder (3333) | 
						RAIFFEISEN BANK SH.A | 
						Shkoder | 
						3,179,785 | 
						2012-02-02 | 
						2012-02-02 | 
						6 1011152 2012 | 
						PAGA SHKOLLA ARTISTIKE SHKODER | 
					
					
						| Nd-ja Komunale Banesa (3737) | 
						BANKA KOMBETARE TREGTARE | 
						Vlore | 
						3,643,209 | 
						2012-02-02 | 
						2012-02-02 | 
						22325 | 
						KOMUNALE 2146017 PAGA JANAR 2012 | 
					
					
						| Njesia e Zbatimit te Projektit "Strehim me qellim social" Bashkia Durres (0707) | 
						BANKA CREDINS | 
						Durres | 
						210,950 | 
						2012-02-02 | 
						2012-02-02 | 
						621070232012 | 
						TDO 0707 NJ.ZBATIMIT PROJEKTIT 2107023 LIK PAGA JANAR 2012 BORDERO | 
					
					
						| Komuna Maminas (0707) | 
						BANKA KOMBETARE TREGTARE | 
						Durres | 
						173,904 | 
						2012-02-02 | 
						2012-02-02 | 
						1723700012012 | 
						2370001 KOMUNA MAMINAS   0707  PAGA JANAR 2012 | 
					
					
						| Komuna Rashbull (0707) | 
						BANKA KOMBETARE TREGTARE | 
						Durres | 
						56,757 | 
						2012-02-02 | 
						2012-02-02 | 
						3023650012012 | 
						TDO 0707 KOMUNA RRASHBULL 2365001 LIK PAGA JANAR 2012 BORDERO | 
					
					
						| Zyra Arsimore Përmet (1128) | 
						RAIFFEISEN BANK SH.A | 
						Permet | 
						2,846,684 | 
						2012-02-02 | 
						2012-02-02 | 
						521011 | 
						ARSIMI PAGA janar 2012 | 
					
					
						| Drejtoria e Pergjithshme Detare Durres (0707) | 
						PRO CREDIT BANK | 
						Durres | 
						3,221,228 | 
						2012-02-02 | 
						2012-02-02 | 
						1510060982012 | 
						1006098  DREJTORIA  PERGJ  DETARE    0707 PAGA JANAR 2012 | 
					
					
						| Komuna Lekaj (3513) | 
						BANKA EMPORIKI - SHQIPERI SH.A | 
						Kavaje | 
						10,922 | 
						2012-02-01 | 
						2012-02-02 | 
						4/16.. | 
						KOMUNA LEKAJ PAGA JANAR 2012 GJENDJA CIVILE |