| Qendra Ekonomike Kultures (1515) | 
						DEGA E TATIM TAKSAVE - KORCE | 
						Korçe | 
						86,000 | 
						2012-12-10 | 
						2012-12-27 | 
						21421220072012 | 
						2122007 TATIM NE BURIM QENDRA EKONOMIKE E KULTURES KORCE | 
					
					
						| Drejtoria e Bujqesise Korce (1515) | 
						DEGA E TATIM TAKSAVE - KORCE | 
						Korçe | 
						35,135 | 
						2012-12-14 | 
						2012-12-27 | 
						20410050152012 | 
						TATIM NE BURIM. DREJTORIA E BUJQESISE KORCE | 
					
					
						| Gjykata e Apelit Korce (1515) | 
						DEGA E TATIM TAKSAVE - KORCE | 
						Korçe | 
						910 | 
						2012-12-10 | 
						2012-12-27 | 
						20210290052012 | 
						TATIM NE BURIM GJYKATA E APELIT | 
					
					
						| Bashkia Korce (1515) | 
						DEGA E TATIM TAKSAVE - KORCE | 
						Korçe | 
						40,250 | 
						2012-12-10 | 
						2012-12-27 | 
						61221220012012 | 
						TATIM NE BURIM BASHKIA KORCE | 
					
					
						| Komuna Liqenas (1515) | 
						DEGA E TATIM TAKSAVE - KORCE | 
						Korçe | 
						47,925 | 
						2012-12-10 | 
						2012-12-27 | 
						17124990012012 | 
						TATIM NE BURIM KOMUNA LIQENAS | 
					
					
						| Shtepia e Foshnjes Korce (1515) | 
						DEGA E TATIM TAKSAVE - KORCE | 
						Korçe | 
						1,600 | 
						2012-11-12 | 
						2012-12-03 | 
						10221220152012 | 
						PULLA PER GJYKATEN E RRETHIT KORCE,HAPJE GJYQI SHTEPIA E FOSHNJES KORCE 2122015 | 
					
					
						| Muzeu Kombetar i Artit Mesjetar Korce (1515) | 
						DEGA E TATIM TAKSAVE - KORCE | 
						Korçe | 
						6,700 | 
						2012-11-08 | 
						2012-12-03 | 
						14810120182012 | 
						TATIM NE BURIM MUZEU MESJETAR KORCE | 
					
					
						| Universiteti Korce (1515) | 
						DEGA E TATIM TAKSAVE - KORCE | 
						Korçe | 
						55,300 | 
						2012-12-10 | 
						2012-12-11 | 
						56410110462012 | 
						TATIM NE BURIM UNIVERSITETI F.S.NOLI KORCE | 
					
					
						| Drejtoria Arsimore Korce (1515) | 
						DEGA E TATIM TAKSAVE - KORCE | 
						Korçe | 
						44,811 | 
						2012-12-10 | 
						2012-12-11 | 
						30010110152012 | 
						TATIM BURIM DREJTORIA ARSIMORE RAJONALE KORCE | 
					
					
						| Komuna Moglice (1515) | 
						DEGA E TATIM TAKSAVE - KORCE | 
						Korçe | 
						1,500 | 
						2012-12-10 | 
						2012-12-11 | 
						18225050012012 | 
						TATIM BURIM KOMUNA MOGLICE | 
					
					
						| Komuna Drenove (1515) | 
						DEGA E TATIM TAKSAVE - KORCE | 
						Korçe | 
						1,500 | 
						2012-12-10 | 
						2012-12-11 | 
						29725070012012 | 
						TATIM NE BURIM KOMUNA DRENOVE | 
					
					
						| Bashkia Maliq (1515) | 
						DEGA E TATIM TAKSAVE - KORCE | 
						Korçe | 
						3,000 | 
						2012-12-10 | 
						2012-12-11 | 
						20321680012012 | 
						TATIM BURIM BASHKIA MALIQ KORCE | 
					
					
						| Zyra e Punes Korce (1515) | 
						DEGA E TATIM TAKSAVE - KORCE | 
						Korçe | 
						988 | 
						2012-11-14 | 
						2012-12-12 | 
						18110250152012 | 
						3% SIG SHOQ PER AKSIDENT NE PUNE EUROKONSTRUKSION BG ZYRA E PUNES KORCE | 
					
					
						| Komuna Prig (1515) | 
						DEGA E TATIM TAKSAVE - KORCE | 
						Korçe | 
						18,172 | 
						2012-11-12 | 
						2012-12-12 | 
						16625030012012 | 
						TATIM BURIM KOMUNA PIRG | 
					
					
						| Zyra e Punes Korce (1515) | 
						DEGA E TATIM TAKSAVE - KORCE | 
						Korçe | 
						756 | 
						2012-11-14 | 
						2012-12-12 | 
						18610250152012 | 
						3% SIG SHOQ PER AKSIDENT NE PUNE EUROKONSTRUKSION BG ZYRA E PUNES KORCE | 
					
					
						| Komuna Libonik (1515) | 
						DEGA E TATIM TAKSAVE - KORCE | 
						Korçe | 
						18,788 | 
						2012-11-12 | 
						2012-12-12 | 
						31725020012012 | 
						TATIM KESHILLTARET KOMUNA LIBONIK 2502001 | 
					
					
						| Zyra e Punes Korce (1515) | 
						DEGA E TATIM TAKSAVE - KORCE | 
						Korçe | 
						554 | 
						2012-11-14 | 
						2012-12-12 | 
						18510250152012 | 
						TATIM PAGE EUROKONSTRUKSION BG ZYRA E PUNES KORCE | 
					
					
						| Bashkia Korce (1515) | 
						DEGA E TATIM TAKSAVE - KORCE | 
						Korçe | 
						40,250 | 
						2012-11-14 | 
						2012-12-12 | 
						54221220012012 | 
						TATIM NE BURIM BASHKIA KORCE | 
					
					
						| Zyra Rajonale e ALUIZNI-t Korce (1515) | 
						DEGA E TATIM TAKSAVE - KORCE | 
						Korçe | 
						90 | 
						2012-11-20 | 
						2012-12-12 | 
						16010061272012 | 
						1006127 INTERES PER DETYRIME TE PRAPAMBETURA NE SHTATOR. ALUIZNI KORCE | 
					
					
						| Zyra e Punes Korce (1515) | 
						DEGA E TATIM TAKSAVE - KORCE | 
						Korçe | 
						315 | 
						2012-11-14 | 
						2012-12-12 | 
						17810250152012 | 
						3% SIG SHOQ PER AKSIDENT NE PUNE EUROKONSTRUKSION BG ZYRA E PUNES KORCE | 
					
					
						| Zyra e Punes Korce (1515) | 
						DEGA E TATIM TAKSAVE - KORCE | 
						Korçe | 
						750 | 
						2012-11-14 | 
						2012-12-12 | 
						18010250152012 | 
						TATIM PAGE LA VITA TEX ZYRA E PUNES KORCE | 
					
					
						| Bashkia Korce (1515) | 
						DEGA E TATIM TAKSAVE - KORCE | 
						Korçe | 
						1,300 | 
						2012-11-14 | 
						2012-12-12 | 
						55121220012012 | 
						TATIM NE BURIM BASHKIA KORCE | 
					
					
						| Komuna Gore (1515) | 
						DEGA E TATIM TAKSAVE - KORCE | 
						Korçe | 
						13,380 | 
						2012-12-10 | 
						2012-12-24 | 
						23125040012012 | 
						TATIM NE BURIM KOMUNA GORE | 
					
					
						| Komuna Libonik (1515) | 
						DEGA E TATIM TAKSAVE - KORCE | 
						Korçe | 
						4,200 | 
						2012-12-10 | 
						2012-12-24 | 
						35425020012012 | 
						2502001 TATIM QERA OBJEKTI KOMUNA LIBONIK | 
					
					
						| Komuna Mollaj (1515) | 
						DEGA E TATIM TAKSAVE - KORCE | 
						Korçe | 
						12,610 | 
						2012-06-04 | 
						2012-06-11 | 
						10825080012012 | 
						TATIM BURIM KOMUNA MOLLAJ | 
					
					
						| Komuna Gore (1515) | 
						DEGA E TATIM TAKSAVE - KORCE | 
						Korçe | 
						13,380 | 
						2012-06-05 | 
						2012-06-11 | 
						10825040012012 | 
						TATIM NE BURIM KOMUNA GORE | 
					
					
						| Komuna Libonik (1515) | 
						DEGA E TATIM TAKSAVE - KORCE | 
						Korçe | 
						4,200 | 
						2012-06-01 | 
						2012-06-11 | 
						17125020012012 | 
						TATIM NE BURIM KOMUNA LIBONIK 2502001 | 
					
					
						| Spitali Korce (1515) | 
						DEGA E TATIM TAKSAVE - KORCE | 
						Korçe | 
						13,000 | 
						2012-04-17 | 
						2012-04-25 | 
						18710130192012 | 
						PULLA NE FAVOR TE GJYKATES SE RRETHIT KORCE, SPITALI KORCE | 
					
					
						| Drejtoria Mbeshtetese e Arsimit Bashkia Korce (1515) | 
						DEGA E TATIM TAKSAVE - KORCE | 
						Korçe | 
						12,000 | 
						2012-04-20 | 
						2012-04-25 | 
						7321220172012 | 
						TATIM NE BURIM, ND.SHERBIMEVE MBESHTETESE E ARSIMIT KORCE | 
					
					
						| Komuna Voskop (1515) | 
						DEGA E TATIM TAKSAVE - KORCE | 
						Korçe | 
						17,131 | 
						2012-04-20 | 
						2012-04-25 | 
						9125060012012 | 
						TATIM NE BURIM MARS KOMUNA VOSKOP 2506001 | 
					
					
						| Gjykata e rrethit Korce (1515) | 
						DEGA E TATIM TAKSAVE - KORCE | 
						Korçe | 
						7,127 | 
						2012-04-17 | 
						2012-04-25 | 
						9110290232012 | 
						TATIM NE BURIM   GJYKATA E RRETHIT KORCE | 
					
					
						| Zyra Rajonale e ALUIZNI-t Korce (1515) | 
						DEGA E TATIM TAKSAVE - KORCE | 
						Korçe | 
						4,600 | 
						2012-04-23 | 
						2012-04-25 | 
						4910061272012 | 
						TATIM QERAJE MUAJI MARS, ALUIZNI KORCE | 
					
					
						| Bashkia Korce (1515) | 
						DEGA E TATIM TAKSAVE - KORCE | 
						Korçe | 
						10,150 | 
						2012-02-10 | 
						2012-02-16 | 
						8021220012012 | 
						TATIM KRRT, K.TEKNIK BASHKIA | 
					
					
						| Drejtoria e Pyjeve Korce (1515) | 
						DEGA E TATIM TAKSAVE - KORCE | 
						Korçe | 
						245,421 | 
						2012-02-15 | 
						2012-02-16 | 
						1710260132012 | 
						SIG SHOQERORE JANAR DREJ SHERBIMIT PYJOR KORCE | 
					
					
						| Komuna Vithkuq (1515) | 
						DEGA E TATIM TAKSAVE - KORCE | 
						Korçe | 
						7,020 | 
						2012-02-02 | 
						2012-02-16 | 
						2224980012012 | 
						TATIM NE BURIM KOMUNA VITHKUQ | 
					
					
						| Drejtoria Rajonale Kombetare e Kultures Korce (1515) | 
						DEGA E TATIM TAKSAVE - KORCE | 
						Korçe | 
						12,180 | 
						2012-02-15 | 
						2012-02-16 | 
						2010120052012 | 
						10120005 DREJTORIA RAJONALE E KULTURES KOMBETARE  Sigurime shendetsore | 
					
					
						| Drejtoria Rajonale Kombetare e Kultures Korce (1515) | 
						DEGA E TATIM TAKSAVE - KORCE | 
						Korçe | 
						107,476 | 
						2012-02-15 | 
						2012-02-16 | 
						2110120052012 | 
						10120005 DREJTORIA RAJONALE E KULTURES KOMBETARE  Sigurime shoqerore | 
					
					
						| Drejtoria Mbeshtetese e Arsimit Bashkia Korce (1515) | 
						DEGA E TATIM TAKSAVE - KORCE | 
						Korçe | 
						11,490 | 
						2012-02-07 | 
						2012-02-16 | 
						2921220172012 | 
						TATIM NE BURIM, NDERMARJA E SHERBIMEVE MBESHTETESE  ARSIMIT KORCE | 
					
					
						| Drejtoria Rajonale Kombetare e Kultures Korce (1515) | 
						DEGA E TATIM TAKSAVE - KORCE | 
						Korçe | 
						68,068 | 
						2012-02-15 | 
						2012-02-16 | 
						1810120052012 | 
						10120005 DREJTORIA RAJONALE E KULTURES KOMBETARE  Sigurime shoqerore | 
					
					
						| Drejtoria e Pyjeve Korce (1515) | 
						DEGA E TATIM TAKSAVE - KORCE | 
						Korçe | 
						244,333 | 
						2012-02-15 | 
						2012-02-16 | 
						1610260132012 | 
						TATIM PAGE JANAR DREJ SHERBIMIT PYJOR KORCE |