Treasury Transactions 2012 - 2013 (Mbi 400,000 transaksione te regjistruara)

Treasury Branch:

Institution:

Beneficiary:

Transactions Value:

Treasury transactions is a service offered by AIS to provide information, transparency, monitoring and accountability for taxpayers. The service enables citizens to learn how public institutions spend their money. The primary source for these data is the Central Treasury Office spending system. Information provided by AIS through Spending Data Albania and Open Data Albania lists every payment, treasury transaction made by the 1895 budgetary institutions in the country. The data are complete from January 2012 to date. The database is updated every week. The data can be accessed, used and reused by everyone. Search filters enable information by date, institution, beneficiary client, type of expenditure, transaction value, and key word(s). For more information and knowledge about the methodology, please write to [email protected]. Analyzing the records of this well-structured database, one can understand and monitor::

  • How the Albanian administration and state spend taxpayers' money
  • Where allocated funds go
  • How much is paid for certain services and projects.
  • How much money each institution spent
  • How much money is paid at certain time intervals
  • Etc

Results

Institution Beneficiary Treasury Branch Transactions Value No Transactions Limit value Interval (date registration) Interval (date execute)
Bashkia Corovode (0232) All All 251,244,377.00 659 All => =>

Transactions

Institution Beneficiary Treasury Branch Value Date registration Data executed Invoice No Invoice description
Bashkia Corovode (0232) SHTYPSHKRONJA E LETRAVE ME VLERE Skrapar 28,750 2012-04-16 2012-04-24 153 2139001 2012 SKRAPAR Bashk.Corovode FATURE 102/02198523/2012 INST 2139001
Bashkia Corovode (0232) YLLI SULAJ(K79010414K) Skrapar 4,200 2012-04-16 2012-04-24 159 2139001 2012 SKRAPAR Bashk.Corovode FATURE 02,02/1/5595159,55951558/2012 INST 2139001
Bashkia Corovode (0232) YLLI ZAIMI Skrapar 11,400 2012-04-16 2012-04-24 162 2139001 2012 SKRAPAR Bashk.Corovode FATURE 29/0382085/2012 INST 2139001
Bashkia Corovode (0232) EDMOND KALEMI Skrapar 145,770 2012-04-16 2012-04-24 154 2139001 2012 SKRAPAR Bashk.Corovode FATURE 32,29/4496337,4496334/2012 INST 2139001
Bashkia Corovode (0232) ALBTELEKOM SH.A. Skrapar 108,275 2012-04-16 2012-04-24 166 2139001 2012 SKRAPAR Bashk.Corovode FATURE JANAR,SHKURT,MARS/2012 INST 2139001
Bashkia Corovode (0232) KUJTIM BALLA Skrapar 45,000 2012-04-16 2012-04-24 164 2139001 2012 SKRAPAR Bashk.Corovode FATURE 4/5595457/2012 INST 2139001
Bashkia Corovode (0232) MANUSHAQE PLAKU Skrapar 3,000 2012-04-16 2012-04-24 157 2139001 2012 SKRAPAR Bashk.Corovode FATURE 42/4006572/2012 INST 2139001
Bashkia Corovode (0232) HAJLI SOJATI Skrapar 189,175 2012-04-16 2012-04-24 155 2139001 2012 SKRAPAR Bashk.Corovode FATURE 01/0008279/2012 INST 2139001
Bashkia Corovode (0232) HAJLI SOJATI Skrapar 247,506 2012-04-16 2012-04-24 156 2139001 2012 SKRAPAR Bashk.Corovode FATURE 02,06/0008282,0008285/2012 INST 2139001
Bashkia Corovode (0232) RAIFFEISEN BANK SH.A Skrapar 6,702 2012-04-16 2012-04-24 165 2139001 2012 SKRAPAR Bashk.Corovode CEK 00281499/ 2012 INST 2139001
Bashkia Corovode (0232) RAIFFEISEN BANK SH.A Skrapar 291,910 2012-05-02 2012-05-03 172 2139001 2012 SKRAPAR Bashk.Corovode PAGA 2012 INST 2139001
Bashkia Corovode (0232) EAGLE MOBILE Skrapar 18,239 2012-05-02 2012-05-03 175 2139001 2012 SKRAPAR Bashk.Corovode FATURE 36645719/2012 C1006375 INST 2139001
Bashkia Corovode (0232) ZYRA PERMBARIMORE BERAT Skrapar 8,000 2012-05-02 2012-05-03 179 2139001 2012 SKRAPAR Bashk.Corovode PAGESA E GEZIM BREGASIT PER LUMTURI SPAHO/ 2012 INST 2139001
Bashkia Corovode (0232) RAIFFEISEN BANK SH.A Skrapar 759,175 2012-05-03 2012-05-03 182 2139001 2012 SKRAPAR Bashk.Corovode NDIHME EKONOMIKE 2012 INST 2139001
Bashkia Corovode (0232) RAIFFEISEN BANK SH.A Skrapar 34,388 2012-05-02 2012-05-03 173 2139001 2012 SKRAPAR Bashk.Corovode PAGA 2012 INST 2139001
Bashkia Corovode (0232) RAIFFEISEN BANK SH.A Skrapar 76,757 2012-05-02 2012-05-03 174 2139001 2012 SKRAPAR Bashk.Corovode PAGA 2012 INST 2139001
Bashkia Corovode (0232) RAIFFEISEN BANK SH.A Skrapar 1,297,070 2012-05-02 2012-05-03 171 2139001 2012 SKRAPAR Bashk.Corovode PAGA 2012 INST 2139001
Bashkia Corovode (0232) EAGLE MOBILE Skrapar 2,665 2012-05-02 2012-05-09 176 2139001 2012 SKRAPAR Bashk.Corovode FATURE 36645719/2012 C1006375 INST 2139001
Bashkia Corovode (0232) ARBEN HAJDARI Skrapar 11,900 2012-05-03 2012-05-09 188 2139001 2012 SKRAPAR Bashk.Corovode FATURE 12/000927/2012 INST 2139001
Bashkia Corovode (0232) ARBEN HAJDARI Skrapar 13,500 2012-05-03 2012-05-09 189 2139001 2012 SKRAPAR Bashk.Corovode FATURE 17/000922/2012 INST 2139001
Bashkia Corovode (0232) SOKOL LAZE Skrapar 15,500 2012-05-03 2012-05-09 185 2139001 2012 SKRAPAR Bashk.Corovode FATURE 13/0009469/2012 INST 2139001
Bashkia Corovode (0232) DEGA E TATIME TAKSA SKRAPAR Skrapar 12,050 2012-05-02 2012-05-09 178 2139001 2012 SKRAPAR Bashk.Corovode TATIM NE BURIM 2012 INST 2139001
Bashkia Corovode (0232) PANDELI NASI Skrapar 74,230 2012-05-03 2012-05-09 186 2139001 2012 SKRAPAR Bashk.Corovode FATURE 59/5595133/2012 INST 2139001
Bashkia Corovode (0232) RAJMONDA NAÇO Skrapar 170,000 2012-05-03 2012-05-09 184 2139001 2012 SKRAPAR Bashk.Corovode FATURE 22/0002170/2012 INST 2139001
Bashkia Corovode (0232) PANDELI NASI Skrapar 5,000 2012-05-03 2012-05-09 187 2139001 2012 SKRAPAR Bashk.Corovode FATURE 55/5595132/2012 INST 2139001
Bashkia Corovode (0232) RAIFFEISEN BANK SH.A Skrapar 30,000 2012-05-02 2012-05-09 181 2139001 2012 SKRAPAR Bashk.Corovode BONUS TRANSPORTI/ 2012 INST 2139001
Bashkia Corovode (0232) RAIFFEISEN BANK SH.A Skrapar 108,450 2012-05-02 2012-05-09 177 2139001 2012 SKRAPAR Bashk.Corovode KESHILLTARE E TJ. 2012 INST 2139001
Bashkia Corovode (0232) RAIFFEISEN BANK SH.A Skrapar 58,300 2012-05-02 2012-05-09 180 2139001 2012 SKRAPAR Bashk.Corovode DJETA/ 2012 INST 2139001
Bashkia Corovode (0232) UJESJELLESI COROVODE Skrapar 302,208 2012-05-08 2012-05-11 192 2139001 2012 SKRAPAR Bashk.Corovode FATURE 92,64,303/00520642,00520614,00520563 PJESERISHT/2012 INST 2139001
Bashkia Corovode (0232) DEGA E TATIME TAKSA SKRAPAR Skrapar 158,619 2012-05-10 2012-05-11 200 2139001 2012 SKRAPAR Bashk.Corovode K49312402D3H601U PRILL 2012 KONTRIBUTE INST 2139001
Bashkia Corovode (0232) DEGA E TATIME TAKSA SKRAPAR Skrapar 1,656 2012-05-10 2012-05-11 207 2139001 2012 SKRAPAR Bashk.Corovode K49312402D3H601U PRILL 2012 KONTRIBUTE INST 2139001
Bashkia Corovode (0232) DEGA E TATIME TAKSA SKRAPAR Skrapar 6,737 2012-05-10 2012-05-11 209 2139001 2012 SKRAPAR Bashk.Corovode K49312402D3H601U PRILL 2012 KONTRIBUTE INST 2139001
Bashkia Corovode (0232) DEGA E TATIME TAKSA SKRAPAR Skrapar 14,611 2012-05-10 2012-05-11 210 2139001 2012 SKRAPAR Bashk.Corovode K49312402D3H601U PRILL 2012 KONTRIBUTE INST 2139001
Bashkia Corovode (0232) DEGA E TATIME TAKSA SKRAPAR Skrapar 1,656 2012-05-10 2012-05-11 213 2139001 2012 SKRAPAR Bashk.Corovode K49312402D3H601U PRILL 2012 KONTRIBUTE INST 2139001
Bashkia Corovode (0232) EDONIL KONSTRUKSION Skrapar 792,167 2012-05-04 2012-05-11 190 2139001 2012 SKRAPAR Bashk.Corovode SIT PJESOR FATURE 201/89393276/2012 INST 2139001
Bashkia Corovode (0232) HALIM ÇUEDARI Skrapar 135,000 2012-05-08 2012-05-11 183 2139001 2012 SKRAPAR Bashk.Corovode FATURE EKSTRA/1560262/2012 INST 2139001
Bashkia Corovode (0232) DEGA E TATIME TAKSA SKRAPAR Skrapar 4,491 2012-05-10 2012-05-11 198 2139001 2012 SKRAPAR Bashk.Corovode K49312402D3H602S PRILL 2012 TATIM PAGE INST 2139001
Bashkia Corovode (0232) DEGA E TATIME TAKSA SKRAPAR Skrapar 28,080 2012-05-10 2012-05-11 197 2139001 2012 SKRAPAR Bashk.Corovode K49312402D3H602S PRILL 2012 TATIM PAGE INST 2139001
Bashkia Corovode (0232) DEGA E TATIME TAKSA SKRAPAR Skrapar 9,254 2012-05-10 2012-05-11 203 2139001 2012 SKRAPAR Bashk.Corovode K49312402D3H601U PRILL 2012 KONTRIBUTE INST 2139001
Bashkia Corovode (0232) DEGA E TATIME TAKSA SKRAPAR Skrapar 6,304 2012-05-10 2012-05-11 205 2139001 2012 SKRAPAR Bashk.Corovode K49312402D3H601U PRILL 2012 KONTRIBUTE INST 2139001