| Federata Shqiptare e qitjes (3535) | 
						YLLI ZGJANI | 
						Tirane | 
						1,300 | 
						2012-03-07 | 
						2012-03-21 | 
						9101202712 | 
						602    Federata Shqiptare e Qitjes. BLERJE BILANCI  URNR. 1 DT 1.2.12 PV. 2.2.12 PV. 2.2.12 FATNR. 9 DT 2.2.012 SER 7174  F. H. NR 1 DT 2.2.12 | 
					
					
						| Komuna Zall Here (3535) | 
						YLLI ZGJANI | 
						Tirane | 
						83,700 | 
						2012-03-09 | 
						2012-03-23 | 
						29/280500102012 | 
						602 kom  zall herr kancelari  up 6 dt 21.02.2012 pv 06.03.2012 fat 7 dt 06.03.2012 fh 5 dt 06.03.2012 | 
					
					
						| Komisioneri per Mbrojtjen nga Diskriminimi (3535) | 
						YLLI ZGJANI | 
						Tirane | 
						2,600 | 
						2012-03-13 | 
						2012-03-30 | 
						2710910012012 | 
						1091001 kmd MATERIALE BILANCE UP.8,23.02.2012,F31,0007836,23.02.2012FH2,23.02.2012 | 
					
					
						| Drejtoria e Pergjitheshme e Rrugeve (3535) | 
						YLLI ZGJANI | 
						Tirane | 
						6,500 | 
						2012-03-13 | 
						2012-03-30 | 
						11410060542012 | 
						DPRR bl.bilance up 22 09.02.2012 pv 24.02.2012 fat 99 24.02.2012 fh 7 24.02.2012 | 
					
					
						| Drejtoria e Pergjitheshme e Rrugeve (3535) | 
						YLLI ZGJANI | 
						Tirane | 
						9,100 | 
						2012-03-13 | 
						2012-03-30 | 
						5810060542012 | 
						DPRR blerje libra up 12 09.2.2012 pv 15.02.2012 fat 18 15.02.2012 | 
					
					
						| Federata Shqipetare e Boksit (3535) | 
						YLLI ZGJANI | 
						Tirane | 
						2,600 | 
						2012-03-16 | 
						2012-04-02 | 
						910120272012 | 
						600   Federate Shqiptare  e Boksit. BLERJE BILANCI UR, NR, 2 D 2,2.2012 PV. 2.2.212 PV. 2.2.2012 FAT. NR. 10 DT. 2,2.2012 SER. 0007173 F. H. DT 2.2.2012 | 
					
					
						| Federata e Karatese (3535) | 
						YLLI ZGJANI | 
						Tirane | 
						1,300 | 
						2012-03-15 | 
						2012-04-02 | 
						91012047012 | 
						602  Federate Shqiptare e Karatese.  blerje bilanci urnr. 1 dt 2.2,212 pv. 2.2.2012 pv. 2.2.2012 fatnr. 9 dt 2.2.2012 ser. 0007174 f. h. nr 1 dt 2.2.2012 | 
					
					
						| Administrata Qendrore e Inspektoriatit Shteteror te Punes (3535) | 
						YLLI ZGJANI | 
						Tirane | 
						69,500 | 
						2012-04-02 | 
						2012-04-12 | 
						3110250982012 | 
						602 ADMIN QENDRORE ISHP BLERJE DOK SPECIFIK UP.5.06.03.2012.PV.16.03.2012,F1,23.03.2012 | 
					
					
						| Federata e Alpinizmit (3535) | 
						YLLI ZGJANI | 
						Tirane | 
						2,600 | 
						2012-04-11 | 
						2012-04-18 | 
						710120412012 | 
						602  FED  ALPINIZMIT  BLERJE BILANCI UR PR. NR 1 DT 13.2.2012 PV. 13.2.2012 PV. 13.2.2012 FAT NR 76 DT 15.2.2012N SER 0007821 F. H NR 1 DT 15.2.2012 | 
					
					
						| Federata Shqipetare e Gjimnastikes (3535) | 
						YLLI ZGJANI | 
						Tirane | 
						2,600 | 
						2012-04-11 | 
						2012-04-18 | 
						710120312012 | 
						602 FED GJIMNASTIKES    BLERJE BILANCI UR. PR. NR 1 DT 13.2.2012 PV. 13.2.2012 PV. 13.2.2012 FAT NR 78 DT 15.2.2012 SER 0007823 F. H NR 1 DT 15.2.2012 | 
					
					
						| Reparti i Sig.Brendsh.Ceremonial (3535) | 
						YLLI ZGJANI | 
						Tirane | 
						57,650 | 
						2012-04-05 | 
						2012-04-13 | 
						3310160782012 | 
						602-Rep.Sig.Bren.Cerom,dokumenta,up nr 9 dt 28.03.2012,pv dt 03.04.2012,fat nr 20 dt 03.04.2012,seri 0002030,fh nr 3 dt 03.04.2012 | 
					
					
						| Instituti I Sigurise Ushqimore dhe Veterinarise (3535) | 
						YLLI ZGJANI | 
						Tirane | 
						12,400 | 
						2012-05-02 | 
						2012-05-09 | 
						7410051112012 | 
						602isuv kanceleri up.31,23.04.2012,pv3,30.04.2012,ov4,30.04.2012,f8,30.04.2012,s0008916,fh15,30.04.2012 | 
					
					
						| Instituti I Sigurise Ushqimore dhe Veterinarise (3535) | 
						YLLI ZGJANI | 
						Tirane | 
						475,000 | 
						2012-05-02 | 
						2012-05-09 | 
						7510051112012 | 
						602isuv kanceleri up.32,24.04.2012,pv3,30.04.2012,ov4,30.04.2012,f7,30.04.2012,s0008914,fh14,30.04.2012 | 
					
					
						| Federata Shqipetare e Ciklizmit (3535) | 
						YLLI ZGJANI | 
						Tirane | 
						147,550 | 
						2012-05-09 | 
						2012-05-11 | 
						2710120332012 | 
						604, 602   Federata Shqiptare  e Ciklizmit. KANCELARI UR PR NR 5 DT 5.2.2012 PV. 7.2.2012 FAT NR 76 DT 20.7,2012 FAT NR 59 DT 14.2.2012 SER 009852, 009853, F. H 20.2.2012 | 
					
					
						| Enti Shteteror i Farnave dhe fidanave (3535) | 
						YLLI ZGJANI | 
						Tirane | 
						73,000 | 
						2012-05-11 | 
						2012-05-16 | 
						4210050402012 | 
						602enti farna kanceleri ,up.2.2/1.02.04.2012.pv05.04.2012,rp05.04.2012,f20,21,23.12.2012,s89232888 | 
					
					
						| Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) | 
						YLLI ZGJANI | 
						Tirane | 
						480,000 | 
						2012-05-18 | 
						2012-05-28 | 
						  10210870062012 | 
						602 akshi tonera ,kanceleri up17,16.05.2012,pv.16.05.012,fh11,16.05.2012,f24.s0008928,16.05.2012 | 
					
					
						| Qendra Kombtare e Kinematografise (3535) | 
						YLLI ZGJANI | 
						Tirane | 
						200,000 | 
						2012-06-12 | 
						2012-06-22 | 
						9710570012012 | 
						602     Qendra Kombetare e Kinematografise.blerje kancelari  UP 25.5.2012 pv 29.5.2012 f 11.6.2012 s 009864 fh 11.6.2012 | 
					
					
						| Komuna Zall Here (3535) | 
						YLLI ZGJANI | 
						Tirane | 
						117,500 | 
						2012-06-19 | 
						2012-06-29 | 
						8528050012012 | 
						KOM ZALL HERR  KANCELARI UP 21 DT 11.06.2012 PV 14.06.2012 FAT 28 DT 16.06.2012 FH 21 DT 18.06.2012 | 
					
					
						| Komuna Zall Bastar (3535) | 
						YLLI ZGJANI | 
						Tirane | 
						199,600 | 
						2012-07-27 | 
						2012-08-03 | 
						8327980012012 | 
						602-KOM ZALLBASTAR kanceleri urdh.1,04.01.2012,up22,,26.07.2012,pv26.07.2012,pvp26.07.2012,f9,9/1,26.07.2012,s 0008917,0008918fh13,26.07.2012 | 
					
					
						| Shkolla e larte e Infermerise (3535) | 
						YLLI ZGJANI | 
						Tirane | 
						25,000 | 
						2012-07-27 | 
						2012-08-03 | 
						16510110492012 | 
						602 Fak Infermieris materiale zyre vup.69,23.07.2012,pv24.072012,rp24.07.2012,f28,24.07.2012,fh42,24.07.2012,s0008934 | 
					
					
						| Aparati i Akademise (3535) | 
						YLLI ZGJANI | 
						Tirane | 
						14,100 | 
						2012-07-26 | 
						2012-08-03 | 
						21510220012012 | 
						602 AKADEMIA SHKENCAVE  KANCELERI UP45,19.06.2012,PV20.06.2012,F31,21.06.2012,S0008945,FH26,05.07.2012 | 
					
					
						| Qendra Kombtare e Kinematografise (3535) | 
						YLLI ZGJANI | 
						Tirane | 
						53,500 | 
						2012-09-05 | 
						2012-09-11 | 
						13510570012012 | 
						602     Qendra Kombetare e Kinematografise.blerje kancelari  UP 24.8.12 pv 27.8.12 f 28.8.12 s 0002005 fh 28.8.12 | 
					
					
						| Instituti i Femijeve qe nuk degjojne (3535) | 
						YLLI ZGJANI | 
						Tirane | 
						145,450 | 
						2012-09-14 | 
						2012-09-17 | 
						9910110522012 | 
						602 INSTITUTI I NXENESVE QE S;DEGJOJNE kanceleri up,8,14.09.2012,pv14.09.2012f31,31/1,32/2,14.09.2012s0002010fh12,14.09.2012 | 
					
					
						| Administrata Qendrore e Inspektoriatit Shteteror te Punes (3535) | 
						YLLI ZGJANI | 
						Tirane | 
						165,600 | 
						2012-10-02 | 
						2012-10-05 | 
						1231025098/2012 | 
						602 ADMIN QENDRORE ISHP KANCELARI UR. PR. NR 8 DT 5.6.2012 PV 3,4 DT 1T. 14,15 6.2012 FAT NR 30 DT 17.8.2012 SER. 0002004 F.H. NR. 18 DT 17.8.2012 | 
					
					
						| Q.K.P. Azilkerkuesve Babrru (3535) | 
						YLLI ZGJANI | 
						Tirane | 
						26,800 | 
						2012-10-11 | 
						2012-10-16 | 
						11610160572012 | 
						QENDRA KOMB. PRITESE AZILKER.materiale te pergj. fat 23 08.10.2012 fh 8 08.10.2012 | 
					
					
						| Agjencia e Auditimit te Fondeve te BE (3535) | 
						YLLI ZGJANI | 
						Tirane | 
						30,000 | 
						2012-10-11 | 
						2012-10-16 | 
						16210101022012 | 
						602Agjens e Auditit te Fondeve te BE kanceleri fh29,11.10.2012,up30.11.10.2012.f1,11.10.2012,a002047,pv29,11.10.2012 | 
					
					
						| Shkolla "Elektrike", Tirane (3535) | 
						YLLI ZGJANI | 
						Tirane | 
						28,000 | 
						2012-10-29 | 
						2012-11-02 | 
						8310110782012 | 
						602 SHKOLLA E MESME ELRKTRIKE boj printeri up17,10.10.2012,pv15.10.2012,rp.24.02.2012,f2,15.10.2012,s002049,fh16,15.10.2012 | 
					
					
						| Gjykata e larte (3535) | 
						YLLI ZGJANI | 
						Tirane | 
						100 | 
						2012-11-06 | 
						2012-11-12 | 
						26110290412012 | 
						 GJYKATA E LARTE  bl bilance up nr 4 dt 2.02.2012 pv dt 22.02.2012 fat nr 5 dt 22.02.2012 fh nr 1 dt 24.02.2012 | 
					
					
						| Shkolla e Magjistratures (3535) | 
						YLLI ZGJANI | 
						Tirane | 
						8,750 | 
						2012-11-07 | 
						2012-11-21 | 
						29610550012012 | 
						 Shkolla e Magjistratures. BL MATERIALE ZYRE UP 82 DT 5.10.2012 PV DT 7.10.2012 FAT 24 DT 8.10.2012 SERI 0002037 FH 84 DT8.10.2012 | 
					
					
						| Njesia Rajonale e Policise Rrugore Tirane (3535) | 
						YLLI ZGJANI | 
						Tirane | 
						234,550 | 
						2012-11-08 | 
						2012-11-22 | 
						9810161132012 | 
						Njesia.Raj.Polic.Rrug.Tirane kancelari  fat 3  20.03.2012,6  24.05.2012 18  26.06.2012  fh 7 26.06.2012 | 
					
					
						| Komuna Zall Here (3535) | 
						YLLI ZGJANI | 
						Tirane | 
						139,600 | 
						2012-11-19 | 
						2012-12-13 | 
						141 2805001 2012 | 
						Kom Zall Herr  kancelari up 30 dt 09.11.2012 pv 15.11.2012 fat 37 dt 19.11.2012 fh 28 dt 19.11.2012 | 
					
					
						| Dogana Rinas (3535) | 
						YLLI ZGJANI | 
						Tirane | 
						113,600 | 
						2012-12-07 | 
						2012-12-18 | 
						146/110100792012 | 
						602 Dogana Rinas.bl kancelari up dt 4.12.2012, form 3,4 dt 4.12.2012, ft seri 0002038 dt 4.12.2012, fh dt 4.12.2012 | 
					
					
						| ASHR Tirane (3535) | 
						YLLI ZGJANI | 
						Tirane | 
						212,000 | 
						2012-12-07 | 
						2012-12-18 | 
						33210130022012 | 
						602 AUTORITETI SHENDETESOR RAJONAL bl,up 80 d 5/11/12,pv 18/11/12,fat 5 d 22/11/12 s 002056,fh 22/11/12 | 
					
					
						| Administrata Qendrore e Inspektoriatit Shteteror te Punes (3535) | 
						YLLI ZGJANI | 
						Tirane | 
						58,750 | 
						2012-12-07 | 
						2012-12-18 | 
						1631025098/2012 | 
						602 ADMIN QENDRORE ISHP KANCELARI UR. PR. NR 19 dt 20.11.2012 pv 27.11.2012 fat nr 48 dt 6.12.2012 ser 0002037 f h nr 18 dt 6.12.2012 | 
					
					
						| Liceu Jordan Misja  (3535) | 
						YLLI ZGJANI | 
						Tirane | 
						79,100 | 
						2012-12-07 | 
						2012-12-18 | 
						10310110612012 | 
						602 SHKOLLA E MESME ARTISTIKE  materiale pastrimi  up.24,04.12.2012,pv05.12.2012,f41,41/1,05.12.2012,fh97,05.12.2012 | 
					
					
						| QFM Teknike Tirane (3535) | 
						YLLI ZGJANI | 
						Tirane | 
						2,600 | 
						2012-12-08 | 
						2012-12-18 | 
						16610160562012 | 
						Qendra.Furniz.Mater.Tekni bilance kont.fat 30 28.02.2012 | 
					
					
						| Shkolla "Loro Borici", Tirane (3535) | 
						YLLI ZGJANI | 
						Tirane | 
						33,000 | 
						2012-12-07 | 
						2012-12-18 | 
						5810110772012 | 
						602 SHKOLLA E MESME ''LORO BORICI' kanceleri up8,03.12.2012,pv3.12.2012,rp5.12.2012,f145,05.12.2012,fh9,6.12.2012,s0002034 | 
					
					
						| Njesia Rajonale e Policise Rrugore Tirane (3535) | 
						YLLI ZGJANI | 
						Tirane | 
						82,184 | 
						2012-11-23 | 
						2012-12-17 | 
						9810161132012P | 
						Njesia.Raj.Polic.Rrug.Tirane kancelari  fat  009855 05.03.2012 009861  ,873,2019 08.03.2012  fh 7 12.11.2012 | 
					
					
						| Shkolla "Karl Gega", Tirane (3535) | 
						YLLI ZGJANI | 
						Tirane | 
						83,000 | 
						2012-12-05 | 
						2012-12-17 | 
						1011080/2012 | 
						602 SHKOLLA E MESME E NDERTIMIT  mat.pastrimi  up.12,04.12.2012,f39,f0002025,04.12.2012,fh04.12.2012 | 
					
					
						| Komuna Zall Bastar (3535) | 
						YLLI ZGJANI | 
						Tirane | 
						50,000 | 
						2012-12-06 | 
						2012-12-17 | 
						130 2798001 2012 | 
						Kom Zall Bastar - miremb kompjuter  urdh 04.01.2012 up 29 dt 03.12.2012 pv 03.12.2012 fat 42 dt 03.12.2012 |