| Bashkia Kucove (0217) | 
						RAIFFEISEN BANK SH.A | 
						Kuçove | 
						1,856,282 | 
						2012-02-01 | 
						2012-02-02 | 
						2421240012012 | 
						PAGA TE BASHKISE KUCOVE KOD.2124001 | 
					
					
						| Drejtoria e shendetit publik Mat (0625) | 
						RAIFFEISEN BANK SH.A | 
						Mat | 
						1,280,760 | 
						2012-02-01 | 
						2012-02-02 | 
						9/1013037/2012 | 
						Pagat Janar 2012  Shendeti Publik (1013037) | 
					
					
						| Drejtoria e Pyjeve Gramsh (0810) | 
						RAIFFEISEN BANK SH.A | 
						Gramsh | 
						25,050 | 
						2012-02-01 | 
						2012-02-02 | 
						2310260102012 | 
						1026010 Pagat Angjensia e Mjedisit Gramsh | 
					
					
						| Dega e rezervave Mat (0625) | 
						RAIFFEISEN BANK SH.A | 
						Mat | 
						348,322 | 
						2012-02-01 | 
						2012-02-02 | 
						4/1016095/2012 | 
						Pagat Janar 2012 Rezervat Shtetit (1016095) | 
					
					
						| Prokuroria e rrethit Lezhe (2020) | 
						RAIFFEISEN BANK SH.A | 
						Lezhe | 
						1,555,981 | 
						2012-02-01 | 
						2012-02-02 | 
						1410280172012 | 
						PROKURORIA LEZHE PAG PAGAT JANAR 2012 | 
					
					
						| Sp. Pogradec (1529) | 
						RAIFFEISEN BANK SH.A | 
						Pogradec | 
						738,260 | 
						2012-02-01 | 
						2012-02-02 | 
						1610130822012 | 
						LIK NGA SPITALI 1013082 PAGA JANAR 2012 | 
					
					
						| Drejtoria e Pyjeve Mat (0625) | 
						RAIFFEISEN BANK SH.A | 
						Mat | 
						1,065,171 | 
						2012-02-02 | 
						2012-02-02 | 
						9/1026035/2012 | 
						Pagat Janar 2012 Policia Pyjore (1026035) | 
					
					
						| Drejtoria Arsimore Vlore (3737) | 
						RAIFFEISEN BANK SH.A | 
						Vlore | 
						12,225,959 | 
						2012-02-02 | 
						2012-02-02 | 
						22433 | 
						DREJTORIA ARSIMORE 1011038 PAGA | 
					
					
						| Gjykata e rrethit Kavaje (3513) | 
						RAIFFEISEN BANK SH.A | 
						Kavaje | 
						10,400 | 
						2012-02-01 | 
						2012-02-02 | 
						14/29 | 
						GJYKATA  PERKTHIME NGA ZHULJETA NEZIRAJ SHIH BORDERON | 
					
					
						| Zyra e Permbarimit Kavaje (3513) | 
						RAIFFEISEN BANK SH.A | 
						Kavaje | 
						146,615 | 
						2012-02-01 | 
						2012-02-02 | 
						7/14 | 
						ZYRA PERMBARIMIT PAGE JANAR | 
					
					
						| Dega e Instat rrethi Mallakaste (0924) | 
						RAIFFEISEN BANK SH.A | 
						Mallakaster | 
						35,863 | 
						2012-02-02 | 
						2012-02-02 | 
						0091050025 | 
						PAGESE  PER PAGA  NGA  STATISTIKA | 
					
					
						| Zyra rajonale te kujdesit social rrethi Korce (1515) | 
						RAIFFEISEN BANK SH.A | 
						Korçe | 
						54,687 | 
						2012-02-01 | 
						2012-02-02 | 
						1110250542012 | 
						PAGA KODI INSTITUC 1025054 DREJTORIA RAJOONALE SHERBIMIT SOCIAL KORCE | 
					
					
						| Dogana Korce (1515) | 
						RAIFFEISEN BANK SH.A | 
						Korçe | 
						1,138,890 | 
						2012-02-01 | 
						2012-02-02 | 
						1910100842012 | 
						PAGA JANAR DOGANA 1010084 | 
					
					
						| Drejtoria Rajonale e Kufirit dhe Migracionit Korce (1515) | 
						RAIFFEISEN BANK SH.A | 
						Korçe | 
						11,255,866 | 
						2012-02-01 | 
						2012-02-02 | 
						2010161052012 | 
						PAGA MUAJI JANAR, DR.RAJONALE PER KUFIRIN DHE MIGRACIONIN KORCE (1016105) | 
					
					
						| Qendra e fomimit profesiona Durres (0707) | 
						RAIFFEISEN BANK SH.A | 
						Durres | 
						648,672 | 
						2012-02-01 | 
						2012-02-02 | 
						810250462012 | 
						TDO 0707/DREJT.RAJONALE FORMIMIT PROFESIONAL / KOD 1025046/ PAGAA MUAI DHETOR SIPAS LISTPAGESES | 
					
					
						| Prokurori Apeli Durres (0707) | 
						RAIFFEISEN BANK SH.A | 
						Durres | 
						723,928 | 
						2012-02-01 | 
						2012-02-02 | 
						1110280352012 | 
						1028035 PROKURORIA E APELIT PAGA JANAR 2012 | 
					
					
						| Qarku Kukes (1818) | 
						RAIFFEISEN BANK SH.A | 
						Kukes | 
						1,973,053 | 
						2012-02-01 | 
						2012-02-02 | 
						1620180012012 | 
						paga,janar-2012 Qarku(2018001) | 
					
					
						| Bashkia Corovode (0232) | 
						RAIFFEISEN BANK SH.A | 
						Skrapar | 
						1,245,736 | 
						2012-02-02 | 
						2012-02-02 | 
						29 2139001 12 | 
						SKRAPAR Bashk.Corovode PAGA 2012 INST 2139001 | 
					
					
						| Drejtoria Rajonale e Kufirit dhe Migracionit Kukes (1818) | 
						RAIFFEISEN BANK SH.A | 
						Kukes | 
						213,287 | 
						2012-02-01 | 
						2012-02-02 | 
						15-1016103-2012 | 
						 1016103 paga bashkshort  muaji janar 2012 Drejtoria raj. Kufirit | 
					
					
						| Prokuroria e rrethit Diber (0606) | 
						RAIFFEISEN BANK SH.A | 
						Diber | 
						838,567 | 
						2012-02-02 | 
						2012-02-02 | 
						06/1028005 | 
						Prokuroria 1028005 paga neto janar 2012 | 
					
					
						| Drejtoria e Bujqesise Diber (0606) | 
						RAIFFEISEN BANK SH.A | 
						Diber | 
						660,917 | 
						2012-02-02 | 
						2012-02-02 | 
						9/1005006/2012 | 
						1005006 drejtoria e bujqesise diber paga janar 2012 | 
					
					
						| Drejtoria Arsimore Diber (0606) | 
						RAIFFEISEN BANK SH.A | 
						Diber | 
						2,569,685 | 
						2012-02-02 | 
						2012-02-02 | 
						43/1011006//2012 | 
						D A R 1011006 PAGA NETO janar 2012 | 
					
					
						| Qendra Ekonomike Arsimit (1111) | 
						RAIFFEISEN BANK SH.A | 
						Gjirokaster | 
						112,629 | 
						2012-02-01 | 
						2012-02-02 | 
						12./2115003.2012 | 
						QENDRA EKON E ARSIM GJIROK 2115003) PER PAGAT 01-2012 | 
					
					
						| Drejtoria e Pyjeve Mirdite (2026) | 
						RAIFFEISEN BANK SH.A | 
						Mirdite | 
						714,392 | 
						2012-02-02 | 
						2012-02-02 | 
						1110260202012/1 | 
						pyjore per paga 1026020 | 
					
					
						| Bashkia Rreshen (2026) | 
						RAIFFEISEN BANK SH.A | 
						Mirdite | 
						23,556 | 
						2012-02-02 | 
						2012-02-02 | 
						5721330012012 | 
						bashkia rreshen per paga 2133001 | 
					
					
						| Bashkia Rreshen (2026) | 
						RAIFFEISEN BANK SH.A | 
						Mirdite | 
						2,409,522 | 
						2012-02-02 | 
						2012-02-02 | 
						4921330012012 | 
						bashkia rreshen per paga 2133001 | 
					
					
						| Reparti Policise "Renea" Tirane (3535) | 
						RAIFFEISEN BANK SH.A | 
						Tirane | 
						3,886,674 | 
						2012-02-01 | 
						2012-02-02 | 
						2410160092012 | 
						600-606-R.E.N.E.A pagat Janar 2012,liste dt 01.02.2012,nr i punonjesve plan199/fakt199 | 
					
					
						| Drejtorite Rajonale Rrugore Tirane  (3535) | 
						RAIFFEISEN BANK SH.A | 
						Tirane | 
						1,475,355 | 
						2012-02-01 | 
						2012-02-02 | 
						0710060792012 | 
						600 D.Rajonale.Rrugore paga janar 2012 nr pun 54/54 | 
					
					
						| Drejtoria Qendrore Rezervave (3535) | 
						RAIFFEISEN BANK SH.A | 
						Tirane | 
						155,488 | 
						2012-02-01 | 
						2012-02-02 | 
						1010160912012 | 
						600-Drejt.Pergj.Reze.Mater.Shtete pagat Janar  2012,liste dt 01.02.2012,nr i punonjesve plan21/fakt21 | 
					
					
						| Akademia e Fiskultures (3535) | 
						RAIFFEISEN BANK SH.A | 
						Tirane | 
						87,075 | 
						2012-02-01 | 
						2012-02-02 | 
						1210110482012 | 
						600 Akademia sporteve page per dalje ne pension  sh 13.12.2011 lp 1.02.2012 | 
					
					
						| Drejtoria Arsimore qytetit Tirane (3535) | 
						RAIFFEISEN BANK SH.A | 
						Tirane | 
						1,401,310 | 
						2012-02-01 | 
						2012-02-02 | 
						2010110352012 | 
						600 DREJTORIA ARSIMORE E QYTETIT PAGE BORDERO JANAR 2012 NR PUN.PL.34 F 34 | 
					
					
						| Shkolla "Koreografike", Tirane (3535) | 
						RAIFFEISEN BANK SH.A | 
						Tirane | 
						688,903 | 
						2012-02-01 | 
						2012-02-02 | 
						710110792012 | 
						600 SHKOLLA E MESME KOEROGRAFIKE PAGE BORDERO JANAR 2012 NP.PL 47 F 47 | 
					
					
						| Drejtoria Rajonale e Kufirit dhe Migracionit Tirane (3535) | 
						RAIFFEISEN BANK SH.A | 
						Tirane | 
						1,468,963 | 
						2012-02-01 | 
						2012-02-02 | 
						910161002012 | 
						600-Drej.Raj.Kufi.Migra pagat Janar  2012,liste dt 041.02.2012,nr i punonjesve plan141/fakt141 | 
					
					
						| Zyra Rajonale e ALUIZNI-t Vlore (3737) | 
						RAIFFEISEN BANK SH.A | 
						Vlore | 
						103,338 | 
						2012-02-01 | 
						2012-02-02 | 
						21204 | 
						PAGA JANAR ALUIZNI 1006130 | 
					
					
						| N/Prefektura Sarande (3731) | 
						RAIFFEISEN BANK SH.A | 
						Sarande | 
						97,665 | 
						2012-02-02 | 
						2012-02-02 | 
						1810160752012 | 
						PAGA NGA NENPREFEKTURA | 
					
					
						| Prokuroria e rrethit Tropoje (1836) | 
						RAIFFEISEN BANK SH.A | 
						Tropoje | 
						70,000 | 
						2012-02-01 | 
						2012-02-02 | 
						1010280292012 | 
						Prokuroria e rrethit Tropoje, pagesa transporti per muajt janar,shkurt 2012 | 
					
					
						| Burgu 313 Tirane (3535) | 
						RAIFFEISEN BANK SH.A | 
						Tirane | 
						2,095,889 | 
						2012-02-01 | 
						2012-02-02 | 
						2310140092012 | 
						600 Burgu Jordan Misja paga muaji  janar   2012  nr.pun.plan 267/fakt 267 | 
					
					
						| Shkolla "Elektrike", Tirane (3535) | 
						RAIFFEISEN BANK SH.A | 
						Tirane | 
						1,622,564 | 
						2012-02-01 | 
						2012-02-02 | 
						810110782012 | 
						600 SHKOLLA E MESME ELRKTRIKE BORDERO JANAR  2011 NP. PL 40 FAKT 40 | 
					
					
						| Ministria e Integrimit (3535) | 
						RAIFFEISEN BANK SH.A | 
						Tirane | 
						99,153 | 
						2012-02-01 | 
						2012-02-02 | 
						4710780012012 | 
						600  MINISTRIA INTEGRIMIT  Pagat janar 2012 Nr pun Plan 75 Fakt 73 | 
					
					
						| Drejtoria Rajonale e Monumenteve te Kultures Sarande (3731) | 
						RAIFFEISEN BANK SH.A | 
						Sarande | 
						484,580 | 
						2012-02-01 | 
						2012-02-02 | 
						0810120072012 | 
						PAGA NGA MONUMENTET |