| Prokuroria e rrethit Kruje (0716) | 
						NDERMARRJA UJESJELLES KANALIZIME | 
						Kruje | 
						658 | 
						2012-01-23 | 
						2012-02-09 | 
						13102801412 | 
						1028014 PROKURORIA KRUJE  LIK I FAT 245190 | 
					
					
						| Zyrat e Regjistrimit Kruje (0716) | 
						NDERMARRJA UJESJELLES KANALIZIME | 
						Kruje | 
						3,346 | 
						2012-02-06 | 
						2012-02-14 | 
						1110140732012 | 
						1014073 SA LIK FAT NR 246988 PER MUAJIN DHJETOR 2011 NGA ZRPP KRUJE | 
					
					
						| Dega e Thesarit Kruje (0716) | 
						NDERMARRJA UJESJELLES KANALIZIME | 
						Kruje | 
						766 | 
						2012-02-16 | 
						2012-02-21 | 
						2210100162012 | 
						1010016 SA LIK FAT 251250 ME NR KLIENTI 121 NGA THESARI KRUJE | 
					
					
						| Gjykata e rrethit Kruje (0716) | 
						NDERMARRJA UJESJELLES KANALIZIME | 
						Kruje | 
						1,733 | 
						2012-02-16 | 
						2012-02-21 | 
						2510290242012 | 
						1029024 sa lik fat nr 245192 me nr klienti147 nga gjykata kruje | 
					
					
						| Muzeu "Gjergj Kastrioti Skenderbeu" Kruje (0716) | 
						NDERMARRJA UJESJELLES KANALIZIME | 
						Kruje | 
						2,928 | 
						2012-02-20 | 
						2012-02-21 | 
						2310120162012 | 
						MUZEU GJ KASTRIOT SKENDERBEU DHE ETNOGRAFIK LIK I FAT 248028,248032 | 
					
					
						| Zyra e Punes Kruje (0716) | 
						NDERMARRJA UJESJELLES KANALIZIME | 
						Kruje | 
						980 | 
						2012-02-17 | 
						2012-02-21 | 
						2610250162012 | 
						1025016 ZYRA E PUNES KRUJE LIK I FAT DHJETOR 2011 | 
					
					
						| Sp. Kruje (0716) | 
						NDERMARRJA UJESJELLES KANALIZIME | 
						Kruje | 
						150,124 | 
						2012-02-21 | 
						2012-02-21 | 
						2810130732012 | 
						1013073 DSHS "STEFAN GJONI" LIK I FAT JANAR 2012 | 
					
					
						| Zyrat e Regjistrimit Kruje (0716) | 
						NDERMARRJA UJESJELLES KANALIZIME | 
						Kruje | 
						3,346 | 
						2012-02-17 | 
						2012-02-21 | 
						2110140732012 | 
						1014073 SA LIK FAT NR 251452 ME NR KLIENTI 155 NGA ZRPP KRUJE | 
					
					
						| Drejtoria e shendetit publik Kruje (0716) | 
						NDERMARRJA UJESJELLES KANALIZIME | 
						Kruje | 
						1,195 | 
						2012-02-20 | 
						2012-02-21 | 
						2110130322012 | 
						1013032  DSHP KRUJE  LIK I FAT 247303 | 
					
					
						| Drejtoria Rajonale Tatimore Durres (0707) | 
						NDERMARRJA UJESJELLES KANALIZIME | 
						Durres | 
						3,346 | 
						2012-02-20 | 
						2012-02-21 | 
						2510100472012 | 
						TDO 0707 DREJT.RAJONALE TATIMORE 1010047 LIK UJE JANAR 2012 KL.118 KRUJE | 
					
					
						| Bashkia Kruje (0716) | 
						NDERMARRJA UJESJELLES KANALIZIME | 
						Kruje | 
						3,773 | 
						2012-02-16 | 
						2012-02-21 | 
						7521230012012 | 
						2123001 SA LIK DETYRIME TE PRAPAMBETUR KENDI SPORTIV DHE FAT DHJETOR 2011 | 
					
					
						| Drejtoria e Pyjeve Kruje (0716) | 
						NDERMARRJA UJESJELLES KANALIZIME | 
						Kruje | 
						2,270 | 
						2012-02-20 | 
						2012-02-21 | 
						1410260142012 | 
						SA LIK FAT PER MUAJIN DHJETOR 2011 ME NR KLIENTI 937 | 
					
					
						| Gjykata e rrethit Kruje (0716) | 
						NDERMARRJA UJESJELLES KANALIZIME | 
						Kruje | 
						6,356 | 
						2012-02-16 | 
						2012-02-21 | 
						2710290242012 | 
						1029024 sa lik fat nr 248519 me nr klienti147 nga gjykata kruje | 
					
					
						| Prokuroria e rrethit Kruje (0716) | 
						NDERMARRJA UJESJELLES KANALIZIME | 
						Kruje | 
						658 | 
						2012-02-16 | 
						2012-02-21 | 
						2310280142012 | 
						1028014 PROKURORIA KRUJE LIK I FAT 248517 | 
					
					
						| Zyra e Punes Kruje (0716) | 
						NDERMARRJA UJESJELLES KANALIZIME | 
						Kruje | 
						872 | 
						2012-02-21 | 
						2012-02-22 | 
						3010250162012 | 
						1025016 ZYRA E PUNES KRUJE LIK I FAT JANAR 2012 | 
					
					
						| Drejtoria e shendetit publik Kruje (0716) | 
						NDERMARRJA UJESJELLES KANALIZIME | 
						Kruje | 
						1,195 | 
						2012-02-23 | 
						2012-02-23 | 
						2510130322012 | 
						1013032 DSHP KRUJE  LIK I FAT 250701 | 
					
					
						| Zyra Arsimore Krujë (0716) | 
						NDERMARRJA UJESJELLES KANALIZIME | 
						Kruje | 
						3,240 | 
						2012-02-23 | 
						2012-02-28 | 
						2110110962012 | 
						sa lik fat nr 251255 nga arsimi kruje me nr klienti 143 | 
					
					
						| Zyra Arsimore Krujë (0716) | 
						NDERMARRJA UJESJELLES KANALIZIME | 
						Kruje | 
						120 | 
						2012-03-02 | 
						2012-03-19 | 
						3510110962012 | 
						SA LIK FAT  NGA ARSIMI KRUJE | 
					
					
						| Sp. Kruje (0716) | 
						NDERMARRJA UJESJELLES KANALIZIME | 
						Kruje | 
						200,442 | 
						2012-03-13 | 
						2012-03-30 | 
						5010130732012 | 
						1013073 DSHS "STEFAN GJONI" LIK I FAT SHKURT 2012 | 
					
					
						| Drejtoria e shendetit publik Kruje (0716) | 
						NDERMARRJA UJESJELLES KANALIZIME | 
						Kruje | 
						1,195 | 
						2012-03-15 | 
						2012-04-02 | 
						3910130322012 | 
						1013032 1013032DSHP KRUJE LIK I FAT ME NR 253337 | 
					
					
						| Prefektura e qarkut Durres (0707) | 
						NDERMARRJA UJESJELLES KANALIZIME | 
						Durres | 
						8,854 | 
						2012-03-15 | 
						2012-04-02 | 
						5710160612012 | 
						1016061 PREFEKTURA DURRES LIK UJE ZJARREFIKSE KRUJE | 
					
					
						| Komisariati i Policise Durres (0707) | 
						NDERMARRJA UJESJELLES KANALIZIME | 
						Durres | 
						54,000 | 
						2012-03-21 | 
						2012-04-02 | 
						8110160252012 | 
						1016025 DREJT POLICISE SHPENZIME UJE | 
					
					
						| Komisariati i Policise Durres (0707) | 
						NDERMARRJA UJESJELLES KANALIZIME | 
						Durres | 
						9,582 | 
						2012-03-21 | 
						2012-04-02 | 
						7710160252012 | 
						1016025 DREJT POLICISE SHPENZIME UJE | 
					
					
						| Muzeu "Gjergj Kastrioti Skenderbeu" Kruje (0716) | 
						NDERMARRJA UJESJELLES KANALIZIME | 
						Kruje | 
						1,638 | 
						2012-03-19 | 
						2012-04-02 | 
						3510120162012 | 
						1012016 MUZEU GJ KASTRIOT SKENDERBEU DHE ETNOGRAFIK LIK I FAT  251923;251927 | 
					
					
						| Prokuroria e rrethit Kruje (0716) | 
						NDERMARRJA UJESJELLES KANALIZIME | 
						Kruje | 
						658 | 
						2012-03-16 | 
						2012-04-02 | 
						3910280142012 | 
						1028014  PROKURORIA KRUJE LIK I FAT 252412 | 
					
					
						| Zyra e Punes Kruje (0716) | 
						NDERMARRJA UJESJELLES KANALIZIME | 
						Kruje | 
						872 | 
						2012-03-23 | 
						2012-04-02 | 
						4310250162012 | 
						1025016 ZYRA E PUNES KRUJE  LIK I FAT SHKURT 2012 | 
					
					
						| Dega e Thesarit Kruje (0716) | 
						NDERMARRJA UJESJELLES KANALIZIME | 
						Kruje | 
						766 | 
						2012-03-19 | 
						2012-04-09 | 
						3310100162012 | 
						sa lik fat nr 252819 me nr klienti 121 nga thesari kruje | 
					
					
						| Zyrat e Regjistrimit Kruje (0716) | 
						NDERMARRJA UJESJELLES KANALIZIME | 
						Kruje | 
						3,346 | 
						2012-04-03 | 
						2012-04-12 | 
						3110140732012 | 
						1014073 SA LIK FAT NR 253021 NGA ZRPP KRUJE | 
					
					
						| Zyrat e Regjistrimit Kruje (0716) | 
						NDERMARRJA UJESJELLES KANALIZIME | 
						Kruje | 
						3,346 | 
						2012-04-17 | 
						2012-04-18 | 
						4010140732012 | 
						SA LIK FAT NR 256508 PER MUAJIN MARS 2012 NGA ZRPP KRUJE | 
					
					
						| Prokuroria e rrethit Kruje (0716) | 
						NDERMARRJA UJESJELLES KANALIZIME | 
						Kruje | 
						658 | 
						2012-04-16 | 
						2012-04-18 | 
						5810280142012 | 
						1028014 PROKURORIA KRUJE SA LIK FAT 255884 | 
					
					
						| Sp. Kruje (0716) | 
						NDERMARRJA UJESJELLES KANALIZIME | 
						Kruje | 
						198,400 | 
						2012-04-16 | 
						2012-04-18 | 
						7110130732012 | 
						1013073 DSHS "STEFAN GJONI" LIK I FAT 824,823 | 
					
					
						| Zyra e Punes Kruje (0716) | 
						NDERMARRJA UJESJELLES KANALIZIME | 
						Kruje | 
						658 | 
						2012-04-20 | 
						2012-04-23 | 
						5510250162012 | 
						1025016 ZYRA E PUNES KRUJE LIK I FAT MARS 2012 | 
					
					
						| Drejtoria e shendetit publik Kruje (0716) | 
						NDERMARRJA UJESJELLES KANALIZIME | 
						Kruje | 
						1,195 | 
						2012-04-19 | 
						2012-04-23 | 
						5310130322012 | 
						1013032 DSHP KRUJE  SA LIK FAT ME NR 257047 | 
					
					
						| Dega e Thesarit Kruje (0716) | 
						NDERMARRJA UJESJELLES KANALIZIME | 
						Kruje | 
						658 | 
						2012-04-17 | 
						2012-04-24 | 
						4810100162012 | 
						SA LIK FAT NR 256306 NGA THESARI KRUJE | 
					
					
						| Prefektura e qarkut Durres (0707) | 
						NDERMARRJA UJESJELLES KANALIZIME | 
						Durres | 
						6,166 | 
						2012-04-25 | 
						2012-04-26 | 
						11110160612012 | 
						1016061 PREFEKTURA DURRES LIK UJE ZJARREFIKSET KRUJE MARS 2012 | 
					
					
						| Gjykata e rrethit Kruje (0716) | 
						NDERMARRJA UJESJELLES KANALIZIME | 
						Kruje | 
						31,421 | 
						2012-04-27 | 
						2012-04-30 | 
						6710290242012 | 
						SA LIK FAT NR 255887 ME NR KLIENTI 147 NGA GJYKATA KRUJE | 
					
					
						| Prefektura e qarkut Durres (0707) | 
						NDERMARRJA UJESJELLES KANALIZIME | 
						Durres | 
						8,962 | 
						2012-04-05 | 
						2012-04-13 | 
						8610160612012 | 
						1016061 PREFEKTURA DURRES LIK UJE MNZ KRUJE | 
					
					
						| Bashkia Kruje (0716) | 
						NDERMARRJA UJESJELLES KANALIZIME | 
						Kruje | 
						163,431 | 
						2012-04-06 | 
						2012-04-13 | 
						11821230012012 | 
						SA LIK FAT TET.NENT,DHJET 2011,JAN SHKURT 2012 NGA BASHKIA KRUJE | 
					
					
						| Zyra Arsimore Krujë (0716) | 
						NDERMARRJA UJESJELLES KANALIZIME | 
						Kruje | 
						1,080 | 
						2012-05-11 | 
						2012-05-11 | 
						7410110962012 | 
						sa lik fat nr 256311 nga arsimi me nr klienti 143 | 
					
					
						| Komisariati i Policise Durres (0707) | 
						NDERMARRJA UJESJELLES KANALIZIME | 
						Durres | 
						10,442 | 
						2012-05-04 | 
						2012-05-11 | 
						14110160252012 | 
						1016025 DREJT POLICISE SHPENZIME UJE |