Subjct Name | Xhezair ZAGANJORI | |
Funksioni dhe institucioni | Member of the High Council of Justice - High Council of Justice | |
Koha e marrjes se detyres/mandatit | ||
Funksioni dhe institucioni | Supreme Court Chief - Supreme Court | |
Koha e marrjes se detyres/mandatit | 2013 | |
Koha e mbarimit se detyres/mandatit | 2019 | |
Funksioni dhe institucioni | Judge - Supreme Court | |
Koha e marrjes se detyres/mandatit | ||
Funksioni dhe institucioni | Member of KLGJ - The Supreme Judicial Council | |
Koha e marrjes se detyres/mandatit | 06.01.2003 | |
Koha e mbarimit se detyres/mandatit | 2013 | |
Perfaqsues politik/ I pavarur | - | |
Deklarata sipas ILDKP me numer indeksi | nr: 01335/2013 nr: 01335/2014 nr: 01335/2015 Shiko Deklaraten 2003 Shiko Deklaraten 2004 Shiko Deklaraten 2005 Shiko Deklaraten 2006 Shiko Deklaraten 2007 Shiko Deklaraten 2008 Shiko Deklaraten 2009 Shiko Deklaraten 2010 Shiko Deklaraten 2011 Shiko Deklaraten 2012 Shiko Deklaraten 2013 Shiko Deklaraten 2014 Shiko Deklaraten 2015 Shiko Deklaraten 2016 Shiko Deklaraten 2017 | |
Persona te familjes te perfshire | Bashkëshortja zonja Neriman Zaganjori, Djali zoti Mirlind Zaganjori, Djali zoti Renis Zaganjori |
Category | Pershkrimi dhe burimi |
---|---|
Incomes from Salary and other supplementary compensations | 1) Paga neto si Kryetar i Gjykatës së Lartë dhe pagesa për shkak të funksioneve në KLD, Shkolla e Magjistraturës dhe Zyra e Administrimit Gjyqësor në vlerën 2 063 000 (dymilion e gjashtëdhjetë e tre mijë) lekë. 2) të ardhura nga mësimdhënia dhe udhëheqja e temave master në Fakultetin e Drejtësisë dhe Shkollën e Magjistraturës dhe në Institutin e Studimeve Evropiane 718 000 (shtatëqind e tetëmbëdhjetë mijë) lekë. 3) mësimdhënie dhe udhëheqje tema shkencore në Universitetin Europian 170 euro dhe Universitetin Luarasi 232 000 lekë. 4) Bashkëpunime me fondacionin Hanns Seidel 390 (treqind e nëntëdhjetë) euro dhe Institutin e Studimeve Politke në Tiranë 232 000 (dyqind e tridhjetë e dy mijë) lekë. |
Incomes from Bonuses | |
Incomes from Advisor / Member of Boards | |
Incomes from bank interests | 1) Bashkëshortja të ardhura nga interesa bankare 133 280 (njëqind e tridhjetë e tre mijë e dyqind e tetëdhjetë) lekë. 2) bashkëshortja interesa depozitë bankare 100 euro. |
Incomes from Rent | Të ardhura nga qira prone (bodrum dhe kati i parë) 1 764 000 (një milio e shtëqind e gjashtëdhjetë e katër mijë) lekë. |
Incomes from Businesses and Entrepreneurship | |
Incomes from Shares | |
Incomes from Publications and Copyright | Të ardhura shitja e librit, e drejtë autori 190 000 (njëqind e nëntëdhjetë mijë) lekë. |
Incomes from Heritage Rights | |
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate | 4) Bashkëshortja zonja Meriman Zaganjori të ardhura nga puna si notere 1 430 000 (një milion e katërqind e tridhjetë mijë) lekë. 2) Djali zoti Renis Zaganjori 5 000 euro shtesë llogarie e përfituar nga dhurime të afërm dhe një skemë kursimi e llojit Hap pas Hapi 415 000 (katërqind e pesëmbëdhjetë mijë) lekë plus llorasi 376 000 lekë. 3) Djali zoti Renis Zaganjori paga neto në Axhensinë e Sigurimit të Depozitave 1 302 000 (një milion e treqind e dy mijë ) lekë. 4) Djali zoti Renis Zaganjori të ardhur anga mësimdhënia në Universitetin e Tiranës 50 000 lekë. 5) Djali zoti Renis Zaganjori të ardhura nga mësimdhënia në universitetin Luarasi 323 000 lekë. |
Payments received for obligations from third parties | |
Annual incomes as % of incomes from salary for this function | |
Others | Bashkuar dy depozita të mëparshme në euro shtesa plus 300 euro. |
expenseDesc | 1) Blerë me shumë totale të depozitave të mëparshme vlera prej 6 100 000 (gjashtë milion e njëqind mijë) lekë Obligacione me afat maturimi në 2017. 2) Kalim në llogarinë e djalit i cili studion në Gjermani shuma 9 000 euro dhe 1 500 euro të tjera janë transferuar në llogarinë e djalit nga të afërm të familjes. |
---|