Subjct Name | Tom NDRECA | |
Funksioni dhe institucioni | Judge - Supreme Court | |
Koha e marrjes se detyres/mandatit | ||
Funksioni dhe institucioni | Member of the Supreme Court - Supreme Court | |
Koha e marrjes se detyres/mandatit | 25.04.2013 | |
Koha e mbarimit se detyres/mandatit | 17.07.2018 | |
Funksioni dhe institucioni | Judge - Tiranë Court Appeal | |
Koha e marrjes se detyres/mandatit | 26.04.1999 | |
Koha e mbarimit se detyres/mandatit | 25.04.2013 | |
Perfaqsues politik/ I pavarur | - | |
Deklarata sipas ILDKP me numer indeksi | nr: 01364/2012 nr: 01364/2013 nr: 01364/2014 nr: 01364/2015 nr: 01364/2013 nr: 01364/2014 nr: 01364/2015 Shiko Deklaraten 2003 Shiko Deklaraten 2004 Shiko Deklaraten 2005 Shiko Deklaraten 2006 Shiko Deklaraten 2007 Shiko Deklaraten 2008 Shiko Deklaraten 2009 Shiko Deklaraten 2010 Shiko Deklaraten 2011 Shiko Deklaraten 2012 Shiko Deklaraten 2013 Shiko Deklaraten 2014 Shiko Deklaraten 2015 Shiko Deklaraten 2016 Shiko Deklaraten 2017 | |
Persona te familjes te perfshire | Bashkëshortja zonja Kristina Ndreca, Djali zoti Erion Ndreca, Djali zoti Erind Ndreca |
Category | Pershkrimi dhe burimi |
---|---|
Incomes from Salary and other supplementary compensations | Paga vjetore 1 576 316 (një milion e pesëqind e shtatëdhjetë e gjashtë mijë e treqind e gjashtëmbëdhjetë) Lekë. |
Incomes from Bonuses | |
Incomes from Advisor / Member of Boards | |
Incomes from bank interests | |
Incomes from Rent | |
Incomes from Businesses and Entrepreneurship | |
Incomes from Shares | |
Incomes from Publications and Copyright | |
Incomes from Heritage Rights | |
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate | 1) Paga e bashkëshortes zonja Kristina Ndreca pranë Institutit të Gjeoshkencës 790 899 (shtatëqind e nëntëdhjetë mijë e tetëqind e nëntëdhjetë e nëntë) Lek. 2) Paga e djalit zoti Erion Ndreca pranë Ministrisë së Drejtësisë 836 655 (tetëqind e tridhjetë e gjashtë mijë e gjashtëqind e pesëdhjetë e pesë) lekë. 3) Paga e djalit zotit Erind Ndreca pranë drejtorisë Z. V. R. P. P. Vlera 616 536 (gjashtëqind e gjashtëmbëdhjetë mijë e pesëqind e tridhjetë e gjashtë) Lekë. |
Payments received for obligations from third parties | |
Annual incomes as % of incomes from salary for this function | |
Others | Kursime familjare cash 1 200 000 (njëmilion e dyqind mijë) lekë. |
expenseDesc | Paguar 500 000 (pesëqind mijë) lekë për një shoqëri ndërtimi për realizimin e një kontrate shitje, të një apartamenti me sipërfaqe 92.26 m1. Pas 31 dhjetorit nuk kanë mbetur të tjera detyrime. |
---|