Subjct Name | Ardian DVORANI |
|
Funksioni dhe institucioni | Judge - Court of Appeal |
|
Koha e marrjes se detyres/mandatit | 30.07.2020 | |
Funksioni dhe institucioni | Member of the Supreme Court - Supreme Court |
|
Koha e marrjes se detyres/mandatit | 17.02.2005 | |
Koha e mbarimit se detyres/mandatit | 30.07.2020 | |
Perfaqsues politik/ I pavarur | - | |
Deklarata sipas ILDKP me numer indeksi | nr: nr: 00398/2012 nr: 00398/2013 nr: 00398/2014 nr: 00398/2015 Shiko deklaraten 2003 Shiko deklaraten 2004 Shiko deklaraten 2005 Shiko deklaraten 2006 Shiko deklaraten 2008 Shiko deklaraten 2009 Shiko deklaraten 2010 Shiko deklaraten 2011 Shiko deklaraten 2012 Shiko deklaraten 2013 Shiko deklaraten 2014 Shiko deklaraten 2015 Shiko deklaraten 2016 Shiko deklaraten 2017 Shiko Deklaraten 2018 Shiko Deklaraten 2019 Shiko Deklaraten 2020 Shiko Deklaraten 2007 | |
Persona te familjes te perfshire | 1) Bashkëshortja, Znj. Edlira Dvorani; 2) Djali, Z. Klajdi Dvorani |
Category | Pershkrimi dhe burimi |
---|---|
Incomes from Salary and other supplementary compensations | 1) Të ardhura nga paga si gjyqtar i Gjykatës së Lartë 1 595 860 lekë. 2) Të ardhura nga mësimdhënia, si pedagog i jashtëm i Shkollës së Lartë Universitare Jopublike "Sevasti e Parashqevi Qirjazi", 32 5382 lekë. 3) Të ardhura nga mësimdhënia, si pedagog i jashtëm i Shkollës së Lartë Universitare Jopublike "Luarasi'', 213 058 lekë. 4) Të ardhura nga mësimdhënia, si pedagog i jashtëm i Shkollës së Magjistraturës. 27 002 lekë. 5) Të ardhura nga mësimdhënie, si pedagog i jashtëm i Shkollës së Avokatisë, 144 000 lekë. 6) Të ardhura nga mësimdhënia por edhe si bashkëhartues i tekstit, trajnues dhe mësimdhënës në projektin e OSBE-së për avokatët e rinj, 3 750 euro. |
Incomes from Bonuses | Nuk ka |
Incomes from Advisor / Member of Boards | Nuk ka |
Incomes from bank interests | Nuk ka |
Incomes from Rent | Nuk ka |
Incomes from Businesses and Entrepreneurship | Nuk ka |
Incomes from Shares | Nuk ka |
Incomes from Publications and Copyright | Nuk ka |
Incomes from Heritage Rights | Nuk ka |
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate | 1) Bashkëshortja, të ardhura nga paga dhe shpërblime nga puna si drejtore e Përgjithshme e INSIG sha, 1 137 944 lekë. 2) Bashkëshortja, të ardhura nga shpërblime si anëtare e Bordit të Byrosë shqiptare të Sigurime, 1 800 000 lekë. |
Payments received for obligations from third parties | Nuk ka |
Annual incomes as % of incomes from salary for this function | |
Others | 1) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, shtuar me 141 528 lekë. 2) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, shtuar me 61 dollarë. 3) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, shtuar me 10 402 lekë. 4) Detyrim për shlyerje huaje nga prindërit, detyrimi financiar i pashlyer, 1 350 000 lekë. 5) Bashkëshortja, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, pakësuar me - 113 760 lekë. 6) Bashkëshortja, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, shtuar me 654 121 lekë. |
expenseDesc | Nuk ka |
---|