Subjct Name | Tritan SHEHU |
|
Funksioni dhe institucioni | Member of Parliament - Albanian Parliament |
|
Koha e marrjes se detyres/mandatit | 09.09.2017 | |
Funksioni dhe institucioni | Member of Parliament Legislative IX - Albanian Parliament |
|
Koha e marrjes se detyres/mandatit | ||
Funksioni dhe institucioni | Deputy Election 2021 - Albanian Parliament |
|
Koha e marrjes se detyres/mandatit | 10.09.2021 | |
Perfaqsues politik/ I pavarur | Partia Demokratike | |
Deklarata sipas ILDKP me numer indeksi | nr: 00203 / 2017 Shiko deklaraten pas largimit 2003 Shiko deklaraten pas largimit 2004 Shiko deklaraten 2005 Shiko deklaraten 2006 Shiko deklaraten 2007 Shiko deklaraten 2008 Shiko deklaraten 2009 Shiko deklaraten 2010 Shiko deklaraten 2011 Shiko deklaraten 2012 Shiko deklaraten pas largimit 2013 Shiko deklaraten fillestare 2017 Shiko deklaraten 2017 Shiko deklaraten 2018 Shiko deklaraten filllestare 2021 Tritan Shehu Formular Dekriminalizimi 2021 & CV Shiko deklaraten 2022 Shiko deklaraten 2023 Shiko deklaraten 2021 | |
Persona te familjes te perfshire | Bashkëshortja, Znj. Aida Shehu; Djali, Z. Loran Shehu; Djali, Z. Alk Shehu; Vjehrra |
Category | Pershkrimi dhe burimi |
---|---|
Pasuri të paluajtshme | 1) Pronar i një prone 460 m2 te Kthesa e Kamzës, e deklaruar më parë por e hipotekuar në vitin 2013. 2) Pronar i një ap. te Liqeni, deklaruar më parë por hipotekuar në vitin 2013. |
Likuiditete (Depozita, Cash, Llogari rrjedhëse, Debi-Kredi, Karta krediti/debiti) | 1) Gjendja e depozitës bankare më 15.09.2013, në një bankë të nivelit të dytë, 5 000 euro. 2) Gjendja e llogarisë bankare më 15.09.2013, në një bankë të nivelit të dytë, 12 000 euro. 3) Vazhdon pagesa e katër kredive si në vitin 2012. |
Automjete | Nuk ka |
Sende me vlerë | Nuk ka |
Tituj Financiarë (Bono thesari, obligacione, letra me vlerë, fonde sigurie, aksione në bursë, shërbime financiare të parapaguara) | Nuk ka |
Dhurata | Nuk ka |
Të tjera | 1) Të ardhura nga paga si deputet, (1 janar - 15 shtator 2013.). 2) Të ardhura nga aktiviteti part-time pranë Universitetit 'Zoja e Këshillit të Mirë', për 8 muaj rreth 23 000 euro. 3) Bashkëshortja. Znj. Aida Shehu, të ardhura nga paga, 660 000 lekë. 4) Vjehrra, të ardhura vjetore nga pensioni, 168 000 lekë. 5) Djali, Z. Loran Shehu, të ardhura nga Aviacioni Civil, 1 246 800 lekë. 6) Bashkëshortja, Znj. Aida Shehu, të ardhura pas fitimit të gjyqit ndaj Ministrisë së Ekonomisë, vlera 8 000 euro. |
Category | Pershkrimi dhe burimi |
---|---|
Pasuri të paluajtshme | 1) Pronar me 100 % i një ap. banimi me sip. 195 m2 blerë me të ardhurat e kredisë si deputet 1997-2001 e cila është shlyer totalisht; 2 500 000 lekë nga shitja e pronave të familjes të deklaruara në vitin 2001, vlera 25 000 dollarë plus 2 500 000 lekë. 2) Pronar me 100 % i një ap. banimi me sip. 135 m2 blerë me të ardhurat familjare, deklaruar në vitin 2008, vlera 63 000 euro. 3) Pronar me 100 % i një shtëpie banimi me sip. 138 m2 përfituar si pjesë takuese nga ndërtimi mbi tokën e familjes së nënës (familjes Bogdo), deklaruar në vitin 2003. 4) Pronar me 100 % i ambienteve të banimit me sip. 260 m2 plus 30 m2 dyqan, përfituar si pjesë takuese nga ndërtimi mbi tokën e familjes së nënës (familjes Bogdo), deklaruar në vitin 2008 dhe vitin 2013. Objekti është në ndërtim e sipër, i papërfunduar. 5) Pronar me 100 % i një ambienti banimi me sip. 440 m2 e transformuar në Gust House në Tiranë, e blerë me kredi, me të ardhura nga shitja e pronës së familjes, me të ardhura vjetore të përfituara nga pjesëtarët e familjes, deklaruar në vitin 2011 dhe 2012, vlera 220 000 euro. 6) Pronar me 33.33 % i një shtëpie dykatëshe të pabanueshme në Gjirokastër, përfituar nga kthimi i pronave të familjes së babait, deklaruar në vitin 2013. 7) Pronar me 33.33 % i një shtëpie të pabanueshme në Himarë, përfituar nga kthimi i pronave të familjes së bashkëshortes (familjes Çaçi), deklaruar në vitin 2013. 8) Zotëron 33.33 % të një toke me sip. afërsisht 3000 m2 në Himarë, e pahipotekuar, përfituar nga kthimi i pronave të familjes së bashkëshortes (familjes Çaçi), deklaruar në vitin 2013. 9) Pronar me 25 % i një toke me sip. 2260m2 në Durrës, përfituar nga kthimi i pronave të familjes së nënës (familjes Bogdo). 10) Pronar me 25 % i një toke me sip. 1800 m2 në Durrës, përfituar nga kthimi i pronave të familjes së nënës në vitin 1994 (familjes Bogdo). Kjo pronë është zënë dhe është për t'u kompensuar nga kthimi i pronave. 11) Pronar me 33.33 % i pyjeve, kullotave dhe një toke me sip. afërsisht 10 hektarë, në Gjirokastër. Kjo pronë është në përpunim për t'u përfituar nga kthimi i pronave të familjes së babait. |
Likuiditete (Depozita, Cash, Llogari rrjedhëse, Debi-Kredi, Karta krediti/debiti) | 1) Gjendja cash, 1 400 000 lekë. 2) Të ardhura nga shitja e sipërfaqes së banimit të pallatit në ndërtim mbi pronën e familjes së nënës (familjes Bogdo) në Durrës, 70 000 euro. 3) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 14 777 euro. 4) Vjehrra, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 623 919 lekë. 5) Kredi bankare në një bankë të nivelit të dytë në vlerën 40 000 euro. Shuma e shlyer, 13 144 euro, detyrimi i mbetur pashlyer, 26 856 euro. |
Automjete | 1) Pronar me 100 % i një makine tip 'BMW X5' prodhim i vitit 2007, blerë në vitin 2015 nga siguracioni i kompanisë Sigal dhe nga shitja e makinës së vjetër, vlera 17 000 euro. 2) Djali, Z. Loran Shehu, pronar i një makine tip 'BMW X5', prodhim i vitit 2007, blerë nga shitja e makinës së vjetër dhe nga të ardhurat e familjes, 10 000 euro. 3) Djali, Z. Alk Shehu, pronar i një makine tip 'BMW X3' blerë me të ardhurat nga puna si mjek në Gjermani, vlera 7 000 euro. |
Sende me vlerë | Nuk ka |
Tituj Financiarë (Bono thesari, obligacione, letra me vlerë, fonde sigurie, aksione në bursë, shërbime financiare të parapaguara) | Nuk ka |
Dhurata | Nuk ka |
Të tjera | 1) Të ardhura nga pagesat e Fondacionit 'Zoja e Këshillit të Mirë' për aktivitetin universitar, spitalor dhe universitetet italiane, 26 517 euro. 2) Të ardhura nga Sigurimet Shoqërore, 1 106 158 lekë. 3) Djali, Z. Alk Shehu, të ardhura nga paga si kardiolog në klinikën Sefeberg, Gjermani, 22 500 euro. 4) Vjehrra, të ardhura nga pensioni, 126 000 lekë. 5) Shpenzime për blerjen e një ap. me sip 105m2. Vlera e ap. ku është pronar me 100 %, 135 000 euro. Apartamenti është blerë me të ardhurat nga shitja e ap. që ishte blerë në vitin 2008 dhe u shit në vitin 2016, 65 000 euro si edhe nga shitja e një banese në Durrës, përfituar nga pronat familjare të nënës (familja Bogdo), 70 000 euro. 6) Djali, Z. Lorin Shehu, të ardhura nga aktiviteti privat si biznes i vogël (qershor-gusht 2017), 433 635 lekë. 7) Bashkëshortja, Znj. Aida Shehu, të ardhura nga paga në Bashkinë e Tiranës, 602 173 lekë. 8) Bashkëshortja, Znj. Aida Shehu, të ardhura nga aktiviteti privat si biznes i vogël Hostel, - 489 495 lekë. |
Category | Pershkrimi dhe burimi |
---|---|
Incomes from Salary and other supplementary compensations | 1) Të ardhurat neto nga funksioni i Deputit të Kuvendit të Shqipërisë janë 2 422 511 Lekë nga të cilat, të ardhura nga paga 1 303 536 Lekë, nga rimbursimi i karburantit 440 000 Lekë, nga rimbursimi i telefonit 204 000 Lekë, nga honoraret e komisioneve parlamentare 22 100 Lekë, nga dietat 413 875 Lekë dhe nga akomodimi 39 000 Lekë. 2) Të ardhura neto në vlerën 4 511 747 Lekë nga aktiviteti Universitar part-time pranë Universitetit Katolik Zoja e Këshillit të mirë, pjesë e Fondacionit “Zoja e Këshillit të Mirë” për vitin 2018. |
Incomes from Bonuses | Nuk ka |
Incomes from Advisor / Member of Boards | Nuk ka |
Incomes from bank interests | Nuk ka |
Incomes from Rent | Nuk ka |
Incomes from Businesses and Entrepreneurship | Nuk ka |
Incomes from Shares | Nuk ka |
Incomes from Publications and Copyright | Nuk ka |
Incomes from Heritage Rights | Nuk ka |
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate | 1) Djali, Z. Loren Shehu, të ardhura pë vitin 2018 në vlerën 289 404 Lekë nga aktiviteti i Personit Fizik si Noter me Nipt L72607802B, adresa Rruga "Myslym Shyri", Pallati 135/1, Kati I, Tiranë. 2) Bashkëshortja, Znj. Aida Shehu, të ardhura neto në vlerën 1 024 208 Lekë nga paga si punonjëse e Bashkisë së Tiranës, për vitin 2018. 3) Bashkëshortja, Znj. Aida Shehu, të ardhura nga qiradhënia e një objekti sipas kontratës së noterizuar për vitin 2018, shuma 480 000 Lekë. 4) Bashkëshortja, Znj. Aida Shehu, ortake 100% dhe administratore e shoqërisë European Healthcare Service Sh.p.k me Nipt L82219021I, për të cilën rezultati ushtrimor i periudhës Tetor-Dhjetor 2018 është – 64 336 Lekë (humbje). |
Payments received for obligations from third parties | 1) Nga shitja e apartamentit me sipërfaqe 98 m2 sipas Kontratës datë 13.12.2017 në vlerën 63 700 Euro, është arkëtuar në vitin 2018 shuma 46 000 Euro. Apartamenti është përfituar si pronar toke për pallatin e ndërtuar mbi pronën e familjes së nënës në Durrës, për të cilin arkëtimi total deri në 31 Dhjetor është 60 000 Euro ( 14 000 Euro janë arkëtuar në 2017 dhe 46 000 Euro në 2018.). Mbetur për tu arkëtuar vlera 3 700 Euro që do të realizohet në momentin e daljes së dokumentit hipotekor. 2) Të ardhura në shumën 50 000 Euro nga shitja e apartamentit me sipërfaqe 113 m2, sipas Kontratës datë 24.12.2018 me vlerë 55 000 Euro të përfituar si pronar toke për pallatin e ndërtuar mbi pronën e familjes së nënës në Durrës. Pjesa e parketuar e të drejtës së subjektit (5 000 Euro), do të arkëtohet në momentin e daljes së dokumentit hipotekor. |
Annual incomes as % of incomes from salary for this function | |
Others | 1) Gjendja e llogarisë bankare pranë një banke të nivelit të dytë, 37 574.8 Euro. 2) Gjendje 40 000.59 Euro e llogarisë bankare pranë një bankë të nivelit të dytë. 3) Gjendja e llogarisë bankare (saving plan) në një bankë të nivelit të dytë është 2 433.04 Euro. 4) Gjendja e llogarisë bankare pranë një banke të nivelit të dytë, 4 584.22 Lekë. 5) Depozitë me afat 3 mujor në një bankë të nivelit të dytë, gjendja e të cilës është 5 000 Euro. 6) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë është 15 000 Euro. 7) Kredi bankare të marrë pranë një banke të nivelit të dytë në vlerën 40 000 Euro. Për vitin 2018 është likuiduar shuma e detyrimit 12 437 Euro dhe gjendja e detyrimit të mbetur të pashlyer është 10 273 Euro. |
expenseDesc |
---|
Gjatë vitit 2018 është shlyer shuma 12 437 Euro si principal dhe interesa të kredisë bankare të marrë pranë një banke të nivelit të dytë në vlerën 40 000 Euro. |