Subjct Name | Izmira ULQINAKU | |
Funksioni dhe institucioni | Member of Parliament Legislative IX - Albanian Parliament | |
Koha e marrjes se detyres/mandatit | 09-09-2017 | |
Funksioni dhe institucioni | Member of Parliament - Albanian Parliament | |
Koha e marrjes se detyres/mandatit | ||
Perfaqsues politik/ I pavarur | Partia Demokratike | |
Deklarata sipas ILDKP me numer indeksi | nr: 14638 Shiko deklaraten fillestare 2017 Shiko deklaraten 2017 Shiko deklaraten 2018 | |
Persona te familjes te perfshire | Bashkëshorti, Z. Dietmar Rusi |
Category | Pershkrimi dhe burimi |
---|---|
Incomes from Salary and other supplementary compensations | 1) Të ardhura nga paga si Deputete e Kuvendit të Shqipërisë për periudhën Dhjetor 2017-Nëntor 2018, shuma 1 175 832 Lekë. 2) Të ardhura në vlerën 440 000 Lekë si rimbursime të shpenzimeve të karburantit të përfituara nga statusi i Deputetit për periudhën Dhjetor 2017-Nëntor 2018. 3) Të ardhura në vlerën 204 000 Lekë si rimbursime të shpenzimeve të telefonit të përfituara nga statusi i Deputetit për periudhën Dhjetor 2017-Nëntor 2018. 4) Të ardhura në vlerën 56 000 Lekë si honorare nga mbledhjet e komisioneve parlamentare të përfituara nga statusi i Deputetit për periudhën Dhjetor 2017-Nëntor 2018. 5) Të ardhura në vlerën 827 750 Lekë nga dietat brenda vendit, të përfituara nga statusi i Deputetit për periudhën Dhjetor 2017-Nëntor 2018. 6) Të ardhura në vlerën 357 000 Lekë si rimbrursim të shpenzimeve të qirasë së banimit të përfituara nga statusi i Deputetit për periudhën Dhjetor 2017-Nëntor 2018. |
Incomes from Bonuses | Nuk ka |
Incomes from Advisor / Member of Boards | Nuk ka |
Incomes from bank interests | Nuk ka |
Incomes from Rent | Nuk ka |
Incomes from Businesses and Entrepreneurship | Nuk ka |
Incomes from Shares | Nuk ka |
Incomes from Publications and Copyright | Nuk ka |
Incomes from Heritage Rights | Nuk ka |
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate | Nuk ka |
Payments received for obligations from third parties | Nuk ka |
Annual incomes as % of incomes from salary for this function | |
Others | 1) Pronare 100% e një makine të tipit BMW, vit prodhimi 2005, të blerë në Gjermani në vlerën 3 000 Euro. 2) Kredi bankare të marrë në një bankë të nivelit të dytë në 10.01.2018 për blerje makine, vlera 900 000 Lekë, me afat shlyerje 2 vite (deri në 10.01.2020.), me normë bazë interesi 9% dhe me këst mujor 41 650 Lekë. Gjendja e detyrimit të mbetur për tu shlyer në 31 Dhjetor 2018 është 510 437.52 Lekë. 3) Gjendja e detyrimit të kartës së kreditit me limit shume 100 000 lekë të hapur në 16.01.2018 është 55 862.21 Lekë. |
expenseDesc | Shpenzuar shuma 3 000 Euro për blerjen e makinës BMW në Gjermani. |
---|