Subjct Name | Alket HYSENI |
|
Funksioni dhe institucioni | Inspector - General Directory of Customs and Kakavij Customs |
|
Koha e marrjes se detyres/mandatit | 2003 | |
Koha e mbarimit se detyres/mandatit | 2005 | |
Funksioni dhe institucioni | Director - Directory of Money Laundering and Prevention |
|
Koha e marrjes se detyres/mandatit | 2016 | |
Koha e mbarimit se detyres/mandatit | 2017 | |
Funksioni dhe institucioni | Adviser - Prime Ministry |
|
Koha e marrjes se detyres/mandatit | 2017 | |
Funksioni dhe institucioni | Member of Parliament Legislative IX - Albanian Parliament |
|
Koha e marrjes se detyres/mandatit | 07.09.2017 | |
Funksioni dhe institucioni | Member of Parliament - Albanian Parliament |
|
Koha e marrjes se detyres/mandatit | ||
Perfaqsues politik/ I pavarur | Partia Socialiste | |
Deklarata sipas ILDKP me numer indeksi | nr: 06548 nr: 06548 / 2016 Shiko deklaraten fillestare 2016 Shiko deklaraten fillestare 2003 Shiko deklaraten 2004 Shiko deklaraten pas largimit 2005 Shiko deklaraten 2016 Shiko deklaraten pas largimit 2017 Shiko deklaraten 2017 Shiko deklaraten 2018 Shiko Deklaraten 2019 | |
Persona te familjes te perfshire | Djali, Z.Arkeo Hyseni |
Category | Pershkrimi dhe burimi |
---|---|
Incomes from Salary and other supplementary compensations | 1) Të ardhura nga paga dhe shpërblime (janar - 28.06.2016.) si Drejtor (ekspert ligjor) i shoqërisë H&A Law Firm, 3 809 412 lekë. 2) Të ardhura si Drejtor i Përgjithshëm i Drejtorisë së Përgjithshme të Parandalimit të Pastrimit të Parave, 687 502 lekë. |
Incomes from Bonuses | Nuk ka |
Incomes from Advisor / Member of Boards | 1) Të ardhura (janar - 28.06.2016.) si Kryetar i Këshillit Mbikëqyrës, Rezidenca Studentore Universitare Nr.1, 182 484 lekë. 2) Të ardhura (janar - 28.06.2016.) si Kryetar i Këshillit Mbikëqyrës Ujësjellës Kanalizime, Fushë Krujë, 73 223 lekë. 3) Të ardhura si Kryetar i Këshillit Mbikëqyrës Ujësjellës Kanalizime, Fushë Krujë, 10 837 lekë. 4) Të ardhura si Kryetar i Këshillit Mbikëqyrës, Rezidenca Studentore Universitare Nr.1, 80 862 lekë. |
Incomes from bank interests | Nuk ka |
Incomes from Rent | Nuk ka |
Incomes from Businesses and Entrepreneurship | Nuk ka |
Incomes from Shares | Nuk ka |
Incomes from Publications and Copyright | Nuk ka |
Incomes from Heritage Rights | Nuk ka |
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate | Nuk ka |
Payments received for obligations from third parties | 1) Të ardhura nga shitja më 27.10.2016 i një ap. banimi me sip. 120 m2 në Tiranë, vlera 39 800 euro. |
Annual incomes as % of incomes from salary for this function | |
Others | 1) Deklaron si shtesë pasurie dy “toka bujqësore” 5000m2 dhe 6000 m2, fituar me kontratë shkëmbimi. Shkëmbimi është bërë me dy apartamente dhe tre garazhe të deklaruar më herët. (Nuk jepet vendndodhja e tokave bujqësore dhe data e veprimeve ligjore). 2) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë në 31.12.2016, pakësuar 3 427 279 lekë. 3) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë në 31.12.2016, të ardhura nga shitja më 28.10.2016 i apartamentit 140 718 euro. (Në deklaratën e fillimit të detyrës gjendja në llogari ishte 105 203 euro nga të cilat më 27.09.2016 janë transferuar 5 000 euro në llogarinë e kartës së kreditit dhe në 28.10.2016 janë kredituar 39 800 euro nga shitja e apartamentit). 4) Kartë krediti me limit 200 000 lekë. 5) Kartë krediti me limit 1 700 euro. |
expenseDesc | Shpenzime për blerjen e një are me sip. 5000 m2 në Tiranë, marrë më 08.02.2017 me të ardhura nga shitja e ap. vlera 8 000 euro, pjesa takuese e deklaruesit për këtë pronë sipërfaqe arë është 50 %. |
---|