Subjct Name | Sonila QATO | |
Funksioni dhe institucioni | Council of Ministers - Council of Ministers | |
Koha e marrjes se detyres/mandatit | 09.10.2013 | |
Funksioni dhe institucioni | Council of Ministers II Mandate - Council of Ministers | |
Koha e marrjes se detyres/mandatit | 10.09.2017 | |
Perfaqsues politik/ I pavarur | E pavarur | |
Deklarata sipas ILDKP me numer indeksi | nr: Nr. i indeksit i censuruar për publikun nga ILDKPKI Shiko deklaraten 2017 Shiko deklaraten fillestare 2008 Shiko deklaraten 2008 Shiko deklaraten 2009 Shiko deklaraten 2010 Shiko deklaraten pas largimit 2011 Shiko deklaraten fillestare 2013 Shiko deklaraten 2013 Shiko deklaraten 2014 Shiko deklaraten 2015 Shiko deklaraten 2016 Shiko deklaraten 2018 Shiko deklaraten pas largimit 2019 | |
Persona te familjes te perfshire | Bashkëshorti, zoti Artur Qato |
Category | Pershkrimi dhe burimi |
---|---|
Incomes from Salary and other supplementary compensations | 1) Të ardhura neto me vlerë 944 457 Lek nga paga gjatë periudhës Janar-Shtator si dhe nga pozicioni Drejtori i Përgjithshëm i Agjencisë të Trajtimit të Pronave. 2) Të ardhura neto me vlerë 459 693 Lek nga paga si Ministre Shteti për Mbrojtjen e Sipërmarrjes gjatë periudhës Shtator-Dhjetor. |
Incomes from Bonuses | Nuk ka |
Incomes from Advisor / Member of Boards | Të ardhura neto me vlerë 54 000 Lek nga pjesëmarrja si anëtare në Këshillin Kombëtar të Territorit për periudhën Tetor-Dhjetor. |
Incomes from bank interests | Nuk ka |
Incomes from Rent | Shtesë e të ardhurave cash me 324 000 Lek nga qiradhënia e apartamentit me sipërfaqe 76,8 m2 , me vlerë 30 000 Lek në muaj sipas kontratës me datë 20.05.2016. |
Incomes from Businesses and Entrepreneurship | Nuk ka |
Incomes from Shares | Nuk ka |
Incomes from Publications and Copyright | Nuk ka |
Incomes from Heritage Rights | Nuk ka |
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate | Bashkëshorti, të ardhura neto me vlerë 300 000 Lek nga paga gjatë periudhes Janar-Dhjetor. |
Payments received for obligations from third parties | Të ardhura me vlerë 480 000 Lek nga shitja e automjetit Mercedez Benz tipi A160, viti i prodhimit 1999, në datë 26.12.2017, në bashkëpronësi me bashkëshortin. |
Annual incomes as % of incomes from salary for this function | |
Others | 1) Shtesë me 3,63 USD në llogarinë e kursimit ‘Futura’ të hapur nga bashkëshorti në emër të fëmijës të mitur, pranë Intesa San Paolo bank. 2) Shtesë me 6,14 USD në llogarinë e kursimit ‘Futura’ të hapur në emër të fëmijës të rritur nga vetë subjekti, pranë Intesa San Paolo Bank. 3) Pakësim me 174 709,75 Lek në llogarinë rrjedhëse pranë Credins Bank. 4) Llogari rrjedhëse në Credins Bank, bëhet 2 904 120,92 Lek. 5) Shtesë me 0,44 Euro në llogarinë rrjedhëse pranë Credins Bank, në emër të një personi të familjes ose të subjektit. Gjendja e llogarisë bëhet 875,11 Euro. 6) Gjendje me vlerë 15 000 Euro në llogarinë rrjedhëse në emër të një personi të familjes ose të subjektit, pranë Credins Bank. 7) Shtesë me 0,08 Lek në llogarinë rrjedhëse në emër të një personi të familjes ose subjektit pranë Credins Bank. Gjendja e llogarisë bëhet 44,83 Lek. 8) Mbyllur llogaria pranë Credins Bank. 9) Mbyllur llogaria pranë Credins Bank. 10) Shtesë në gjendjen cash me 1 338 Euro, si rimburisim për shpenzime diete dhe fjetje për Sonila Qato dhe A.Shkreli me shërbim në Hagë, për shkak të mbulimi të shpenzimeve të fjetjes nga llogaria e Sonila Qato, për shumat 992,9 Euro dhe 209,85 Euro si dhe 240 Euro diete cash për Sonila Qato. 11) Gjendje llogarie me vlerë 74 543,62 Lek panë Raiffeisen Bank në emër të bashkëshortit. 12) Gjendje llogarie me vlerë 3 000,51 Lek pranë Intesa San Paolo në emër të bashkëshortit. 13) Shtesë e të ardhurave cash me 1 700 Euro nga shitja e automjetit Volswagen tipi Golf, viti i prodhimit 2004, me vlerë 5 000 Euro blerë në Gjermani dhe shitur menjëherë sipas kontratës me datë 18.12.2017 nga bashkëshorti. 14) Shtesë e të ardhurave cash me 1 500 Euro nga shitja e automjetit tip Volkswagen tipi 2K, viti i prodhimit 2010, me vlerë 7300 Euro blerë në Gjermani dhe shitur sipas kontratës me datë 15.03.2017 nga bashkëshorti. |
expenseDesc | Nuk ka |
---|