Subjct Name | Edmond GOGO | |
Funksioni dhe institucioni | Judge - Court of Appeal | |
Koha e marrjes se detyres/mandatit | 2005-04-28 | |
Perfaqsues politik/ I pavarur | - | |
Deklarata sipas ILDKP me numer indeksi | nr: 01353/2004 nr: 01353/2005 nr: 01353/2006 nr: 01353/2007 nr: 01353/2008 nr: 01353/2009 nr: 01353/2010 nr: 01353/2011 nr: 01353/2012 nr: 01353/2013 Shiko deklaraten fillestare 2003 Shiko deklaraten 2004 Shiko deklaraten 2005 Shiko deklaraten 2006 Shiko deklaraten 2007 Shiko deklaraten 2008 Shiko deklaraten 2009 Shiko deklaraten 2010 Shiko deklaraten 2011 Shiko deklaraten 2012 Shiko deklaraten 2013 Shiko deklaraten 2014 Shiko deklaraten pas largimit 2015 | |
Persona te familjes te perfshire | Bashkëshortja Znj. Vjollca Gogo, Djali Z. Edrjol Gogo, Vajza Znj. Gerta Gogo |
Category | Pershkrimi dhe burimi |
---|---|
Incomes from Salary and other supplementary compensations | 1) Të ardhura nga paga, 1 803 521 lekë bruto. 2) Të ardhura nga ekzekutimi i vendimi për kompensim page nga transferimi i paligjshëm, 1 221 053 lekë. |
Incomes from Bonuses | Nuk ka |
Incomes from Advisor / Member of Boards | Nuk ka |
Incomes from bank interests | Nuk ka |
Incomes from Rent | Nuk ka |
Incomes from Businesses and Entrepreneurship | Nuk ka |
Incomes from Shares | Nuk ka |
Incomes from Publications and Copyright | Nuk ka |
Incomes from Heritage Rights | Nuk ka |
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate | 1) Bashkëshortja, të ardhura nga pensioni, 211 607 lekë. 2) Djali, të ardhura nga puna në KSHC, 645 348 lekë. 3) Vajza, Gerta Perzhita, të ardhura paga si pedagoge në Universitetin Bujqësor, 827 595 lekë. |
Payments received for obligations from third parties | Nuk ka |
Annual incomes as % of incomes from salary for this function | |
Others | 1) Gjendja cash, 800 000 lekë. 2) Gjendja e llogarisë bankare, 2 016 606 lekë. 3) Djali, gjendja cash pas shitjes së makinës, 600 000 lekë. 4) Vajza, Gerta Perzhita, gjendja cash250 000 lekë. |
expenseDesc | Nuk ka |
---|