| Subjct Name | Ardian KOKOMANI |
|
| Funksioni dhe institucioni | Major 2015 - Municipality of Shijak |
|
| Koha e marrjes se detyres/mandatit | 2011-06-30 | |
| Funksioni dhe institucioni | Major - Municipality of Shijak |
|
| Koha e marrjes se detyres/mandatit | ||
| Perfaqsues politik/ I pavarur | Partia Socialiste | |
| Deklarata sipas ILDKP me numer indeksi | nr: 10246/2014 Shiko deklaraten 2016 Shiko deklaraten 2017 Shiko deklaraten 2015 Shiko Deklaraten pas largimit 2019 Shiko deklaraten 2018 | |
| Persona te familjes te perfshire | Bashkëshortja, znj. Elona Kokomani |
| Category | Pershkrimi dhe burimi |
|---|---|
| Incomes from Salary and other supplementary compensations | Të ardhura neto të vitit me vlerë 958 442 Lekë nga paga si Kryetar i Bashkisë Shijak. |
| Incomes from Bonuses | Nuk ka |
| Incomes from Advisor / Member of Boards | Të ardhura neto të vitit me vlerë 151 300 Lekë nga paga si Këshilltar pranë Këshillit të Qarkut Durrës. |
| Incomes from bank interests | Nuk ka |
| Incomes from Rent | Nuk ka |
| Incomes from Businesses and Entrepreneurship | Nuk ka |
| Incomes from Shares | Nuk ka |
| Incomes from Publications and Copyright | Nuk ka |
| Incomes from Heritage Rights | Nuk ka |
| Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate | Nuk ka |
| Payments received for obligations from third parties | Nuk ka |
| Annual incomes as % of incomes from salary for this function | |
| Others | Nuk ka |
| expenseDesc | Shlyerje e shumës prej 187 367,62 Lekë për kredinë me vlerë 711 000 Lekë, me afat kohor 48 muaj dhe me këst mujor 18 376,71 Lekë, marrë pranë Raiffeisen Bank. Detyrimi i mbetur në 31 Dhjetor 2017 është 260 530,75 Lekë. |
|---|