| Kategoria |
Pershkrimi dhe burimi |
| Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet | Të ardhura neto të vitit me vlerë 958 442 Lekë nga paga si Kryetar i Bashkisë Shijak. |
| Të ardhura nga Bonuse | Nuk ka |
| Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë Bordesh | Të ardhura neto të vitit me vlerë 151 300 Lekë nga paga si Këshilltar pranë Këshillit të Qarkut Durrës. |
| Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhënies | Nuk ka |
| Të ardhura Qiradhënie | Nuk ka |
| Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individuale | Nuk ka |
| Të ardhurat nga Ortakëri/Aksione | Nuk ka |
| Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e Autorit | Nuk ka |
| Të ardhura nga Çelje Trashëgimi | Nuk ka |
| Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare | Nuk ka |
| Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të Tretë | Nuk ka |
| Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion | |
| Të tjera | Nuk ka |