Subjct Name | Zamira RAMI | |
Funksioni dhe institucioni | Major 2015 - Municipality of Gjirokastra | |
Koha e marrjes se detyres/mandatit | 2013-10-09 | |
Funksioni dhe institucioni | Major - Municipality of Gjirokastra | |
Koha e marrjes se detyres/mandatit | ||
Perfaqsues politik/ I pavarur | Lëvizja Socialiste për Integrim | |
Deklarata sipas ILDKP me numer indeksi | nr: 11788/2014 Shiko deklaraten 2016 Shiko deklaraten 2017 Shiko deklaraten 2015 Shiko Deklaraten pas largimit 2019 Shiko deklaraten 2018 | |
Persona te familjes te perfshire | Bashkëshorti, z. Dritan Rami |
Category | Pershkrimi dhe burimi |
---|---|
Incomes from Salary and other supplementary compensations | Të ardhura neto me vlerë 1 082 508 Lekë nga paga si Kryetare e Bashkisë Gjirokastër. |
Incomes from Bonuses | Nuk ka |
Incomes from Advisor / Member of Boards | Nuk ka |
Incomes from bank interests | 1) Të ardhura nga interesat me vlerë 22 570 Lekë, në llogarinë e depozitës ekzistuese pranë BKT. 2) Të ardhura nga interesat me vlerë 19 180 Lekë, në llogarinë e depozitës pranë ABI Bank. 3) Të ardhura neto me vlerë 19 152 Lekë nga interesat e Bonove të Thesarit. " |
Incomes from Rent | Nuk ka |
Incomes from Businesses and Entrepreneurship | Nuk ka |
Incomes from Shares | Nuk ka |
Incomes from Publications and Copyright | Nuk ka |
Incomes from Heritage Rights | Nuk ka |
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate | 1) Bashkëshorti, të ardhura neto me vlerë 847 044 Lekë nga paga pranë Universitetit Eqerem Cabej, Gjirokastër. 2) Bashkëshorti, të ardhura neto me vlerë 161 676 Lekë nga puna me kohë të pjesshme si Mjek Ekspertize pranë DRSH Gjirokastër. 3) Të ardhura me vlerë 283 192 Lekë nga pensioni i mamasë së bashkëshortit. " |
Payments received for obligations from third parties | Nuk ka |
Annual incomes as % of incomes from salary for this function | |
Others | 1) Shtesë pasurie me tokë arë me numër pasurie 33/2 në datë 27.07.2017, përftuar sipas ligjit 7501, zgjidhur përfundimisht sipas vendimit gjyqësor të formës së prerë me datë 02.11.2016. Deklaruesja zotëron 25% të pronës. 2) Pakësim në vlerën e Bonove të Thesarit me 660 000 Lekë si pasojë e veprimeve të kryera në periudhën Gusht-Shtator. 2017. Gjendja e Bonove filliisht ka qënë 1 540 000 Lekë dhe në datën e deklarimit gjendja është 880 000 Lekë. 3) Kartë krediti Visa pranë ABI Bank me limit 1 500 Euro, e papërdorur gjatë vitit. 4) Bashkëshorti, shtesë me vlerë 2 237 Lekë nga interesat e depozitës së përbashkët me të ëmën pranë Alpha Bank. " |
expenseDesc | 1) Blerje automjeti tip Merecedes Benz Seria E viti i pordhimit 2009, me vlerë 970 000 Lekë. Pagesa është bërë nëpërmjet pakësimit të Bonove të Thesarit, interesave mbi bonot e mbetura dhe kursimet vjetore nga paga. 2) Shlyer shuma prej 472 172 Lekë për kredinë me vlerë 2 497 000 Lekë dhe afat 5 vjecar të marrë në datë 18 Shkurt 2016 pranë BKT, për shlyerjen e kredisë së mëparshme pranë Procredit Bank. Gjendja e detyrimit në 01.01.2017 ka qënë 2 106 195 Lekë dhe detyrimi i mbetur në 31 Dhjetor 2017 është 1 634 023 Lekë. |
---|