| Subjct Name | Paulin STERKAJ |
|
| Funksioni dhe institucioni | Member of Parliament Legislative IX - Albanian Parliament |
|
| Koha e marrjes se detyres/mandatit | 2005-09-02, Legjislatura VIII | |
| Funksioni dhe institucioni | Member of Parliament 2021 - Albanian Parliament |
|
| Koha e marrjes se detyres/mandatit | ||
| Funksioni dhe institucioni | Member of Parliament - Albanian Parliament |
|
| Koha e marrjes se detyres/mandatit | ||
| Perfaqsues politik/ I pavarur | Partia Socialiste | |
| Deklarata sipas ILDKP me numer indeksi | nr: 04901/2012 nr: 04901/2013 nr: 04901/2014 nr: 04901/2015 Shiko deklaraten 2016 Shiko deklaraten 2017 Shiko deklaraten 2018 Shiko Deklaraten fillestare 2005 Shiko Deklaraten 2005 Shiko Deklaraten 2006 Shiko Deklaraten 2007 Shiko Deklaraten 2008 Shiko Deklaraten 2009 Shiko Deklaraten 2010 Shiko Deklaraten 2011 Shiko Deklaraten 2019 Shiko deklaraten 2015 Shiko deklaraten 2012 Shiko deklaraten 2013 Shiko Deklaraten 2020 Paulin Sterkaj Formular Dekriminalizimi 2021 & CV Shiko deklaraten 2022 Shiko deklaraten 2023 Shiko deklaraten 2021 Shiko deklaraten 2024 | |
| Persona te familjes te perfshire | Bashkëshortja, Znj. Mirela Sterkaj; Djali, Z. Martin Sterkaj; Djali, Z. Franc Sterkaj |
| Category | Pershkrimi dhe burimi |
|---|---|
| Incomes from Salary and other supplementary compensations | Të ardhura nga paga dhe përfitimet e tjera financiare si deputet, 2 593 430 lekë. |
| Incomes from Bonuses | Nuk ka |
| Incomes from Advisor / Member of Boards | Nuk ka |
| Incomes from bank interests | Nuk ka |
| Incomes from Rent | 1) Të ardhura nga qiraja, 9 000 euro. 2) Të ardhura nga qiraja, 2 000 euro. |
| Incomes from Businesses and Entrepreneurship | Nuk ka |
| Incomes from Shares | Nuk ka |
| Incomes from Publications and Copyright | Nuk ka |
| Incomes from Heritage Rights | Nuk ka |
| Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate | 1) Bashkëshortja, të ardhura nga biznesi bar-kafe "Elit", 1 440 000 lekë. 2) Djali, Martin Sterkaj, të ardhura nga puna në QSUT, 35 000 lekë. 3) Bashkëshortja, shlyerje detyrim qiraje për një pikë karburanti në Fushë Milot-Kurbin, marrë me qira nga shoqëria Kastrati shpk, detyrimi financiar i shlyer 100 000 lekë. |
| Payments received for obligations from third parties | Nuk ka |
| Annual incomes as % of incomes from salary for this function | |
| Others | 1) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 1 284 244 lekë. 2) Pronar i një autoveture "Tuareg", blerë 50 000 euro. |
| expenseDesc | Nuk ka |
|---|