Subjct Name | Albana SHTYLLA | |
Funksioni dhe institucioni | Member of the High Council of Justice - High Council of Justice | |
Koha e marrjes se detyres/mandatit | 2014-10-04 | |
Funksioni dhe institucioni | Member of Appeal Chamber - The Appeal Chamber | |
Koha e marrjes se detyres/mandatit | 17.06.2017 | |
Perfaqsues politik/ I pavarur | - | |
Deklarata sipas ILDKP me numer indeksi | nr: 00920/2014 nr: 00920/2015 nr: Nr: 00920/2018 Shiko deklaraten 2017 Shiko deklaraten 2018 Shiko deklaraten 2019 Shiko Deklaraten fillestare 2004 Shiko Deklaraten 2004 Shiko Deklaraten 2005 Shiko Deklaraten 2006 Shiko Deklaraten 2007 Shiko Deklaraten 2008 Shiko Deklaraten 2009 Shiko Deklaraten 2010 Shiko Deklaraten 2011 Shiko Deklaraten 2012 Shiko Deklaraten 2013 Shiko Deklaraten 2014 Shiko Deklaraten 2015 Shiko Deklaraten 2016 Shiko Deklaraten 2020 Shiko deklaraten 2023 | |
Persona te familjes te perfshire | Bashkëshorti, z. Ilirjan Lame |
Category | Pershkrimi dhe burimi |
---|---|
Incomes from Salary and other supplementary compensations | 1) Të ardhura nga paga dhe shpërblime si Gjyqtare e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, shuma 3 851 980 Lekë. 2) Të ardhura në vlerën 55 563 Lekë nga mësimdhënia si pedagoge e jashtme në Shkollën e Magjistraturës, Tiranë. 3) Të ardhura në vlerën 134 032 Lekë nga mësimdhënia si pedagoge e jashtme pranë Universitetit Luarasi në Tiranë. 4) Të ardhura neto në vlerën 1 020 Euro nga Organizata Ndërkombëtare e Punës (ILO) –Zyra në Budapest në bazë të 2 kontratave për Bashkëpunëtor të Jashtëm për trajnime. |
Incomes from Bonuses | Nuk ka |
Incomes from Advisor / Member of Boards | Nuk ka |
Incomes from bank interests | Nuk ka |
Incomes from Rent | Nuk ka |
Incomes from Businesses and Entrepreneurship | Nuk ka |
Incomes from Shares | Nuk ka |
Incomes from Publications and Copyright | Nuk ka |
Incomes from Heritage Rights | Nuk ka |
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate | 1) Bashkëshorti, Z. Ilirjan Lame, të ardhura neto në vlerën 2 050 000 Lekë nga paga në shoqëri private gjatë vitit 2018. 2) Bashkëshorti, Z. Ilirjan Lame, të ardhura neto nga paga si menaxher projekti, shuma 437 030 Lekë. 3) Bashkëshorti, Z. Ilirjan Lame, të ardhura në vlerën 2 790 Euro nga qiradhënia. 4) Bashkëshorti, Z. Ilirjan Lame, të ardhura në vlerën 306 000 Lekë nga qiradhënia. |
Payments received for obligations from third parties | Nuk ka |
Annual incomes as % of incomes from salary for this function | |
Others | 1) Shtesë 1 719 185 Lekë në gjendjen e llogarisë rrjedhëse nga të ardhurat e përfituara në vitin 2018 nga paga dhe mësimdhënia. Llogari rrjedhëse është ndarë në dy llogari të tjera në të njëjtën bankë. 2) Pakësuar me 77 Lekë gjendja e llogarisë rrjedhëse duke sjellë edhe mbylljen e llogarisë. 3) Gjendja e detyrimit të mbetur të pashlyer të Kartës së Kreditit Master Card është 17.2 Euro. 4) Bashkëshorti, Z. Ilirjan Lame, pakësuar me 26 627 Lekë gjendjen e llogarisë rrjedhëse për shpenzime familjare gjatë vitit 2018. Burimi i të ardhurave të kësaj llogarie janë nga pagat neto si menaxher projekti. 5) Bashkëshorti, Z. Ilirjan Lame, pakësuar me 995 850 Lekë gjendjen e llogarisë rrjedhëse për shpenzime familjare gjatë vitit 2018. Burimi i të ardhurave është nga pagat neto në shoqërinë private dhe nga qiradhënia. 6) Bashkëshortët kanë shtuar me 3 767 Euro llogarinë rrjedhëse të përbashkët me të ardhurat e vitit 2018 të tilla si shuma 2 790 Euro (neto) nga qiradhënia, shuma 1 020 Euro (neto) si e ardhura bashkëshortes sipas dy Kontratave me ILO për Bashkëpunëtor të Jashtëm për Trajnime. |
expenseDesc | 1) Shpenzuar për vitin 2018 shuma 2 595 Lekë për detyrimin e mbetur të Kartës Visa, gjendja e të cilës është 0 Lekë. 2) Bashkëshorti, Z. Ilirjan Lame, shpenzuar për vitin 2018 shumën 1 610 Lekë për detyrimin e mbetur të Kartës Visa, gjendja e të cilës është 0 Lekë. |
---|